Life For Life

Yattering

Tom original: C#m Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
C#m
Verse
||---------------|----------------|--------------|------------------||
||o--------------|----------------|--------------|-----------------o||
||---------------|----------------|--------------|------------------||
||---------------|----------------|--------------|------------------||
||o-3--3S4S3--3--|--------7h8-----|-3--3S4S3--3--|--------7h8------o||
||--1---------1--|-8h9-6------7p6-|-1---------1--|-8h9-6------7p6---||
Verse
4/4 6/4
PM-------|
4/4
||----------------------|---------------------|
||o---------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|
||----------------------|---------------------|
||o-------6h7-------6h7-|-------4h5-------4h5-|
||--5h6h7-----5h6h7-----|-3h4h5-----3h4h5-----|
Verse
9/4
PM--------------------| PM--|
||--------------------------------------------|
||o-------------------------------------------|
||--------------------------------------------|
||-----------------------------5--------6--7--|
||o-------------------------7-----0-0-0-------|
||--7-7-7-4-4-4-5-5-5-4-4-4-------------------|
PM--------------------| PM--|
4x
Verse
5/4 10/4
PM-------| PM-------|
6/4
PM-------|
3x
||--------------------------|--------------------||
||o-------------------------|-------------------o||
||--<4>\--------<4>\--------|--------------------||
||--<4>\--------<4>\--------|--------------------||
||o-<4>\--6--7--<4>\--6--7--|-------6--5--7--8--o||
||--------4--5--------4--5--|-6\----4--3--5--6---||
Bridge
6/4
Gtr I
PM-| PM-| PM-| PM-|
||----------------------|--------------------||-|
||o---------------------|-------------------o||-|
||----------------------|--------------------||-|
||---------5---------6--|-------4------------||-|
||o---------------------|----------------8--o||-|
||--4--5------4--5------|-4--5-----4--5------||-|
|
| Gtr II
||----------------------|--------------------||-|
||o---------------------|-------------------o||-|
||----------------------|--------------------||-|
||--------10--------11--|-------9--------8---||-|
||o---------------------|-------------------o||-|
||--7--8------7--8------|-7--8-----7--8------||-|
||----------------------------|--------------------------||
||o---------------------------|-------------------------o||
||----------------------------|--------------------------||
||-----------5-5----------6-6-|---------4-4--------------||
||o---------------------------|---------------------8-8-o||
||--4-4-5-5------4-4-5-5------|-4-4-5-5-----4-4-5-5------||
|
||----------------------------|--------------------------||
||o---------------------------|-------------------------o||
||----------------------------|--------------------------||
||----------10-----------11---|---------9-----------8----||
||o---------------------------|-------------------------o||
||--7---8--------7---8--------|-7---8-------7---8--------||
||--------------------------|---------------------------||-|
||o-------------------------|--------------------------o||-|
||--------------------------|---------------------------||-|
||-----------4-----------7--|----------4-----------9\---||-|
||o-------------------------|--------------------------o||-|
||---5---6-------5---6------|--5---6-------5---6--------||-|
|
||--------------------------|---------------------------||-|
||o-------------------------|--------------------------o||-|
||--------------------------|---------------------------||-|
||----------11----------14--|---------11----------16\---||-|
||o-------------------------|--------------------------o||-|
||--12--13------12--13------|-12--13------12--13--------||-|
||------------------------------------|---------------------------------------||
||o-----------------------------------|--------------------------------------o||
||------------------------------------|---------------------------------------||
||--------------4--4-------------7--7-|-------------4--4-------------9--9\----||
||o-----------------------------------|--------------------------------------o||
||---5--5--6--6------5--5--6--6-------|--5--5--6--6-------5--5--6--6----------||
|
||------------------------------------|---------------------------------------||
||o-----------------------------------|--------------------------------------o||
||------------------------------------|---------------------------------------||
||-------------11-11------------14-14-|------------11-11------------16-16\----||
||o-----------------------------------|--------------------------------------o||
||--12-12-13-13-----12-12-13-13-------|-12-12-13-13------12-12-13-13----------||
Breakdown
4/4
Gtrs I, II
PM-| PM
4x
||-------------|-------------------------|-------------|------||
||o------------|-------------------------|-------------|-----o||
||-------------|-------------------------|-------------|------||
||-------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-------------|------||
||o-4--5----5--|-------------------------|----5-----7--|-----o||
||--2--3----3--|-------------------------|-3-----5-----|------||
10/4
PM---| PM---|
||--------------------------------|---------------------------------||
||o-------------------------------|--------------------------------o||
||-----0-------------0------------|----0-------------0--------------||
||--5--0---------5-5-0------------|-5--0---------5-5-0--------------||
||o-3------------3-3--------------|-3------------3-3---------------o||
||--------0-------------0-0--2-3--|-------0-------------0-0--2-3----||
Verse
4/4
||---------------|----------------|--------------|-----------------||
||o--------------|----------------|--------------|----------------o||
||---------------|----------------|--------------|-----------------||
||---------------|----------------|--------------|-----------------||
||o-3--3S4S3--3--|--------7h8-----|-3--3S4S3--3--|--------7h8-----o||
||--1---------1--|-8h9-6------7p6-|-1---------1--|-8h9-6------7p6--||
Breakdown
Q=220
4x
||---------------------------|------------------------------||
||o--------------------------|-----------------------------o||
||---------------------------|------------------------------||
||---------------------------|------------------------------||
||o--------------------------|-----------------------------o||
||--6p5p4-5p4p3-5h6h8-7h8h10-|-6h7h9-8h9h11-7h8h10-8h9h12---||
||--------------------|-------------------|
||o-------------------|-------------------|
||--------------------|-------------------|
||--------------------|-------------------|
||o-------------3--2--|-------------3--2--|
||--6p5p4-5p4p3-1--0--|-6p5p4-5p4p3-1--0--|
||---------------------------|------------------------------||
||o--------------------------|-----------------------------o||
||---------------------------|------------------------------||
||---------------------------|------------------------------||
||o--------------------------|-----------------------------o||
||--6p5p4-5p4p3-5h6h8-7h8h10-|-6h7h9-8h9h11-7h8h10-8h9h12---||
Outro
Q=260
9/8 4/4
PM----| PM----------------------------------|
4x
PM-------------------------------------------------|
||--------------|-------------|-------------|---------------||
||o-------------|-------------|-------------|--------------o||
||--------------|-------------|-------------|---------------||
||--------------|-------------|-------------|---------------||
||o-6--5--6--5--|-6--5--7--8--|-6--5--6--5--|-6--5--4--3---o||
||--6--5--6--5--|-6--5--7--8--|-6--5--6--5--|-6--5--4--3----||
PM----------------------------------|
4x
||--------------------------|---------------------------||
||o-------------------------|--------------------------o||
||--------------------------|---------------------------||
||--------------------------|---------------------------||
||o-------------4-5-6-5-6-7-|-------------6-7-8-7-8-9--o||
||--6-5-4-5-4-3-------------|-6-5-4-5-4-3---------------||
PM-------------------------------------------------|
||--------------|-------------|-------------|---------------||
||o-------------|-------------|-------------|--------------o||
||--------------|-------------|-------------|---------------||
||--------------|-------------|-------------|---------------||
||o-6--5--6--5--|-6--5--7--8--|-6--5--6--5--|-6--5--4--3---o||
||--6--5--6--5--|-6--5--7--8--|-6--5--6--5--|-6--5--4--3----||
|-0--------|---------|---------|---------|-----*|
Tablaturas 20— toque pra ver as tabs

Tab

E|-----|
B|-----|
G|-----|
D|-----|
A|-----|
E|-----|

Tab

E|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
B|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
G|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
D|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
A|-3--3S4S3--3--|-3--3S4S3--3--|-------6h7-------6h7-|-------1h3-------1h3-|
E|-1---------1--|-1---------1--|-6h7h8-----6h7h8-----|-2h3h4-----2h3h4-----|

Tab

6/4
E|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
B|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
G|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
D|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
A|-3--3S4S3--3--|-3--3S4S3--3--|-------6h7-------6h7-|-------1h3-------3------|
E|-1---------1--|-1---------1--|-5h6h7-----5h6h7-----|-2h3h4-----2h3h4--------|

Tab

E|-------------|-------------------------|-----|
B|-------------|-------------------------|-----|
G|-------------|-<4>\--------<4>\--------|-----|
D|-------------|-<4>\--------<4>\--------|-----|
A|-6--5--7--8--|-<4>\--6--7--<4>\--6--7--|-----|
E|-4--3--5--6--|-------4--5--------4--5--|-----|

Tab

PM------------------------------|
E|-----------------|------------------| |
B|-----------------|-----------------o| |
G|-----------------|------------------| |
D|-----------------|------------------| |

Tab

|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-5-5-5-5-5-5-5-5-o||
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3--| |

Tab

E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|
D|-------------5p0-|-------------5p0-|
A|-----2h3-4h5-----|-----2h3-4h5-----|
E|-3h4-------------|-3h4-------------|

Tab

PM-------|
E|-------------|-------------------|-----------|
B|-------------|-------------------|-----------|
G|-------------|-<4>\--------<4>\--|-----------|
D|----------4--|-<4>\--------<4>\--|-----------|
A|-5--5--5--2--|-<4>\--6--7--<4>\--|-6--7------|
E|-3--3--3-----|-------4--5--------|-4--5------|

Tab

E|---------------------------------------------| |
B|--------------------------------------------o| |
G|---------------------------------------------| |
D|----------------------------5--------6--7----| |
A|-------------------------7-----0-0-0--------o| |
E|-7-7-7-4-4-4-5-5-5-4-4-4---------------------| |

Tab

E|---------------| |---------------------------------------||
B|---------------| |o-------------------------------------o||
G|---------------| |--<4>\--------<4>\---------------------||
D|---------------| |--<4>\--------<4>\---------------------||
A|---6--5--7--8--| |o-<4>\--6--7--<4>\--6--7--6--5--7--8--o||
E|---4--3--5--6--| |--------4--5--------4--5--4--3--5--6---||

Tab

4/4
E|-------------------|-------------|
B|-------------------|-------------|
G|-<4>\--------<4>\--|-------------|
D|-<4>\--------<4>\--|-------------|
A|-<4>\--6--7--<4>\--|-6--7--------|
E|-------4--5--------|-4--5--6\----|

Tab

PM---|
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|---------------|
E|-0-0--2-3------|

Tab

E|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
B|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
G|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
D|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
A|-3--3S4S3--3--|-3--3S4S3--3--|-------6h7-------6h7-|-------1h3-------1h3-|
E|-1---------1--|-1---------1--|-6h7h8-----6h7h8-----|-2h3h4-----2h3h4-----|

Tab

6/4
E|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
B|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
G|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
D|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
A|-3--3S4S3--3--|-3--3S4S3--3--|-------6h7-------6h7-|-------1h2-------1------|
E|-1---------1--|-1---------1--|-5h6h7-----5h6h7-----|-2h3h4-----2h3h4--------|

Tab

4/4
E|-----|
B|-----|
G|-----|
D|-----|
A|-----|
E|-----|

Tab

E|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|-------------3--2--|-------------3--2--|
E|-6p5p4-5p4p3-1--0--|-6p5p4-5p4p3-1--0--|

Tab

E|-------------------|---------------------------|
B|-------------------|---------------------------|
G|-------------------|---------------------------|
D|-------------------|---------------------------|
A|-------------3--2--|---------------------------|
E|-6p5p4-5p4p3-1--0--|-6p5p4-5p4p3-1h2h3-2h3h4---|

Tab

E|-------------------|---------------------------| |
B|-------------------|--------------------------o| |
G|-------------------|---------------------------| |
D|-------------------|---------------------------| |
A|-------------3--2--|--------------------------o| |
E|-6p5p4-5p4p3-1--0--|-6p5p4-5p4p3-1h2h3-2h3h4---| |

Tab

E|--------------| |--------------------------|--------------------------||
B|--------------| |o-------------------------|-------------------------o||
G|--------------| |--------------------------|--------------------------||
D|--------------| |--------------------------|--------------------------||
A|-2-2-2-2------| |o-------------4-5-6-5-6-7-|-------------6-7-8-7-8-9-o||
E|-0-0-0-0------| |--6-5-4-5-4-3-------------|-6-5-4-5-4-3--------------||

Tab

E|----------|---------|---------|---------|-----*|
B|----------|---------|---------|---------|-----*|
G|----------|---------|---------|---------|-----*|
D|----------|---------|---------|---------|-----*|
A|-0--------|---------|---------|---------|-----*|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Life For Life e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir