I Wish I Was A Girl

Violent Delight

Tom original: C Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
C

(início)

Album - Hand's Up! If You've Got VD
Track Number - 02
Tabber - Keith Fusco
Email Address - *
Web Page - http://*
this yet, so I decided to sit down and tab it out for everyone so that they
could play it. I think it's about 99% correct apart from the interlude bit,
which when it comes to that part you can just jusp around like a madman and
play how it says, it's bound to sound something like it. lol. Please email your
comments and any corrections, Or if you think any of the lyrics are wrong, Or
if you want to request A tab email me and i'll try my best to tab it and email
it to you as soon as possible.
Legend:
p - Pull Off
pm - Palm Muted
* - Let Ring
\ - Slide Down Neck
/ - Slide Up neck
< - Pick Scrape Down Neck
> - Pick Scrape Up Neck
^ - Bend
Standard Tuning (E,A,D,G,B,E)
Intro
Verse
Bridge
Verse
Bridge
Tablaturas 9— toque pra ver as tabs

Tab

E |---------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------|
G |-9-9-9-9-/-12-12-12-12-/-11-11-11-11-/-16-16-16-16-|
D |-7-7-7-7-/-10-10-10-10-/--9--9--9--9-/-14-14-14-14-|
A |---------------------------------------------------|
E |---------------------------------------------------|

Tab

E |---------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------|
G |-9-9-9-9-/-12-12-12-12-/-11-11-11-11-/-16-16-16-16-|
D |-7-7-7-7-/-10-10-10-10-/--9--9--9--9-/-14-14-14-14-|
A |---------------------------------------------------|
E |---------------------------------------------------|

Tab

E |-----------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------|
G |-----------------------------------------------------------------|
D |-7-7p-x-7-7-8*-\-3-3p-x-3-3-4*-/-7-7p-x-7-7-8*-\-3-3p-x-3-3-4*-/-|
A |-7-7p-x-7-7-8*-\-3-3p-x-3-3-2*-/-7-7p-x-7-7-8*-\-3-3p-x-3-3-4*-/-|
E |-5-5p-x-5-5-6*-\-1-1p-x-1-1-2*-/-5-5p-x-5-5-6*-\-1-1p-x-1-1-2*-/-|

Tab

E |-----------------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------------|
G |-----------------------------------------------------------------------|
D |-7-7-7-7-7-7-7-7-\-3-3-3-3-3-3-3-3-/-7-7-7-7-7-7-7-7-\-3-3-3-3-3-3-3-3-|
A |-7-7-7-7-7-7-7-7-\-3-3-3-3-3-3-3-3-/-7-7-7-7-7-7-7-7-\-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E |-5-5-5-5-5-5-5-5-\-1-1-1-1-1-1-1-1-/-5-5-5-5-5-5-5-5-\-1-1-1-1-1-1-1-1-|
   |--------------------------------pm-----------------------------------|

Tab

E |-----------------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------------|
G |-----------------------------------------------------------------------|
D |-7-7-7-7-7-7-7-7-\-3-3-3-3-3-3-3-3-/-7-7-7-7-7-7-7-7-\-3-3-3-3-3-3-3-3-|
A |-7-7-7-7-7-7-7-7-\-3-3-3-3-3-3-3-3-/-7-7-7-7-7-7-7-7-\-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E |-5-5-5-5-5-5-5-5-\-1-1-1-1-1-1-1-1-/-5-5-5-5-5-5-5-5-\-1-1-1-1-1-1-1-1-|
   |--------------------------------pm-----------------------------------|

Tab

E |-----------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------|
G |-----------------------------------------------------------------|
D |-7-7p-x-7-7-8*-\-3-3p-x-3-3-4*-/-7-7p-x-7-7-8*-\-3-3p-x-3-3-4*-/-|
A |-7-7p-x-7-7-8*-\-3-3p-x-3-3-2*-/-7-7p-x-7-7-8*-\-3-3p-x-3-3-4*-/-|
E |-5-5p-x-5-5-6*-\-1-1p-x-1-1-2*-/-5-5p-x-5-5-6*-\-1-1p-x-1-1-2*-/-|

Tab

E |----------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------|
G |----------------------------------------------------------------|
D |-7--7-7--7--0-0--3--3-3--3--0-0--7--7-7--7--0-0--3--3-3--3--0-0-|
A |-7--7-7--7--0-0--3--3-3--3--0-0--7--7-7--7--0-0--3--3-3--3--0-0-|
E |-5--5-5--5--0-0--1--1-1--1--0-0--5--5-5--5--0-0--1--1-1--1--0-0-|
      |pm-|   |pm-|   |pm-|   |pm-|   |pm-|   |pm-|   |pm-|   |pm-|

Tab

E |----------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------|
G |----------------------------------------------------------------|
D |-7--7-7--7--0-0--3--3-3--3--0-0--7--7-7--7--0-0--3--3-3--3--0-0-|
A |-7--7-7--7--0-0--3--3-3--3--0-0--7--7-7--7--0-0--3--3-3--3--0-0-|
E |-5--5-5--5--0-0--1--1-1--1--0-0--5--5-5--5--0-0--1--1-1--1--0-0-|
      |pm-|   |pm-|   |pm-|   |pm-|   |pm-|   |pm-|   |pm-|   |pm-|

Tab

e |--------------------------------|
B |--------------------------------|
G |--------------------------------|
D |---------9---------9---10-------|
A |-7-7p--7---7-7p--7---7----------|
E |--------------------------
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música I Wish I Was A Girl e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir