Pressed Against The Sky

Toadies

Tom original: C Capotraste: Sem capotraste Acordes: 3
C

(início)

tabbed by: Shawn Klapproth
email: *
tuning: EADGBe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tablaturas 45— toque pra ver as tabs

Tab

Intro
|------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|--4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|--5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|

Tab

|------------------|-------------------|-----------------|
|--3-3-3-3-3-3-3-3-|---3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|--4-4-4-4-4-4-4-4-|-o-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|--5-5-5-5-5-5-5-5-|-o-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|------------------|-------------------|-----------------|
|------------------|-------------------|-----------------|

Tab

                 ------------------   ---------------
                |                  | |               |

Tab

| 1.               | | 2.            |
|---2--2---2-3-|-3-3-3-3------------|-3-3-3-3---------|
|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-5-3--------|-5-5-5-5-5-3-5-3-|
|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-----3-4--o-|-5-5-5-5---------|
|-4-4--4-4-4-5-|-5-5-5-5----------o-|-5-5-5-5---------|
|--------------|--------------------|-----------------|
|--------------|--------------------|-----------------|

Tab

|------------------|-----------------|---2--2---2-3-|
|--3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---4--4---4-5-|
|--4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---4--4---4-5-|
|--5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4-4--4-4-4-5-|
|------------------|-----------------|--------------|
|------------------|-----------------|--------------|

Tab

|---------------|-12------|
|---------------|-11------|
|---r-e-s-t-----|-12------|
|---------------|---------|
|---------------|---------|
|---------------|---------|

Tab

|-------------------|-----------------|
|---3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-o-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-o-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|

Tab

                 ------------------   ---------------
                |                  | |               |

Tab

| 1.               | | 2.            |
|---2--2---2-3-|-3-3-3-3------------|-3-3-3-3---------|
|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-5-3--------|-5-5-5-5-5-3-5-3-|
|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-----3-4--o-|-5-5-5-5---------|
|-4-4--4-4-4-5-|-5-5-5-5----------o-|-5-5-5-5---------|
|--------------|--------------------|-----------------|
|--------------|--------------------|-----------------|

Tab

|-------------------|-----------------|
|---3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-o-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-o-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|

Tab

                 ------------------   ---------------
                |                  | |               |

Tab

| 1.               | | 2.            |
|---2--2---2-3-|-3-3-3-3------------|-3-3-3-3---------|
|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-5-3--------|-5-5-5-5-5-3-5-3-|
|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-----3-4--o-|-5-5-5-5---------|
|-4-4--4-4-4-5-|-5-5-5-5----------o-|-5-5-5-5---------|
|--------------|--------------------|-----------------|
|--------------|--------------------|-----------------|

Tab

|---------------|-12------|
|---------------|-11------|
|---r-e-s-t-----|-12------|
|---------------|---------|
|---------------|---------|
|---------------|---------|

Tab

Guitar 1
|-----------------|-----------------|---2--2---2-3-|-3-3-3-3---------|
|-3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-5-3-----|
|-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-----3-4-|
|-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4-4--4-4-4-5-|-5-5-5-5---------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|

Tab

|Guitar 2
|-----------------|--------------14-|--------------|19-14\-----------|
|-----------8\----|------------/15--|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|

Tab

|-----------------|-----------------|---2--2---2-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4-4--4-4-4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|

Tab

|
|---------12-10-15-14-|-----12-10-15-14-|----------|-----------------|
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|

Tab

|-----------------|-----------------|---2--2---2-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4-4--4-4-4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|

Tab

|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-9\--------9---8-|-9-------8-9-8\--|-4----------9\|-5---------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|

Tab

|-----------------|-----------------|---2--2---2-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---4--4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4-4--4-4-4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|

Tab

|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|---------8-10----|-8-10------------|--------------|-----------------|
|-------------9-7-|-----9-7------9\-|-4b---------9\|-4b--------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|

Tab

|-----------------|-----------------|---2---2---2-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---4---4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---4---4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4-4---4-4-4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|

Tab

|-3---3---3---3---|-----------------|-2---2---2---2-|-3---3---3---3---|
|-0---0---0---0---|-3---3---3---3---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-0---0---0---0---|-0---0---0---0---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-----------------|-0---0---0---0---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|

Tab

|-----------------|-----------------|---2---2---2-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---4---4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---4---4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4-4---4-4-4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|

Tab

|-3---3---3---3---|-----------------|-2---2---2---2-|-3---3---3---3---|
|-0---0---0---0---|-3---3---3---3---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-0---0---0---0---|-0---0---0---0---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-----------------|-0---0---0---0---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|

Tab

|-----------------|-----------------|---2---2---2-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---4---4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---4---4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4-4---4-4-4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|

Tab

|-3---3---3---3---|-----------------|-2---2---2---2-|-3---3---3---3---|
|-0---0---0---0---|-3---3---3---3---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-0---0---0---0---|-0---0---0---0---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-----------------|-0---0---0---0---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|

Tab

|-----------------|-----------------|---2---2---2-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-3-3-3-3-3-3---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---4---4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-4-4-4-4-4-4---4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|---4---4---4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-5-5-5-5-5-5-3-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-4-4---4-4-4-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|

Tab

|-3---3---3---3---|-----------------|-2---2---2---2-|-3---3---3---3---|
|-0---0---0---0---|-3---3---3---3---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-0---0---0---0---|-0---0---0---0---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-----------------|-0---0---0---0---|-4---4---4---4-|-5---5---5---5---|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|

Tab

Main Chorus G C D
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-4-4-4-4-4-4-4-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-4-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-7-7-7-7-7-7-7-5-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|

Tab

|-----------------|---------6-------|-----------------|
|---------7-8-----|-------4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|

Tab

G C D
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-4-4-4-4-4-4-4-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-4-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-7-7-7-7-7-7-7-5-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|

Tab

|-----------------|---------6b------|-----------------|
|---------7-8-----|-------4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|

Tab

G C D
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-4-4-4-4-4-4-4-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-4-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-7-7-7-7-7-7-7-5-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|

Tab

|-----------------|---------6b------|-----------------|
|---------7-8-----|-------4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|

Tab

G C D
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-4-4-4-4-4-4-4-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-4-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-7-7-7-7-7-7-7-5-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|

Tab

|-----------------|---------6b------|-----------------|
|---------7-8-----|-------4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|

Tab

G C D
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-4-4-4-4-4-4-4-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-4-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-7-7-7-7-7-7-7-5-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|

Tab

|-----------------|---------6b------|-----------------|
|---------7-8-----|-------4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|

Tab

G C D
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-4-4-4-4-4-4-4-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-4-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-7-7-7-7-7-7-7-5-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|

Tab

|-----------------|---------6b------|-----------------|
|---------7-8-----|-------4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|

Tab

G C D
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|-4-4-4-4-4-4-4-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-4-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-7-7-7-7-7-7-7-5-|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|---------------3-|
|

Tab

|-----------------|---------6b------|-----------------|
|---------7-8-----|-------4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|

Tab

G C
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|----------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|----------------|
|-4-4-4-4-4-4-4-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|----------------|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|---0-2-4----/5--|
|-5-5-5-5-5-5-5-10|-1010101010101010|-3--------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|----------------|
|

Tab

|-----------------|---------6b------|-----------------|
|---------7-8-----|-------4---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Pressed Against The Sky e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir