Above This

Theory of a Deadman

Tom original: B Capotraste: Sem capotraste Acordes: 2
B

(início)

Intro
Verse
Chorus
Verse 2
Chorus
Bridge
 B|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
F#|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
 B|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
Guitar Break
Guitar Solo
Final Chorus
| b  bend
| r  release bend
|trp triplet
|PH. pinch harmonic
|fbk feedback
| .  palm-mute
| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
|(7) harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
Tablaturas 57— toque pra ver as tabs

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3-----------3----|
A|--0-----x--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----x--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
                             .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----0--0--5--4--3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
                             .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----0--0--5--4--3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
                             .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----0--0--5--4--3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
                             .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--------3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
           .     .  .        .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--------3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
           .     .  .        .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--------3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
           .     .  .        .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--------3-----------3--------3--3--3-|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3--3-|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3--3-|
           .     .  .        .  .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----------------3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
           .  .  .  .        .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----------------3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
           .  .  .  .        .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----------------3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
           .  .  .  .        .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----------------3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
           .  .  .  .        .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
A|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
E|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
A|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
E|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|-10----------------------------------------------|
F#|-10----------------------------------------------|
 B|-10----------------------------------------------|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|-------------------------------------------------|
F#|-------------------------------------------------|
 B|-------------------------------------------------|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|-------------------------------------------------|
F#|-------------------------------------------------|
 B|-------------------------------------------------|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|-------------------------------------------------|
F#|-------------------------------------------------|
 B|-------------------------------------------------|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|-------------------------------------------------|
F#|-----------------------Pickslide-Up--------------|
 B|-----------------------Pickslide-Up--------------|

Tab

GTR I
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|-------------------------------------------------|
F#|--3-------/5-----0h-3p-0--5----/8-----5----------|
 B|-------------------------------------------------|
  |

Tab

|GTR II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR I
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|-------------------------------------------------|
F#|--0h-3p-0--5--8--5~---p0h-3p-0-------------------|
 B|--------------------------------5~----3~---------|
  |

Tab

|GTR II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I
E|-------------------------------------------------|
B|----------10-------------10h12-------10h13p10-12\|
G|----------10-------------10h12----10-10-------12\|
D|----10-12-------12-10-12-------12----------------|
A|-12----------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|
  |  .  .  .        .  .  .        .  .

Tab

|GTR II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR I
E|-------------------------------------------------|
B|----10----10-12-13p12p10-----101210--101210------|
G|----10----10-------------12--101210--101210---12-|
D|-12----12--------------------------12------12----|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|
  |

Tab

|GTR II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-14~---------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|
  |

Tab

|GTR II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------5-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
                                .        .

Tab

GTR II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0--------0--5--4--3-----------3--------6-------|
A|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
E|--0--------0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
                                .        .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
F#|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
 B|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
F#|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
 B|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
F#|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|
 B|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--5-------|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
 B|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
F#|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|
 B|--0-----0--0--5--4--3--------3--3-----3--6-------|

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----0--0--5--4--3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
                             .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----0--0--5--4--3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
                             .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----0--0--5--4--3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
                             .  .        .  .

Tab

GTR I,II
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-----0--0--5--4--3-----------3-----------3----|
A|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
E|--0-----0--0--5--4--3-----3--3--3-----3--3--3----|
                             .  .        .  .
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Above This e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir