Mire
Theatre of Tragedy
C
(início)
Normal Tuning Structure of Mire: Piano Intro 1X Riff A 1X Riff B 1X Riff A 1X Riff B 1X Riff A 1X Riff B 1X Riff A 2X Riff B 1X Riff C (=Interlude1) 1X Riff D 1X Riff E 1X Riff D 1X Riff E 1X Riff D 1X Riff E 1X Riff D 1X Riff E 4X Riff F (=Interlude2) 1X Riff A 1X Riff B 1X Riff A 1X Riff B 1X Riff A 1X Riff B 1X Riff A 2X Riff B Piano Outro The guitar comes in after the Piano Intro
* The guitar actually doesn't play this one;
but the bass does, so it may sound strange
if you don't play it,when playing alone( This is the cool part where Raymond is sort of whispering)
Tablaturas 8— toque pra ver as tabs
Tab
Riff A :
e|---------------|---------------|---------------|--------------]
B|---------------|---------------|---------------|--------------]
G|---------------|---------------|---------------|--------------]
D|------------3--|------------3--|------------3--|------------3-]
A|---------5-----|---------5-----|---------5-----|---------5----]
E|--5---6--------|--5---6--------|--5---6--------|--5---6-------]Tab
Riff B :
e|-----------------------------|-----------------------------]
B|-----------------------------|-----------------------------]
G|-----------------------------|-----------------------------]
D|----------------8------------|----------------8------------]
A|------6--5--6-------6--5--6--|------6--5--6-------6--5--6--]
E|--3--------------------------|--3--------------------------]Tab
Interlude1 (Piano+Bass) G|------------------------------] D|------------------------------] A|-----------------3------------] E|--3----5----6---------6----5--]
Tab
Riff D :
e|----------------------------|------------------------|
B|----------------------------|------------------------|
G|----------------------------|------------------------|
D|-----7--5--7---8--7---------|-----7--5--7---8--7-----|
A|--5------------------8------|--5------------------8--|
E|-----------------------(5)*-|------------------------|Tab
e|----------------------------|------------------------] B|----------------------------|------------------------] G|----------------------------|------------------------] D|-----7--5--7---8--7---------|-----7--5--7---8--7-----] A|--5------------------8------|--5------------------8--] E|-----------------------(5)*-|------------------------]
Tab
Riff E :
e|---------------------------|------------------------|
B|---------------------------|------------------------|
G|---------------------------|------------------------|
D|-----2-----2---------3--2--|-----2-----2------2--3--|
A|--------3------2-----------|--------3------2--------|
E|--5---------------5--------|--5---------------------|Tab
e|---------------------------|---------------------------] B|---------------------------|---------------------------] G|---------------------------|---------------------------] D|-----2-----2---------3--2--|-----2---------------------] A|--------3------2-----------|--------5--3---2-----------] E|--5---------------5--------|--5---------------5--3--5--]
Tab
Riff F (Interlude2) e|-----------------------------------] B|-----------------------------------] G|-----------------------------------] D|---------------7---8-------7-------] A|----------5------------8-------7---] E|--1---0----------------------------]
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.

