Youve Got My Number

The Undertones

Tom original: C#m Capotraste: Sem capotraste Acordes: 10
C#m
  A aug5
  Bm            F#m              A                E
guitar 2
  F#               F#
guitar 2
verse
guitar 1
  B5     E5
guitar 2(riff 1)
  E5               D                F#               F#
  F#               F#            G#
middle
guitar 1
  A                E                F#               F#
guitar 2
  B
intro
verse
verse
intro
middle
verse(riff 1 x2,riff 2 x3)
end
Tablaturas 15— toque pra ver as tabs

Tab

intro
E|----------------| |
B|--------2-------| |
G|------2---------| |
D|----3-----------| |
A|--4-------------| |
E|5---------------| |

Tab

guitar 1
E|2-------------2-|--------------0-|--------------0-|----------------| |
B|3-------------2-|--------------2-|--------------0-|----------------| |
G|4-------------2-|--------------2-|--------------1-|----------------| |
D|4-------------4-|--------------2-|--------------2-|----------------| |
A|2-------------4-|--------------0-|--------------2-|----------------| |
E|--------------2-|----------------|--------------0-|----------------| |x2

Tab

E|----------------|----------------|----------------|----------------| |
B|----------------|----------------|----------------|----------------| |
G|4-4-4-4-4-2-----|----------------|----------------|----------------| |
D|------------4-4-|--4-4-4-4-2---2-|--2-2-2-2---2-2-|--2-2-2-2-2-2-2-| |
A|----------------|------------4---|----------4-----|----------------| |
E|----------------|----------------|----------------|----------------| |x2

Tab

guitar 1
E|2---------------| 2---------------||
B|2---------------| 2---------------||
G|3---------------| 3---------------||
D|4---------------| 4---------------||
A|4---------------| 4---------------||
E|2---------------| 2---------------||

Tab

E|----------------|----------------| |
B|----------------|----------------| |
G|4-----3---------| 6---------------||
D|------------4---|----------------| |
A|----------------|----------------| |
E|----------------|----------------| |

Tab

E|----------------| |
B|4-------5-------| |
G|4-------4-------| |
D|4-------2-------| |
A|2---------------| |
E|----------------| |x12

Tab

E|----------------|----------------| |
B|----------------|----------------| |
G|----------------|----------------| |
D|----7-6---------|----7-6---------| |
A|--------7-7-6-5-|--------7-7-6-5-| |
E|7-7-------------| 7-7-------------||x2

Tab

(riff 2)
E|----------------|----------------| |
B|----------------|----------------| |
G|----------------|----------------| |
D|------------7-6-|------------7-6-| |
A|----5-6-7-7-----|----5-6-7-7-----| |
E|7-7-------------| 7-7-------------||x4

Tab

guitar 1
E|----------------| 2---------------|2---------------|2---------------||
B|5---------------| 3---------------|2---------------|2---------------||
G|4---------------| 2---------------|3---------------|3---------------||
D|2---------------| 0---------------|4---------------|4---------------||
A|----------------|----------------| 4---------------|4---------------||
E|----------------|----------------| 2---------------|2---------------||

Tab

guitar 1(last 2 bars of intro leading into middle)
E|2---------------| 2-------------4-||
B|2---------------| 2-------------4-||
G|3---------------| 3-------------5-||
D|4---------------| 4-------------6-||
A|4---------------| 4-------------6-||
E|2---------------| 2-------------4-||

Tab

E|0---------------| 0---------------|2---------------|2---------------||
B|2---------------| 0---------------|4---------------|2---------------||
G|2---------------| 1---------------|4---------------|3---------------||
D|2---------------| 2---------------|4---------------|4---------------||
A|0---------------| 2---------------|2---------------|4---------------||
E|----------------| 0---------------|----------------|2---------------||x4

Tab

A E B F#
E|0---------------| 0---------------|2---------------|2---------------||
B|2---------------| 0---------------|2---------------|2---------------||
G|2---------------| 1---------------|3---------------|3---------------||
D|2---------------| 2---------------|4---------------|4---------------||
A|0---------------| 2---------------|4---------------|4---------------||
E|----------------| 0---------------|2---------------|2---------------||x1

Tab

E|----------------|----------------|----------------|----------------| |
B|----------------|----------------|----------------|----------------| |
G|----6-----------|----------------|----8-----------|----------------| |
D|7-----9---9-7---|----6-----------| 9-----11-11-9---|----8-----------||
A|----------------| 7-----9---9-7---|----------------|9-----11-11-9---||
E|----------------|----------------|----------------|----------------| |x4

Tab

E|----------------|----------------|----------------|----------------| |
B|----------------|----------------|----------------|----------------| |
G|----6-----------|----------------|----------------|----------------| |
D|7-----9---9-7---|----6-----------|----------------|----------------| |
A|----------------| 7-----9---9-7---|9---------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------| |x1

Tab

end
E|----------------| |
B|4-4-------------| |
G|4-4-------------| |
D|4-4-------------| |
A|2-2-------------| |
E|----------------| |x1
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Youve Got My Number e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir