Revelation
The Haunted
E
Riff A x2
Riff B
Riff A x2
FillRiff A x2
Fill
Tablaturas 7— toque pra ver as tabs
Tab
Riff A x4
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--222233330000222277776666--22223333000--00-0-00--|
.. . ..Tab
Riff B
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|-----3p1p0-----------------3p1p0----------------|
A|---------------3p1p0-------------------3p1p0----|
E|--0---------0-----------0-----------0-----------|Tab
Fill E|-----------------------| B|-----------------------| G|-----------------------| D|-----------------------| A|-----------------------| E|--2222-3333-7777-5555--|
Tab
Riff C (Bridge) x2
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|--3-0--0000000--3p0-77--0000000--3-0--0000000--3p0-77--|
....... ....... .......Tab
Riff D
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|--222233330000222233337777222233330000--00-0-00--|
.. . ..Tab
Riff E
E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-2--3--0--2--7--6--2--3--0--00-0-00--2--3--0--2--7--6--2--3--0--00-0-0-|
.. . .. .. . .Tab
Then the last ending notes: E|------------------| B|------------------| G|------------------| D|------------------| A|------------------| E|--22--33--55--66--|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.

