Stilletto

Symphony In Peril

Tom original: Dm Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
Dm
Tabbed (for the first time) by: Stu King
Tuning: Drop C
Remember, this is my first tab and I’m only submitting it so that people
will try to evolve on it because for all I know it is completely wrong.
Send me an Email if you know differently, Thank you!
Tablaturas 14— toque pra ver as tabs

Tab

E|E|-------------------------------------------------------------------------------||

Tab

STILLETTO – SYMPHONY IN PERIL
E|-------------------------------------------------------------------------------|

Tab

.               .x2
E|--------------------------------|-------------|
B|--------------------------------|-------------|
G|--------------------------------|-------------|
D|--------------------------------|-6~----5~----|
A|-6^0-8^0-5^0---0-6^0-9^0-5^0---0|-6~----5~----|
E|---------------0---------------0|-6~----5~----|

Tab

.               .x2
E|--------------------------------|-------------|
B|--------------------------------|-------------|
G|--------------------------------|-------------|
D|--------------------------------|-0~----------| These are tens not one, zeros
A|-6^0-8^0-5^0---0-6^0-9^0-5^0---0|-0~----------| |  (incase you were
E|---------------0---------------0|-0~----------| |    wondering)

Tab

.......                                           |              x2
E|--------|-----------------------------------------|--------------|
B|--------|-----------------------------------------|--------------|
G|--------|-----------------------------------------|--------------|
D|0000000-|----------------------------------------\| /-------------|

Tab

|0000000-|-5555555555/88888\77777/10101010101010101010\33333/77777|
E|0000000-|--------------------------------------------------------|

Tab

GTR#1
E|---------------------------------------------|-----------|
B|---------------------------------------------|-----------|
G|---------------------------------------------|-----------|
D|---------------------------------------------|-----------|----->P| lay first

Tab

|-5555555555/88888\77777/10101010101010101010\|33333/77777|    / time
E|---------------------------------------------|-----------| /

Tab

|  GTR#2                                                     /
E|--------------------------------------------------|--------/--|-(S| econd time)|
B|--------------------------------------------------|-------/---|--------------|
G|--------------------------------------------------|------/----|-5--5-3-------|
D|--------------------------------------------------|-----------|-5--5-3-2--0--|
A|-7777777777/1010101010\99999/12121212121212121212\| 55555/99999|-3--3-1-2--0--|
E|--------------------------------------------------|-----------|--------2--0--|

Tab

..  ... x16
E|-----------------|----------|
B|--P| ICK SLIDE-----|----------|
G|-----------------|----------|
D|-\\\\\\\-///////-|--00--000-|
A|-\\\\\\\-///////-|--00--000-|
E|-\\\\\\\-///////-|--00--000-|

Tab

..  ...     ..  ...     ..  ...     ..  ...    x4
E|------------------------------------------------|-------------|------------|
B|------------------------------------------------|-------------|------------|
G|------------------------------------------------|-0~----------|-0~---------|
D|-00--000-----00--000-----00--000-3---00--000-5*-|-0~----------|-0~---------|
A|-00--000-5---00--000-3---00--000-----00--000----|-0~----------|-0~---------|
E|-00--000-----00--000-----00--000-----00--000----|-0~----------|-0~---------|

Tab

......                    ......                x2
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-0--000000-----------------0--000000----------------|
A|-0--000000--4^5--0^1-------0--000000--0^1-----------|
E|-0--000000------------3^0--0--000000-------3^0--1^0-|

Tab

x4
E|------------------|--------------|
B|------------------|--------------|
G|------------------|--------------|
D|------------------|--------------|
A|-6^7~-1^0-------1-|--/7~~~~~~~~~-|
E|-----------3^0----|--------------|

Tab

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|------------| BDA K C WN------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Stilletto e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir