Btmntbamlol

Stemage

Tom original: E Capotraste: Sem capotraste Acordes: 5
E
               (That’s the bend slowly getting lower)
TNMT bit
00:07 - 00:16
  Guitar 1                                                                 (Scale X)
00:16 - 00:24                                                             (Scale X)
  Guitar 1
Following Bass Phase
Starts at 00:25
I don't know the TABs for that verse or section of the song
But I know that section finishes on 2 large bends of the 13th fret on the E string
Next Section        (some bits faster than others)
00:51 - 01:05 + 01:31                                (A#/Bb Minor Blues Pentatonic)
             fb
                                     w
(That riff is followed by a very simular riff)
In Between the riff at 01:18 and 01:31, there is this awesome harmony bit that is in D
and
is also played at 02:12, but it isn't in a harmony
After the harmony bit, this riff (which is simular to the riff in 00:51 - 01:05) shows up
After some more skilled guitar this rhythm part comes in
Starts at 01:45
Ends at 02:12
A lot of the rhythm works around these chords, and notes and simular notes featured in
A#/Bb Minor Blues Pentatonic obviously in different position along the neck and in chords.
02:12 - 2:31
After the rhythm part there is this a variation of the awesome harmony bit in D
that is
played in between 01:05 and 01:13, except variation isn't a harmony at the start. It
Includes pretty mad finger runs.
02:31 - 02:40
During this Period there are some syncipated two hand tapping part finishing off and
the harmony during 02:12 - 2:31.
02:40 - 03:05
during that time there is some drum thing that goes on, and some rhythm guitar comes in
shown below) two seconds after.
With this bit it's gonna sound gay unless you time it out properly
02:42
Tablaturas 21— toque pra ver as tabs

Tab

E|----------|---------------------------------------------|-----------------|
B|----------|---------------------------------------------|-----------------|
G|----------|---------------------------------------------|-----------------|
D|-0////10--|--10-13h-10p-13h-10p-13h-10p-13h-10p-13h-10p-|-0////10---------|
A|----------|---------------------------------------------|-0////10---------|
E|----------|---------------------------------------------|-0////10---------|
E|-----------------------------------------------------------|

Tab

E|-----------------------------|-----------------------------|
B|-----------------------------|-----------------------------|
G|-----------------------------|--16-18-16-18-16-18-16-16-18-|
D|--18-20-18-20-18-20-18-18-20-|-----------------------------|
A|-----------------------------|-----------------------------|
E|-----------------------------|-----------------------------|
 |                             |                             |

Tab

|Guitar 2                     |                             |
 | C#/Db | E |
E|-----------------------------|-----------------------------|
B|-----------------------------|-----------------------------|
G|-----------------------------|-----------------------------|
D|-----------------------------|-----------------------------|

Tab

A |-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-----------------------------|-----------------------------|
   * * * * * * * * * * * * * *   * * * * * * * * * * * * * *

Tab

Guitar 1                    (Note: this bar is just as long as the others time wise.)
E|-----------------------------|------14-13----11----------------------------------|
B|--17-19-17-19-17-19-17-17-19-|-------------14----12-11-14------------------------|
G|-----------------------------|-------------------------------11---10-------------|
D|-----------------------------|-11------------------------------------------------|
A|-----------------------------|----------------------------------11---11-8-9-10---|
E|-----------------------------|---------------------------------------------------|
 |                             |                                                   |

Tab

|Guitar 2                     |                                                   |
 | F#/Gb | E |
E|-----------------------------|---------------------------------------------------|
B|-----------------------------|---------------------------------------------------|
G|-----------------------------|---------------------------------------------------|
D|-----------------------------|---------------------------------------------------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4-|
E|-----------------------------|---------------------------------------------------|
   * * * * * * * * * * * * * *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Tab

E|-----------------------------|-----------------------------|
B|-----------------------------|-----------------------------|
G|-----------------------------|--16-18-16-18-16-18-16-16-18-|
D|--18-20-18-20-18-20-18-18-20-|-----------------------------|
A|-----------------------------|-----------------------------|
E|-----------------------------|-----------------------------|
 |                             |                             |

Tab

|Guitar 2                     |                             |
 | C#/Db | E |
E|-----------------------------|-----------------------------|
B|-----------------------------|-----------------------------|
G|-----------------------------|-----------------------------|
D|-----------------------------|-----------------------------|

Tab

A |-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-----------------------------|-----------------------------|
   * * * * * * * * * * * * * *   * * * * * * * * * * * * * *

Tab

Guitar 1
E|-----------------------------|-----------------------------|
B|--17-19-17-19-17-19-17-17-19-|-----------------------------|
G|-----------------------------|-18-18-18-18-16-18--18-18-18-|
D|-----------------------------|-----------------------------|
A|-----------------------------|-----------------------------|
E|-----------------------------|-----------------------------|
 |                             |                             |

Tab

|Guitar 2                     |                             |
 | F#/Gb | C#/Db B C#/Db |
E|-----------------------------|-----------------------------|
B|-----------------------------|-----------------------------|
G|-----------------------------|-----------------------------|
D|-----------------------------|-----------------------------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|-4--4--4--4--2--4---4--4--4--|
E|-----------------------------|-----------------------------|
   * * * * * * * * * * * * * *

Tab

E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------------------|
A|----------------------|
E|-3-5-3-5--8--3-5--0-3-|

Tab

E|------------------------------------| x 4
B|------------------------------------|
G|-----------5-35353------------------|
D|-35-35-35---------5--35-35-35-------|
A|-------------------------------345--|
E|------------------------------------|

Tab

01:05
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|---------3---3---3-5-6-5-3------------|
D|-3-5-3-5---5---5-----------5-3--------|
A|-------------------------------5-3----|
E|-----------------------------------8--|

Tab

01:31                                                 (A#/Bb Minor Blues Pentatonic)
E|------------------------------------|--------------------------------------| x 2-|
B|------------------------------------|--------------------------------------------|
G|----------------------3--3-5h3r5h3p-|----------------------3--353-5h3p5h3p-------|
D|-353--------3--3-5--5---------------|-353--------3--3-5--5-----------------------|
A|-----3-5--5-------------------------|-----3-5--5---------------------------------|
E|------------------------------------|--------------------------------------------|
E|------>| fb---------------|

Tab

E|----------------|------------------------------------|
B|----------------|------------------------------------|
G|----------------|------------------------------------|
D|-5----3--3--3-5-|--3--3--3-5---3--3--3-5---------8-1-|
A|-5----3--3--3-5-|--3--3--3-5---3--3--3-5---------8-1-|
E|-5----3--3--3-5-|--3333333-5---3333333-5---3333338-1-|

Tab

E|-----------------------------------------| x 2
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-3-5---3--3--3-5---3--3--3-5---------8-1-|
A|-3-5---3--3--3-5---3--3--3-5---------8-1-|
E|-3-5---3--3--3-5---3--3--3-5---------8-1-|

Tab

E|------------------------------------| x 2
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|--------3-5---------3-5---------8-1-|
A|--------3-5---------3-5---------8-1-|
E|--3333333-5---3333333-5---3333338-1-|
    ******      ******      ******

Tab

E|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|-5---------5--------|-5---------5--------|-5---------5--------|
A|-5---------5--------|-5---------5--------|-5---------5--------|
E|-5---555---5---555--|-5---555---5---555--|-5---555---5---555--|
       ***       ***        ***       ***        ***       ***

Tab

E|--------------------|--------------------|-------------|
B|--------------------|--------------------|-------------|
G|--------------------|--------------------|-------------|
D|-3---------5--------|-5---------5--------|-5--5--5--5--|
A|-3---------5--------|-5---------5--------|-5--5--5--5--|
E|-3---333---5---555--|-5---555---5---555--|-5--5--5--5--|
       ***       ***        ***       ***

Tab

E|--------------------|--------------------|--------------------| x 2 Repeat this
B|--------------------|--------------------|--------------------| last bar
G|--------------------|--------------------|--------------------| twice
D|-5---------5--------|-5---------5--------|-5---------5--------|
A|-5---------5--------|-5---------5--------|-5---------5--------|
E|-5---555---5---555--|-5---555---5---555--|-5---555---5---555--|
       ***       ***        ***       ***        ***       ***
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Btmntbamlol e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir