Gaia Bleeds Make Way For Man

Set Your Goals

Tom original: Gm Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
Gm
 . palm mute
 / slide towards the head
 b bend
 r return bend
 x left hand muted note
 ~ let note ring
     ..   ..   ....                           Lead Guitar X2
|-1~~111~~111~~11117777777712//////1~111~~111~~111177777777-|
|-1~~111~~111~~11117777777712//////1~111~~111~~111177777777-|
|-1~~111~~111~~11117777777712//////1~111~~111~~111177777777-|
     ..   ..   ....         ........ ...  ...  ....
                         (twelve)
|-1~~111~~111~~1111777777776~~~~7778~|
|-1~~111~~111~~1111777777776~~~~7778~|
|-1~~111~~111~~1111777777776~~~~7778~|
     ..   ..   ....
Rythym repeats this riff while lead plays this...
It would probably be easier to explain. Again they are 11's 10's and 12's.
Just tremelo pick the notes.  The lines in between show which 1's belog to
which number. Hold last note for another beat the second time around.
|-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-111-1-1-111-111-111-111-|
|-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-111-1-1-111-111-111-111-|
|-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-111-1-1-111-111-111-111-|
  . . . . ... . . . . . . ... . .   . . . ... . . ... ... ... ...
Just tremelo pick this same note with the lead playing this...
This time lead will play the tremelo notes underneath this main riff
|-1-1111-1111-1111-1122222222-|
|-1-1111-1111-1111-1100000000-|
Tablaturas 30— toque pra ver as tabs

Tab

E|E|----------------------------------------------------------------------------||

Tab

Gaia Bleeds(Make Way For Man)
E|E|----------------------------------------------------------------------------||

Tab

Intro (0:00-0:14)
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-7xx7xxxx7xx7xxxx1--77777----|
A|-9xx9xxxx9xx9xxxx1--77777----|
E|-----------------1--77777----|

Tab

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-|
A|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-|
E|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-|

Tab

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77779999-|
A|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77779999-|
E|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77779999-| Lead Guitar

Tab

E|-----------------------------| |-----------------------------|
B|-----------------------------| |-----------------------------|
G|-----------------------------| |-8--8----8--8-99999999999999-|
D|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-| |-----------------------------|
A|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-| |-----------------------------|
E|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-| |-----------------------------|

Tab

E|-----------------------------| |-----------------------------|
B|-----------------------------| |-----------------------------|
G|-----------------------------| |-8--8----8--8----------------|
D|-1xx1xxxx1xx1----------------| |-----------------------------|
A|-1xx1xxxx1xx1----------------| |-----------------------------|
E|-1xx1xxxx1xx1----------------| |-----------------------------|

Tab

Main Riff (0:16-0:29)
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------| X4
D|-1~~111~~111~~111177777777---|
A|-1~~111~~111~~111177777777---|
E|-1~~111~~111~~111177777777---|
     ..   ..   ....

Tab

Verse1 (0:30-0:42)
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-8xx8xxxx8xx8-8--------------|
D|-8xx8xxxx8xx8-8-1---77777777-|
A|-6xx6xxxx6xx6-6-1---77777777-|
E|----------------1---77777777-|
                 .

Tab

Chorus1 (0:43-0:55)
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------| X4
D|-1~~111~~111~~111177777777---|
A|-1~~111~~111~~111177777777---|
E|-1~~111~~111~~111177777777---|

Tab

Verse2 (0:56-1:09)
E|-----------------------------| |---11----11----11----11------13131313-|
B|-----------------------------| |-12--12----12----12----12--12---------|
G|-8xx8xxxx8xx8-8--------------| X4 |-------13----13----13----13-----------|
D|-8xx8xxxx8xx8-8-1---77777777-| |--------------------------------------|
A|-6xx6xxxx6xx6-6-1---77777777-| |--------------------------------------|
E|----------------1---77777777-| |--------------------------------------|
                 .

Tab

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-|
A|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-|
E|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-|

Tab

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------8-----------|
D|-1111111-1--1----8-1-1-1-1-1-|
A|-1111111-1--1----6-1-1-1-1-1-|
E|-1111111-1--1------1-1-1-1-1-|
   .. ..  .  .      . . . . .

Tab

Chorus2 (1:10-1:26)
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------| X2
D|-1~~111~~111~~111177777777---|
A|-1~~111~~111~~111177777777---|
E|-1~~111~~111~~111177777777---|
     ..   ..   ....

Tab

E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|

Tab

E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|

Tab

Interlude (1:27-1:46)
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|------5~~5~~-----5~~5/6~6~-----5~~5~~-----5~~6-|
E|-1~~1~------1~~1~---------1~~1~------1~~1~-----|

Tab

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|------7~~7~~-----7~~7/8~8~-----7~~7~~----------|
D|-1--1-7~~7~~1--1-7~~7/8~8~1--1-7~~7~~4--4/6--6-|
A|-1--1-5~~5~~1--1-5~~5/6~6~1--1-5~~5~~4--4/6--6-|
E|-1--1-------1--1----------1--1-------4--4/6--6-|

Tab

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|------7~~7~~-----7~~7/8~8~-----7~~7~~----------| They're 4's not 14's and
D|-1--1-7~~7~~-----7~~7/8~8~1--1-7~~7~~----/6--6-| i suggest hammer ons and
A|-1--1-5~~5~~-----5~~5/6~6~1--1-5~~5~~----/6--6-| pull offs for those notes
E|-1--1-------14141---------1--1-------1414/6--6-|

Tab

Solo (1:47-1:59)
E|-----------------10| 11----------------------10|11|12br~-|
B|----------------------10b~r~----------------------------|
G|-8888888888888888----------8888888888888888-------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

Tab

|-1111111111111111|10|11111111111111|10|11111111|1212121212121212|
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------| X2
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|

Tab

Bridge (2:00-2:12)
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|

Tab

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|

Tab

|-8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~////////////|
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|

Tab

Breakdown (2:13-2:29)
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-1--1----1-------1--22222222-|
D|-1--1----1-------1--22222222-|
A|-1--1----1-------1--00000000-|
E|-----------------------------|

Tab

E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|-1-111---1--1-------1-111---1--1------------------|
A|-1-111---1--1-------1-111---1--1------------------|
E|-1-111---1--1-------1-111---1--1--1-1-1111111111//| again... 1's
                                   . . ..........

Tab

Chorus (2:30-2:46
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------| X4
D|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-|
A|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-|
E|-1xx1xxxx1xx1xxxx1--77777777-|

Tab

Outro (2:47-2:50)
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|--------------------22222222-|

Tab

E|-1-1111-1111-1111-11---------|

Tab

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-7xx7xxxx7xx7xxxx1--77777~~//|
A|-9xx9xxxx9xx9xxxx1--77777~~//|
E|-----------------1--77777~~//|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Gaia Bleeds Make Way For Man e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir