Acid For Blood

Scissorfight

Tom original: Bm Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
Bm
"The chord" [E7]
|-5-|
|-6-|
|-5-|
|-7-|
|-7-|
Lick 1
Lick 2
Middle
Lick 3
Final chorus licks
Final chord [E7]
|-5-|
|-5-|
|-6-|
|-5-|
|-7-|
|-7-|
Tablaturas 17— toque pra ver as tabs

Tab

E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|-2--0-2-5-2--0---2--5-|
A|-2--0-2-5-2--0---2--5-|
E|-2--0-2-5-2--0---2--5-|

Tab

E|---|

Tab

E|-0-----0-----0-----0-----3-|
B|---0h3---3q----3q----3q----|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

Tab

E|-0-----0-----0-----0-----3-|-0-----0-----3q-3q-3q-0----|
B|---0h3---3q----3q----3q----|---0h3---3q--3q-3q-3q---3q-|
G|---------------------------|---------------------------|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|---------------------------|---------------------------|

Tab

E|-0-----0-----0-----0-----3-|-0-----0-------------------|
B|---0h3---3q----3q----3q----|---0h3---3q----------------|
G|---------------------------|-------------2q----2-0-----|
D|---------------------------|------------------------2--|
A|---------------------------|---------------------------|
E|---------------------------|---------------------------|

Tab

E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|-11-10--10-10-8--8-8-6--6-5-|
A|------------------------6-5-|
E|------------------------6-5-|

Tab

E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|-11-10--10-10-8--8-8-6--6-5-|
A|-11-10--10-10-8--8-8-6--6-5-|
E|-11-10--10-10-8--8-8-6--6-5-|

Tab

E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|------------------0h2~--2p0-|
A|----------------------------|
E|-6/7--2-2-2--6/7------------|

Tab

E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|----------|
A|----------|
E|-6/7--2-2-|

Tab

E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|------------------7/9~--9/7-|
A|-6/7--2-2-2--6/7--5/9~--9/7-|
E|-6/7--2-2-2--6/7------------|

Tab

E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|----------|
A|-6/7--2-2-|
E|-6/7--2-2-|

Tab

E|-0-----0-----0-----0-----3-|-0-----0-----3q-3q-3q-0----|
B|---0h3---3q----3q----3q----|---0h3---3q--3q-3q-3q---3q-|
G|---------------------------|---------------------------|
D|---------------------------|---------------------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|---------------------------|---------------------------|

Tab

E|-0-----0-----0-----0-----0-|-----------------------------------------------|
B|----3q---3q----3q----3q----|-5h8p5-----5-----5-----------------------------|
G|---------------------------|-------7b9---7b9---7b9-4-----------------------|
D|---------------------------|-------------------------7b9b7p5----7-b9b7p5---|
A|---------------------------|---------------------------------7-----------7-|
E|---------------------------|-----------------------------------------------|

Tab

E|----------------------------12-------12-12-----------|
B|-------------------------12----------12-12-----------|
G|-14b16b14p12----12h14b16-------14b16-------14b16-13~-|
D|-------------12--------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

Tab

E|-------12-------12-----------------------------------|
B|-15b17----15b17----15-12-------------------15b17~----|
G|-------------------------14b16b14-14-12-12-----------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

Tab

E|-15b17-17b15-12-------12-------12--------------------|
B|----------------15b17----15b17----15-12--------------|
G|----------------------------------------14b16-14-12~-|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

Tab

E|-12h15-15/17q-15~\-------12h15-15b17-15~-------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Acid For Blood e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir