Blood Rains

Rebellion

Tom original: F Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
F
DBE LLION
Blood Rains (The Saga Of King Olaf Trygvason)
History Of The Vikings Part I: The Sagas Of Iceland (2005)
Tabbed by: malpka
Tuning: standard
INTRO:

FIG: 1

(2x)

FIG: 1

VERSE 1:

FIG: 2

  On  the  blackened  eve  of  destruction

FIG: 2

VERSE:

FIG: 2

Wise magicians and healing women
Put to the stake by royal hands
Baptised they would not be
And so in flames their life did end
PD-C HORUS:

FIG: 3

    Odin,  thy    Face

FIG: 3

CHORUS:

FIG: 4

   Blood rains from the    Sky

FIG: 4

BRIDGE:

FIG: 5

VERSE:

FIG: 2

Bondes who would not dip in the water
At the Althing he had put them dead
A royal smile, a lie on the lips
Believe in Christ or drink burning lead
Raud a mighty Jarl on the isle
He was taken at night and tied to a stake
His house on flames, yet he would not fold his hands
Condemned to death he had to swallow a snake
PD-C HORUS:

FIG: 3

Odin, thy face
It fades in the blood
The heathen oaks burn
It's the end of a God
CHORUS:

FIG: 4

Blood rains from the sky
Love is just a Christian lullabye
I can't believe, I'd rather die
Blood rains from the sky
Preaching love while tortured victims cry
I won't believe, I'd rather die
G  O:

FIG: 4

CHORUS:

FIG: 4

(x2)
Blood rains from the sky
Love is just a Christian lullabye
I can't believe, I'd rather die
Blood rains from the sky
Preaching love while tortured victims cry
I won't believe, I'd rather die
| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
Tablaturas 56— toque pra ver as tabs

Tab

E|E|-------------------------------------------------------------------------------||

Tab

Blood Rains - DBE LLION
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||

Tab - FIG: 1

E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|--9---------------------|--7---------------------|
D|--9---------------------|--7---------------------|
A|--7----7----------------|--5----7----------------|
E|-------0-------0-0-0-0--|-------0-------0-0-0-0--|

Tab - FIG: 1

E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|--10/| 12---10-----------|-(10)-------------------|
D|--10/| 12---10-----------|-(10)-------------------|
A|--8| / 10---8------------|-(8)--------------------|
E|------------------------|------------------------|

Tab - FIG: 2

E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|-9-----9-----9-----9----|-9-----9-----9-----9----|
D|-9-----9-----9-----9----|-9-----9-----9-----9----|
A|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|
E|----0-----0-----0-----0-|----0-----0-----0-----0-|

Tab - FIG: 2

A  King  arises  with  the  promise  of light
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|-9-----9-----9-----9----|-9-----9----------------|
D|-9-----9-----9-----9----|-9-----9--------10-10~~-|
A|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-7--7--7--7--x--7--7~~--|
E|----0-----0-----0-----0-|----0-----0--x----------|

Tab - FIG: 2

But  the  Jarls  who  held  him  high
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|-9-----9-----9-----9----|-9-----9-----9-----9----|
D|-9-----9-----9-----9----|-9-----9-----9-----9----|
A|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-7--7--7--7--7--7--7--7-|
E|----0-----0-----0-----0-|----0-----0-----0-----0-|

Tab - FIG: 2

Were  soon  to  see  that  they  followed a lie
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|-9-----9-----9-----9----|-9-----9----------------|
D|-9-----9-----9-----9----|-9-----9--------10-10~~-|
A|-7--7--7--7--7--7--7--7-|-7--7--7--7--x--7--7~~--|
E|----0-----0-----0-----0-|----0-----0--x----------|

Tab - FIG: 3

E|----------------|--0-------------|
B|----------------|----------------|
G|--7----9----10--|--9-------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|
 |                |                |

Tab - FIG: 3

E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|-3--------------| (3)-------------|
D|-3--------------| (3)-------------|
A|-1--------------| (1)-------------|
E|----------------|----------------|

Tab - FIG: 3

It fades in the blood
E|----------------|--7-------------|
B|----------------|----------------|
G|--7----9----10--|--9-------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|
 |                |                |

Tab - FIG: 3

E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|-2--------------| (2)-------------|
A|-2--------------| (2)-------------|
E|-0--------------| (0)-------------|

Tab - FIG: 3

The heathen oaks burn
E|----------------|--0-------------|
B|----------------|----------------|
G|--7----9----10--|--9-------------|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|
 |                |                |

Tab - FIG: 3

E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|-3--------------| (7)-------------|
D|-3--------------| (7)-------------|
A|-1--------------| (5)-------------|
E|----------------|----------------|

Tab - FIG: 3

It's the end of a God
E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|--7----9----10--|--9--9--9--9----|
D|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|
 |                |                |

Tab - FIG: 3

E|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|-9--------------|-7--------------|
D|-9--------------|-7--------------|
A|-7--------------|-5--------------|
E|----------------|----------------|

Tab - FIG: 4

E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|--7---------------------|
D|--2---------------------|--7---------------------|
A|--2---------------------|--5---------------------|
E|--0---------------------|------------------------|

Tab - FIG: 4

Love is just a Christian lullabye
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|--5---------------------|-(5)--------------------|
D|--5---------------------|-(5)--------------------|
A|--3---------------------|-(3)--------------------|
E|-(3)--------------------|-(3)--------------------|

Tab - FIG: 4

I can't believe,  I'd rather
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|--7---------------------|
D|--2---------------------|--7---------------------|
A|--2---------------------|--5---------------------|
E|--0---------------------|------------------------|

Tab - FIG: 4

Die
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|--3-------3-------3-----|------3-------3-------3-|
A|--3----3--3----3--3-----|--3---3----3--3----3--3-|
E|--1--1111-1--1111-1--11-|--11--1--1111-1--1111-1-|

Tab - FIG: 4

Blood rains from the sky
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|--7---------------------|
D|--2---------------------|--7---------------------|
A|--2---------------------|--5---------------------|
E|--0---------------------|------------------------|

Tab - FIG: 4

Preaching love while tortured victims cry
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|--5---------------------|-(5)--------------------|
D|--5---------------------|-(5)--------------------|
A|--3---------------------|-(3)--------------------|
E|-(3)--------------------|-(3)--------------------|

Tab - FIG: 4

I won't believe,  I'd rather
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|--7---------------------|
D|--2---------------------|--7---------------------|
A|--2---------------------|--5---------------------|
E|--0---------------------|------------------------|

Tab - FIG: 4

Die
E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|--3-------3-------3-----|------3-------3-------3-|
A|--3----3--3----3--3-----|--3---3----3--3----3--3-|
E|--1--1111-1--1111-1--11-|--11--1--1111-1--1111-1-|

Tab - FIG: 5

E|--------------------|--------------------|
B|---------------0----|---------------0----|
G|---------0----------|---------0----------|
D|---2----------------|---0----------------|
A|--------------------|--------------------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 5

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|---------------9----|---------------7----|
A|---7-----10---------|--5------9----------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 5

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|---------------0----|--------------------|
A|---------2----------|---------0-----3----|
E|---3----------------|---2----------------|

Tab - FIG: 5

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|---------------0----|---------------0----|
D|---------2----------|---------4----------|
A|--/3----------------|--/5----------------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 5

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------5-----|--------------7-----|
A|--3-----7-----------|--5-----9-----------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 5

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-/7-----------------|-/5-----------------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-7---7-7--9--10--5--|--7~~~--------------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|---------------9----|---------------7----|
A|--7-----10----------|--5------9----------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-7---7-7--9--10--14-|-14--12--10--9~~~---|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------5-----|--------------7-----|
A|--3-----7-----------|--5-----9-----------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-7---7-7--9--10--5--|--7~~~--------------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|---------------9----|---------------7----|
A|--7-----10----------|--5------9----------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|-7---7-7--9--10--14-|-14--12--10--9~~~---|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------5-----|--------------7-----|
A|--3-----7-----------|--5-----9-----------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|-5-0--0-7--0-8--0-3-|--5~~~--------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|--------------------|--------------------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|---------------9----|--------------7-----|
A|--7-----10----------|--5-----9-----------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|-5-0--0-7--0-8--0-12|--12--10--8--7~~~---|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|--------------------|--------------------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------5-----|--------------7-----|
A|--3-----7-----------|--5-----9-----------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|-5-0--0-7--0-8--0-3-|--5~~~--------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|--------------------|--------------------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|---------------9----|--------------7-----|
A|--7-----10----------|--5-----9-----------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|-5-0--0-7--0-8--0-12|--12--10--8--7+~~~--|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|--------------------|--------------------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------5-----|--------------7-----|
A|--3-----7-----------|--5-----9-----------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|--8~~---------------|-----8888-5555-7777-|
E|--------------------|-6666---------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--3-----------------|-(3)----------------|
D|--3-----------------|-(3)----------------|
A|--1-----------------|-(1)----------------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|
A|--7~~---------------|-5-77-7--7-5-77-7-7-|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--------------------|
D|--2-----------------|-(2)----------------|
A|--2-----------------|-(2)----------------|
E|--0-----------------|-(0)----------------|

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|-----------11-------|------------11~~~~--|
G|--9b~r----------9b~-|-9r-----------------|
D|--------8-----------|------8-------------|
A|--------------------|--------------------|
E|--------------------|--------------------|
 |                    |                    |

Tab - FIG: 4

E|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|
G|--3-----------------|-(3)----------------|
D|--3-----------------|-(3)----------------|
A|--1-----------------|-(1)----------------|
E|--------------------|--------------------|

Tab - FIG: 4

E|-15-12----12-15-12-15-12-12-12-17-12-15-12---12-|
B|-------15----------------------------------15---|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|
 |                                                |

Tab - FIG: 4

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|--2---------------------------------------------|
A|--2---------------------------------------------|
E|--0---------------------------------------------|

Tab - FIG: 4

E|-15-12----12-15-12-15-12-12-12-17-12-15-12---12-|--12-----|
B|-------15----------------------------------15---|--15b----|
G|------------------------------------------------|---------|
D|------------------------------------------------|---------|
A|------------------------------------------------|---------|
E|------------------------------------------------|---------|
 |                                                |

Tab - FIG: 4

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|-(2)-------------5------------------7-----------|
A|-(2)-------------3------------------5-----------|
E|-(0)--------------------------------------------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Blood Rains e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir