Guardame Las Vacas

Narvaez Luis De

Tom original: E Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
E

(início)

Date: Wed, 10 Nov 1993 21:03:27 -0700 (MST)
From: Paul Zimmerman
Luis de Narvaez
o = whole note, d,P = half note, | = quarter note, |_ = eighth note,
R = quarter rest, r = eighth rest, . = dotted note
Standard tuning, 6/4 time
                                                                       _____
  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     R   |   |   |   | | | |
  o.                        o.                        |   |   |   P.
   _____
  | | | | o                |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
  P       R   |   |   |    o.                       o.
   _____   _                                             _   _____   _____
  | | | | | | |   |   |    o.                       |   | | | | | | | | | |
  P.          |   P        o.                       P.          P.
   _____   _____   _____     _____   _____   _____     _____
  | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | |   | | | | o
  o               P         P.          P.            R   R   R   |   |   |
       _   _____   _____     _____   _____   _____     _____   _____
  |   | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | |   |
  P.          P.            o               P         o               P
                             _                        _
  o.                    R   | | |   R   |   R    R   | | |   R   |   R
  o.                    |   R   R   |_| R   |    |   R   R   |_| R   |
       _       _                _                        _   _____   _____
  |   | | |   | | |   |    |   | | o                R   | | | | | | | | | |
  o               P        P.          |_| |   |    P.          P.
   _____   _____   _____
  | | | | | | | | | | | |   R   |   |   |   |   |    o.
  o.                        |   |   |   |   P        o.
                   _____                                  _____       _____
  o               | | | |   o.                       |   | | | | |   | | | |
  |   |_|_|_| |   R   R     R   |_| |_| |   |   |    o.
       _   _                                _____     _____   _
  |   | | | | |   d        o               | | | |   | | | | | | |   d
  o               R   |    |   |_| |_|_|_| R   R     R   R   R   R   |   |
       _____
  |   | | | | |   |   |    o               R   |    |   |   |   |   |   |
  o               P        |_|_|_| |   |   |   R    R   R   R   R   R   |
  |   |   |   |   P        |   |   |   |   P        o.
Peace,
Paul Z                             *cad                     }8@)
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||                                                            |||||||||
|||||||||     Disclaimer: The above views are my own, and do not     |||||||||
|||||||||        necessarily reflect those of my employers or        |||||||||
|||||||||      of the aliens who have taken control of my body.      |||||||||
|||||||||                                                            |||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablaturas 12— toque pra ver as tabs

Tab

|-0-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----1-------------------|-0---3---0---------------|-----1---0---1---3-1-0---|
|---------2---0-----------|-------------0-----------|-------------2---------2-|
|-----------------2-------|-----------------0-------|-----2---0---2-----------|
|-3-------------------3---|-------------------------|-0-----------0-----------|
|-------------------------|-3-------------------3---|---------3---------------|

Tab

|------------------------|-0----------------------|------------------------|
|---------0--------------|-----1------------------|-0---3---0--------------|
|-1---1-2----------------|---------2---0----------|-------------0----------|
|---4---------2----------|-----------------2------|-----------------0------|
|-----------------2------|-3-------------------3--|------------------------|
|-0-------------------0--|------------------------|-3-------------------3--|

Tab

|------------------------|------------------------|-0-------0---1-0---------|
|-1-3-1-0----------------|------------------------|-----1-3---3-----3-1-0---|
|---------2-1-2-------1--|-2----------------------|-----------------------2-|
|-2---------------2------|------------------------|-------------------------|
|-0-----------0----------|-0----------------------|-3-----------3-----------|
|-----------------0------|------------------------|-------------------------|

Tab

|-------------------------|---------0---1-0---------|------------------------|
|-0-------0---0-2-3-2-3-0-|-1-0-1-3---3-----3-1-0---|---------0--------------|
|-----0-2---2-------------|-----------------------2-|-1---1-2----------------|
|---4---------------------|-------------------------|---4---------2----------|
|-------------------------|-0-----------0-----------|-----------------2------|
|-3---------------3-------|-------------------------|---------------------0--|

Tab

|-0-------0---1-0---------|-------------------------|---------0-2-4-5-4---0--|
|-----1-3---3-----3-1-0---|-0-------0---0-2-3-2-3-0-|-1-0-1-3----------------|
|-----------------------2-|-----0-2---2-------------|------------------------|
|-------------------------|---4---------------------|------------------------|
|-3-----------3-----------|-------------------------|-0----------------------|
|-------------------------|-3-----------------------|-----------------0------|

Tab

|-5-------------------|-----0-2-3--------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|-----0-2-3--------------|
|---------------------|-----------------0------|------------------------|
|---------------------|-------------2-4--------|-----------------0------|
|-0-------------------|-3-------------------3--|-------------2-4--------|
|---------------------|------------------------|-3-------------------3--|

Tab

|-----5-7-8-------5------|-4----------------------|---------3---5-3---------|
|------------------------|-5-------0--------------|-----5-6---5-----6-5-3---|
|-5-------------4-5---7--|-4----------------------|-----------------------5-|
|-------------7----------|-----6-7----------------|-------------------------|
|-0---------------0------|-----------------2------|-3-----------3-----------|
|------------------------|-0-----------4-5-----0--|-------------------------|

Tab

|-------------------------|------------------------|----------------------|
|-0-1-3-1-0---------------|-----1---0-------0------|----------------------|
|-----------2-0-----------|-------------2-------1--|-2--------------------|
|---------------3-2-0-----|-----2------------------|----------------------|
|---------------------3-2-|-0----------------------|-0--------------------|
|-3-----------------------|---------3---1---0------|----------------------|

Tab

|-0-----------------------|------------------------|-------------0-----4-5-7-|
|---------------------0-2-|-3----------------------|-1-----0-1-3-----7-------|
|-----------------0-2-----|------------------------|-----2-------------------|
|-----------0-2-----------|-------------0----------|-------------------------|
|-3---0-2-3---------------|-------0-2-4-----2------|-0-----------------------|
|-------------------------|-----3---------------3--|-------------------------|

Tab

|-4----------------------|-0-----------------------|-------4-5-8-7---0------|
|-------------0----------|-----------------------2-|-3-5-7-----------0------|
|---------1-2------------|-----------------0-2-4---|-----------------0------|
|-----2-4---------2------|-----------0-2-4---------|------------------------|
|---------------------2--|-3---0-2-3---------------|------------------------|
|-0----------------------|-------------------------|-----------------0---3--|

Tab

|-0---------------0------|---------------------0--|-1---0------------------|
|-1---------------0------|---------------------1--|-3---1---3---1---0------|
|-------1-2-1-2---2---1--|-2----------------------|---------4---2-------1--|
|-2---4------------------|-------0-2--------------|---------------------2--|
|-0----------------------|-0-2-3-------3---0------|------------------------|
|-----------------0------|------------------------|------------------------|

Tab

|   |   d.          |    |   |   |   |   |   |    o.
|---------------------0--|-1---0------------------|---------------------|
|------------------------|---------3---1---0------|---------------------|
|-2----------------------|-----0---4---2---2---1--|-2-------------------|
|-3---2---0--------------|-----------------2------|---------------------|
|-5---3---2---3---2------|-0---3-------0----------|-0-------------------|
|-------------5---4------|---------3-------0------|---------------------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Guardame Las Vacas e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir