Megaman X2 - Magma Centipede

Misc Computer Games

Tom original: G Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
G
Bar 5-8 0)06-0)11
(rhythm)
Bar 9-12 0)11-0)17
(rhythm)
Bar 13-16  0)17-0)21
(rhythm)
Bar 17-20  021-0)26
(rhythm)
Bars 21-24
(rhythm)
Bars 24-27
(rhythm)
Tablaturas 15— toque pra ver as tabs

Tab

(rhythm)
E|------------------------------------------------------------------]
B|-0-0-0-0-0-0-0-0--------------------------------------------------]
G|------------------3-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2]
D|-4-4-4-4-4-4-4-4--3-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2]
A|-2-2-2-2-2-2-2-2--1-1-1-1-1-1-1-1--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0]
E|------------------------------------------------------------------]

Tab

E|--------------------------------------------------------------------]
B|-0-0-0-0-0-0-0-0----------------------------------------------------]
G|------------------3-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2-2------------------]
D|-4-4-4-4-4-4-4-4--3-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2-2--6-6-6-6-6-6-6-6-]
A|-2-2-2-2-2-2-2-2--1-1-1-1-1-1-1-1--0-0-0-0-0-0-0-0--6-6-6-6-6-6-6-6-]
E|----------------------------------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-]
 |

Tab

(lead1)
E|-7---9---10~--------12---10---9-----2---10--9--7~--]
B|---------------------------------------------------]
G|---------------------------------------------------]
D|---------------------------------------------------]
A|---------------------------------------------------]
E|---------------------------------------------------]

Tab

E|--------------------------------------------------------------------]
B|-0-0-0-0-0-0-0-0----------------------------------------------------]
G|------------------3-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2-2------------------]
D|-4-4-4-4-4-4-4-4--3-3-3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-2-2--6-6-6-6-6-6-6-6-]
A|-2-2-2-2-2-2-2-2--1-1-1-1-1-1-1-1--0-0-0-0-0-0-0-0--6-6-6-6-6-6-6-6-]
E|----------------------------------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-]
 |

Tab

(lead1)
E|-7---9---10~--------12---10---9-----2---10--9--7~----14~------------]
B|--------------------------------------------------------------------]
G|--------------------------------------------------------------------]
D|--------------------------------------------------------------------]
A|--------------------------------------------------------------------]
E|--------------------------------------------------------------------]
 |

Tab

(lead2/harmony (played exact same time as lead1))
E|--------------------------------------------------------------------]
B|-15--17-19~---------20--19---17----10---19-17-15----24~-------------]
G|--------------------------------------------------------------------]
D|--------------------------------------------------------------------]
A|--------------------------------------------------------------------]
E|--------------------------------------------------------------------]

Tab

E|-----------------------------------]
B|-----------------------------------]
G|-0----0-0--------------------------]
D|-0----0-0-------4------4-4---------]
A|----------------4------4-4---------]
E|-3----3-3-------2------2-2---------]
 |

Tab

(lead1)
E|-10---12-14-15--14--12-10--9-5-----]
B|-----------------------------------]
G|-----------------------------------]
D|-----------------------------------]
A|-----------------------------------]
E|-----------------------------------]

Tab

E|-----------------------------------]
B|----------------0-0-----0-0--------]
G|-0----0-2--------------------------]
D|-0----0-2-------4-4-----4-4--------]
A|--------0-------2-2-----2-2--------]
E|-3----3----------------------------]
 |

Tab

(lead1)
E|-3-5-7--9-7-9---10~----------------]
B|-----------------------------------]
G|-----------------------------------]
D|-----------------------------------]
A|-----------------------------------]
E|-----------------------------------]
 |

Tab

(lead2/haromy (played with lead 1))
E|-----------------------------------]
B|-12-14-15--17-15-17---19~----------]
G|-----------------------------------]
D|-----------------------------------]
A|-----------------------------------]
E|-----------------------------------]

Tab

E|-----------------------------------]
B|-----------------------------------]
G|-----------------------------------]
D|-4----------2----4----------2------]
A|-2--4--5--4-0----2--4--5--4-0------]
E|----2--3--2---------2--3--2--------]

Tab

E|-----------------------------------]
B|-----------------------------------]
G|-----------------------------------]
D|-4----------2----4----------2------]
A|-2--4--5--4-0----2--4--5--4-0------]
E|----2--3--2---------2--3--2--------]
 |

Tab

(lead1)
E|-2----------0----2----------0----2~------]
B|----0--1--1---------0--1--1--------------]
G|-----------------------------------------]
D|---------------------------------4~------]
A|-----------------------------------------]
E|-----------------------------------------]

Tab

bars 28-32 (bass bridge part)
E|-------------------------]
B|-------------------------]
G|-------------------------]
D|--4-4-4-4-4-4-4-4--------]
A|--2-2-2-2-2-2-2-2--------]
E|-------------------------] x2-4 or w/e
    x x x x x x x x
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Megaman X2 - Magma Centipede e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir