Perpetual Black Second

Meshuggah

Tom original: A Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
A

(início)

PERPETUAL BLACK SECOND          Transcribed by - Meltphace
part 1 (2x)
d |c - - - - - - - - - - - - - c -|- - - - - - - - - - - - c - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - - - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |b - - b - - b - - b - b - - b -|- b - - b - b b - b - - b - - b|
  |_14/16_____________________|___________________________|_______
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |0 = = 6 = = 0 = 2 0 = 0 = = 0 =|= 6 = = 0 = 2 0 = 0 = = 0 = = 6|
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - - - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |- - b - b b - b - - b - - b - -|b - b b - b - - - - - b - - b -|
   ___________________|___________________________|_______________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |= = 0 = 2 0 = 0 = = 0 = = 6 = =|0 = 2 0 = 0 = = 0 = = 6 = = 0 =|
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |b b - b - - b - - b - - b - b b|- b - - b - - b - - b - b b - b|
   _____|___________________________|___________________________|_
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |2 0 = 0 = = 0 = = 6 = = 0 = 2 0|= 0 = = 0 = = 6 = = 0 = 2 0 = 0|
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|- - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |- - b - - b - - - - b b - b - -|b - - b - - b - - b - b - - b -|
   ___|___________________________|___________________________|_2_|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |= = 0 = = 6 = = 0 = 2 0 = 0 = =|0 = = 6 = = 0 = 2 0 = 0 = = 0 =|
part 2 (2x)
d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |b - b - - b - - - - - b - - b -|b - b - b - - b - - b - - b - -|
  |_18/16_____________________________|___________________________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |0 = 1 - - 0 - - 1 = = 0 = = 1 =|- - 0 = 1 - - 0 - - 1 = = 0 = =|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |b - b - b - b - - b - - b - - b|- - b - b - b - - - - b - - b -|
   _______|___________________________________|___________________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |1 = - - 0 = 1 - - 0 - - 1 = = 0|= = 1 = - - 0 = 1 - - 0 - - 1 =|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |- b - - b - b - - - b - - b - -|b - - b - - b - - - b - b - - b|
   _______________|___________________________________|___________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |= 0 = = 1 = - - 0 = 1 - - 0 - -|1 = = 0 = = 1 = - - 0 = 1 - - 0|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |- - b - - b - - - - b - b - b -|- b - - b - - b - - b - b - b -|
   _______________________|___________________________________|_2_|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |- - 1 = = 0 = = 1 = - - 0 = 1 -|- 0 - - 1 = = 0 = = 1 = - - 0 =|
part 3 (2x)
d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |b - b - - b - - - - b - b - - b|- - b - b - - b - - b - b - b -|
  |_18/16_____________________________|___________________________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |1 = 0 - - 0 - - 2 = 0 - 0 - - 0|- - 1 = 0 - - 0 - - 2 = 0 - 0 -|
   /   '     '     /   '   '     '     /   '     '     /   '   '
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - - - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |- b - - b - b - - b - - b - b -|b - - b - - b - - - - b - - b -|
   _______|___________________________________|___________________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |- 0 - - 1 = 0 - - 0 - - 2 = 0 -|0 - - 0 - - 1 = 0 - - 0 - - 2 =|
     '     /   '     '     /   '   '     '     /   '     '     /
d |c - - - - - - - c - - - - - - -|- - - - - - - c - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - - - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |b - b - - b - - - - b - - b - -|b - b - b - - b - - b - b - - b|
   _______________|___________________________________|___________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |0 - 0 - - 0 - - 1 = 0 - - 0 - -|2 = 0 - 0 - - 0 - - 1 = 0 - - 0|
   '   '     '     /   '     '     /   '   '     '     /   '     '
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |- - b - b - b - - b - - b - b -|- b - - b - b - - - - b - - b -|
   _______________________|___________________________________|_2_|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |- - 2 = 0 - 0 - - 0 - - 1 = 0 -|- 0 - - 2 = 0 - 0 - - 0 - - 1 =|
       /   '   '     '     /   '     '     /   '   '     '     /
part 1 (1x)
part 3 (2x)
part 2 (2x)
part 4 (2x)
d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - s - - - - - s - - -|- - - - - - s - - - - - - - - -|
s |b - b - b - - - - - b - - b - -|b - b - b - - - b - b - b - b -|
  |_54/16_________________________________________________________
  |_26/16_____________________________________________|_28/16_____
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |0 = 1 = 0 = - - - - 0 = 1 0 = =|0 = 1 = 0 = - - - - 0 = 1 = 0 =|
d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |s - - - - - s - - - - - - - - -|s - - - - - - - - - - - s - - -|
s |- - - - b - - b - - b - b - b -|- - b - b - b - b - b - - - - -|
   ___________________________________________|___________________
   ___________________________________________|_26/16_____________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |- - - - 0 = 1 0 = = 0 = 1 = 0 =|- - - - - - 0 = 1 = 0 = - - - -|
d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - s - - - - - - - - - s - - -|- - - - - - s - - - - - s - - -|
s |b - - b - - b - b - b - - - b -|b - b - b - - - - - b - - b - -|
   _______________________________________________________________
   _______________________________|_28/16_________________________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |0 = 1 0 = = 0 = 1 = 0 = - - - -|0 = 1 = 0 = - - - - 0 = 1 0 = =|
d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - s - - - - - - - - -|- - s - - - - - s - - - - - - -|
s |b - b - b - - - b - b - b - b -|b - - - - - b - - b - - b - b -|
   _______________________|_20/16_________________________________|
   _______________________|_20/16_________________________________|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |0 = 1 = 0 = - - - - - - 0 = 1 =|0 = - - - - 0 = 1 0 = = 0 = 1 =|
part 5 (1x)
d |c - c - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - - - - - - - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - s s s s - - - - - -|
s |b - b - - - - - - - - - - - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |0 = 1 = = = = = = 0 - - - - - -|
   '   \             '
part 6 (4x)
d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - - s - - - - - -|- - - - - - - s - - - - - - - -|
s |b - b - - - - - - - - - - - b -|b - - - - - - - - - - - b - b -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |0 = 1 = = = = = = 0 - - - - 0 =|1 = = = = = = 0 - - - - 0 = 2 =|
   '   \             '         '   \             '         '   \
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - s - - - - - - - - - -|- - - s - - - - - - - - - - - -|
s |- - - - - - - - - - b - b - - -|- - - - - - - - b - b - - - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |= = = = = 0 - - - - 0 = 2 = = =|= = = 0 - - - - 0 = 1 = = = = =|
             '         '   \             '         '   \
part 7 (2x)
d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - - s - - - - - -|- - - - - - - s - - - - - - - -|
s |b - b - - - b - - - - - - - b -|b - - - b - - - - - - - b - b -|
  |_14/16_____________________|___________________________|_______
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |0 = 1 = = = - - - 0 = = = = 0 =|1 = = = - - - 2 = = = = 0 = 1 =|
   '                           '                           '
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - s - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
s |- - b - - - - - - - b - b - - -|b - - s - - - - b - b - - - b -|
   ___________________|___________________________|_______________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |= = - - - 0 = = = = 0 = 1 = = =|- - - 2 - - - - 0 = 1 = = = - -|
                       '                           '
d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- s - - - - - - - - - - - - - s|- - - - - - - - - - - - - s - -|
s |- - - - - - b - b - - - b - - -|- - - - b - b - - - b - - - - -|
   ___________|___________________________|_______________________
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |- 0 = = = = 0 = 1 = = = - - - 2|= = = = 0 = 1 = = = - - - 0 = =|
               '                           '
d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - - - - s - - - -|- - - - - - - - - s - - - - - -|
s |- - b - b - - - b - - - - - - -|b - b - - - b - - - - - - - b -|
   ___|___________________________|___________________________|_2_|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |= = 0 = 1 = = = - - - 2 = = = =|0 = 1 = = = - - - 0 = = = = 0 =|
       '                           '                           '
part 8
d |c - - - - - - - - - - - c - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r |- - - - h - - - h - - - - - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - - - - - - - - - s - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |b - - - - - - - - - - - - - b -|- - - - - - - - - - b - - - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |4 = = = = = = = = = = = 1 = 0 =|= = = = = = = = 1 = 0 = = = = =|
r |h - - - h - - - h - - - - - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |s - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s |- - b - b - - - - - - - b - - -|- - - - - - - - - - b - - - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i |1 = 0 = 1 = = = = = = = 4 = = =|= = = = = = = = 1 = 0 = = = = =|
           /
r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - - - - - - - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m |- - - - s - - - - - - - s - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
s |- - - - - - b - - - - - - - b -|b - - - - - - - b - - - b - - -|
u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - 3 = = = - - - -|
i |= = = = 1 = 0 = = = = = 1 = 0 =|1 = = = = = = = - - - - 4 = = =|
                                   /
tab for rhythmguitar and drums (without the drumfills) by Lucas Tamarit
*
r  |- h - hi-hat (or crash used as hi-hat)       u     =  hold
u  |- t - toms                                   i     '  palmmute
m  |- s - snaredrum                              t     /  bend half step up
s  |- b - bassdrum                               a     \  release bend
                                                 r     ^  pull off
Guitartuning: Eb Bb Eb Ab Db Gb Bb Eb
 The notation i've used is taken from the tabs of Remko van der Spek
(*), available *. Thanks to him.
============================================================================
  I've written this tab for only the 3 lowest strings, because i think that the others
aren't used by the rythmguitar in this song.
  I'm not sure that all the notes and chords are quite right (i don't have a disto pedal
to test it and make sure), but the rythm must be correct.
august 2002
Tablaturas 39— toque pra ver as tabs

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

d |- - - - - - - - - - c - - - - -|- - - - - - - - c - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

d |- - - c - - - - - - - - - - - -|- c - - - - - - - - - - - - - c|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

d |- - c - - - - - - - - - - - - -|c - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|2 = - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - c - - - - - - -|

Tab

g |- - 1 = - - - - - - - - - - - -|- - - - 2 = - - - - - - - - - -|

Tab

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - 1 = - - - - - - - -|- - - - - - - - 2 = - - - - - -|

Tab

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - 1 = - - - -|- - - - - - - - - - - - 2 = - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - c - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - 2 = = = - - - - - -|- - - - - - 2 = 3 = - - - - - -|

Tab

g |2 = = = - - - - - - - - - - - -|2 = 3 = 1 = - - - - - - 2 = = =|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - 2 = 3 =|- - - - - - 2 = = = - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - 2 = 3 = 1 = - - - -|- - 2 = = = - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - 2 = = 3 = = = = - -|- - - - 1 = = - - - - - - - - -|

Tab

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

g |- - 2 = = 3 = = = = - - - - - -|1 = = - - - - - - - - - - - 2 =|

Tab

g |= 3 = = = = - - - - - - 1 = = -|- - - - - - - - - - 2 = = 3 = =|

Tab

g |= = - - - - - - 1 = = - - - - -|- - - - --  2 = = 3 = = = = - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

d |- - - - - - - - - - - - c - - -|- - - - - - - - c - - - - - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - c - - - c - - -|

Tab

g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|

Tab

============================================================================
--== Important note :                                                   ==--
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Perpetual Black Second e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir