Fantasma

Linea 77

Tom original: D Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
D

(início)

Album: Numb
Instrument: 6 String Guitar
Tabbed by: Claudio Pellegrino - ITALY (*)
Tuning: Standard (E A D G B E)
Intro: acoustic
Verse A: high distortion
then riff:  E|------------------------------------||
   (x2)     B|------------------------------------||
Verse B: high distortion
then riff:  E|------------------------------------||
   (x4)     B|------------------------------------||
Chorus A: high distortion (x2)
Bridge A: mute
Bridge B: x4 (twice pm; twice high distortion)
Chorus B: as Chorus A
Ending:
For any advice, please write at *
-cheerz-
Tablaturas 12— toque pra ver as tabs

Tab

E|------------------------------------------------------------------||
B|------------------------------------------------------------------||
G|-7--7-7-7-7--7/11-11-7--7-7-7-7--7/11-11-12-7-12-12-11------------||
D|-7--7-7-7-7--7/11-11-7--7-7-7-7--7/11-11-12-7-12-12-11-9--9-9-9-9-||
A|-5--5-5-5-5--5/-9--9-5--5-5-5-5--5/-9--9-10-5-10-10--9-9--9-9-9-9-||
E|-------------------------------------------------------7--7-7-7-7-||

Tab

E|--------------------------------------------------||
B|--------------------------------------------------||
G|--------------------------------------------------||
D|-55x-55x-55/99x-99x-99/55x-55x-55/9---------------||
A|-55x-55x-55/99x-99x-99/55x-55x-55/9--9-10-7-9-5-7-||
E|-33x-33x-33/77x-77x-77/33x-33x-33/7---------------||

Tab

then:  E|-------------------------------------------------||
       B|-------------------------------------------------||
       G|-------------------------------------------------||
       D|-5x5x5x5x--99x-99x-99/55x-55x-55/9---------------||
       A|-5x5x5x5x--99x-99x-99/55x-55x-55/9--9-10-7-9-5-7-||
       E|-3x3x3x3x--77x-77x-77/33x-33x-33/7---------------||

Tab

            G|------------------------------------||
            D|------------------------------------||
            A|---7-5-4-5-5-4-0---10-9-7-10-10-9-7-||
            E|-3---------------7------------------|| x2

Tab

E|--------------------------------------------------||
B|--------------------------------------------------||
G|--------------------------------------------------||
D|-55x-55x-55/99x-99x-99/55x-55x-55/9---------------||
A|-55x-55x-55/99x-99x-99/55x-55x-55/9--9-10-7-9-5-7-||
E|-33x-33x-33/77x-77x-77/33x-33x-33/7---------------||

Tab

then:  E|-------------------------------------------------||
       B|-------------------------------------------------||
       G|-------------------------------------------------||
       D|-5x5x5x5x--99x-99x-xx/55x-55x-55/9---------------||
       A|-5x5x5x5x--99x-99x-xx/55x-55x-55/9--9-10-7-9-5-7-||
       E|-3x3x3x3x--77x-77x-xx/33x-33x-33/7---------------||

Tab

            G|------------------------------------||
            D|------------------------------------||
            A|---7-5-4-5-5-4-0---10-9-7-10-10-9-7-||
            E|-3---------------7------------------|| x4

Tab

E|--------------------------------------------------------------------||
B|--------------------------------------------------------------------||
G|------------------------------------------------77777777-11111111-7-||
D|-555-x-5-5555-555/999-x-9-9999-999\555-x-5-5555-77777777-11111111-7-||
A|-555-x-5-5555-555/999-x-9-9999-999\555-x-5-5555-55555555--9-9-9-9-5-||
E|-333-x-3-3333-333/777-x-7-7777-777\333-x-3-3333---------------------||

Tab

Verse C: high distortion
E|-------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------||
G|-------------------------------------------------||
D|-5x5x5x5x--99x-99x-99/55x-55x-55/9---------------||
A|-5x5x5x5x--99x-99x-99/55x-55x-55/9--9-10-7-9-5-7-||
E|-3x3x3x3x--77x-77x-77/33x-33x-33/7---------------||

Tab

then: E|------------------------------------------------||
      B|------------------------------------------------||
      G|------------------------------------------------||
      D|-5x5x5x5x--9x-xxxxxx/55x-55x-55/9---------------||
      A|-5x5x5x5x--9x-xxxxxx/55x-55x-55/9--9-10-7-9-5-7-||
      E|-3x3x3x3x--7x-xxxxxx/33x-33x-33/7---------------||

Tab

E|-------------------||-------------------||
B|-------------------||-------------------||
G|-77777777----------||-77777777----------||
D|-77777777-99999999-||-77777777-99999999-||
A|-55555555-99999999-||-55555555-99999999-||
E|----------77777777-||----------77777777-||

Tab

E|----------------||
B|----------------||
G|-77777777777777-||
D|-77777777777777-||
A|-55555555555555-||
E|----------------||
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Fantasma e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir