Study No 1

Leo Brouwer

Tom original: C Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
C
  p i m       <<<<<<<<<<<<              >>>>>>>>>>>>  marcato
                                                      >__ >__
                                                      |h| |p|
  legato      >>>>>>>>>>>>              <<<<<<<<<<<<  p 2 p
         >>>>>>>>>>>>       | |   | |                 p 2 p
                           --    --     <<<<<<<<<<<[mf]
                                                      marcato
             >>>>>>>>>>>>               <<<<<<<<<<<<
             >>>>>>>>>>>>   2 3         3 <<<<<<<<<<
  3        cresc. molto [f] 1     1
             >>>>>>>>>>>>   1 4
             <<<<<<<<<<<<              >>>>>>>>>>>>
  <<<<<<<                      dim.            [ppp]
========
========
 ___
 |p|
-2=0- - pull-off
 ___
 |h|
-0=1- - hammer-on
[ppp] - expression
  >
  |
comodo = comfortable, easy
dim. (diminuendo) - to get gradually softer
marcato = emphasized
molto = much, very
cresc - creschendo (<<<<<)
Tablaturas 15— toque pra ver as tabs

Tab

Timing is 12/8 and 4/8
E|-----| ----- ----- -----                             --- ---

Tab

| | | | | | | | | | | |                             |p| |h|
E|-----0-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-----0-|---------|
B|---1-----1-----1-----1---|---1-----1-----1-----1---|---------|
G|-2====-0====-2====-0====-|-2-----0-----2-----0-----|-2=0-0=2-|
D|-------------------------|-------------------------|---------|
A|-------------------------|-------------------------|---------|
E|-------------------------|-------------------------|---------|
  |.    |.    |.    |.                                p   p

Tab

E|-----0-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-----0-|---------|
B|---1-----1-----1-----1---|---1-----1-----1-----1---|---------|
G|-2-----0-----2-----0-----|-2-----0-----2-----0-----|-0=2-2=0-|
D|-------------------------|-------------------------|---------|
A|-------------------------|-------------------------|---------|
E|-------------------------|-------------------------|---------|

Tab

E|-----| ----- ----- -----   --- ---

Tab

|p| | |h| | |p| | |h| |   |h| |p|
E|-----0-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-----0-|---------|
B|---1-----1-----1-----1---|-----1-----1-----1-----1-|---------|
G|-3-----0-----3-----0-----|-3=0---0=3---3=0---0=3---|-0=3-3=0-|
D|-------------------------|-------------------------|---------|
A|-------------------------|-------------------------|---------|
E|-------------------------|-------------------------|---------|

Tab

E|-----| ----- ----- -----                             >-- >--

Tab

| | | | | | | | | | | |                             |h| |p|
E|-----1-----1-----1-----1-|-----1-----1-----1-----1-|---------|
B|---0-----0-----0-----0---|---0-----0-----0-----0---|---------|
G|-2-----0-----2-----0-----|-2-----0-----2-----0-----|-0=2-2=0-|
D|-------------------------|-------------------------|---------|
A|-------------------------|-------------------------|---------|
E|-------------------------|-------------------------|---------|
  |.    |.    |.    |.                                p   p

Tab

(Barre)
E|-----1-----1-----1-----1-|-----0-----0-----0-----0-|
B|---1-----1-----1-----1---|---3-----3-----3-----3---|
G|-2-----2-----2-----2-----|-3-----3-----4-----4-----|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

Tab

E|-----0-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-----0-|
B|---0-----0-----0-----0---|---0-----0-----0-----0---|
G|-5-----0-----5-----0-----|-5-----5-----5-----5-----|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

Tab

E|-----0-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-----0-|
B|---0-----0-----0-----0---|---8-----8-----8-----8---|
G|-5-----5-----5-----5-----|-5-----5-----5-----5-----|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

Tab

E|-----0-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-----0-|
B|---7-----7-----7-----7---|---6-----6-----6-----6---|
G|-5-----5-----5-----5-----|-5-----5-----5-----5-----|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

Tab

(12/8)        (marc.)                          (12/8)
E|---------|---------|-----0-----0-----0-----0==(0)--|
B|---------|---------|---6-----6-----6-----6====(6)--|
G|-5-------|-5=0-0=5-|-5-----5-----5-----5======(5)--|
D|---------|---------|-------------------------|-----|
A|---------|---------|-------------------------|-----|
E|---------|---------|-------------------------|-----|

Tab

E|-----| -----

Tab

| | | | | |                        (12/8)
E|---------|-----0-----0=(0)--|-----0-----0=(0)-|---| |
B|---------|---0-----0===(0)--|---0-----0===(0)-|---| |
G|-5=0-0=5-|-5-----5=====(0)--|-5-----5=====(5)-|-5-| |
D|---------|------------------|-----------------|---| |
A|---------|------------------|-----------------|---| |
E|---------|------------------|-----------------|---| |

Tab

E|--0--| - medium accent
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Study No 1 e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir