Estudios Sencillos - Study No 9

Leo Brouwer

Tom original: Em Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
Em
    1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a     1 e & a 2 e & a
    1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a     1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
    1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a     1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
    1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a     1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
    1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a     1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
    1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a     1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
    1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a     1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
                                                                    f
    1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
Tablaturas 9— toque pra ver as tabs

Tab

E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|--------------------2^3---1^2-0^1--|--------------------2^3---1^2-0^1--|
G|------3^4-0^3-3^4---0-----0---0----|------3^4-0^3-3^4---0-----0---0----|
D|------0---0---0--------------------|------0---0---0--------------------|
A|------------------0-----0----------|------------------0-----0----------|
E|--3--------------------------------|--3--------------------------------|

Tab

E|-----------------------------------|-------------------|
B|-----------------------------------|-------------------|
G|------3^4-3^4-0--------------------|-------------------|
D|------0---0---1^2-----3^4-3^4-0----|------3^4-3^4-0----|
A|----------------------0---0---1^2--|------0---0---1^2--|
E|--0---------------0----------------|--0----------------|

Tab

E|------2^3-0------------------------|------2^3-0------------------------|
B|------------0---2^3-----0-2^3-0----|------------0---2^3-----0-2^3-0----|
G|--------------0-------0------------|--------------0-------0------------|
D|--------------------0--------------|--------------------0--------------|
A|-----------------------------------|-----------------------------------|
E|--0--------------------------------|--0--------------------------------|

Tab

E|-----------------------------------|------2^3-0------------------------|
B|----------0---------------0--------|------------0---2^3-----0-2^3-0----|
G|----0-----3^0-0-----0-----3^0-0----|--------------0-------0------------|
D|----4^0-------4^0---4^0-------4^0--|--------------------0--------------|
A|--------2---------------2----------|-----------------------------------|
E|--0---------------0----------------|--0--------------------------------|

Tab

E|--2^3-2^3-0------------------------|-----------------------------------|
B|------------0---2^3-----0-2^3-0----|----------0---------------0--------|
G|--------------0-------0------------|----0-----3^0-0-----0-----3^0-0----|
D|--------------------0--------------|----4^0-------4^0---4^0-------4^0--|
A|-----------------------------------|--------2---------------2----------|
E|--0--------------------------------|--0---------------0----------------|

Tab

E|-----------------------------------|------2^3-0------------------------|
B|----------0---------------0--------|------------0---2^3-----0-2^3-0----|
G|----0-----3^0-0-----0-----3^0-0----|--------------0-------0------------|
D|----4^0-------4^0---4^0-------4^0--|--1-----------------1--------------|
A|--------2---------------2----------|-----------------------------------|
E|--0---------------0----------------|-----------------------------------|

Tab

E|------2^3-0------------------------|----2-----2---------2-----2--------|
B|------------0---2^3-----0-2^3-0----|----4^0---4^0-------4^0---4^0------|
G|--------------0-------0------------|--------0-----0---------0-----0----|
D|--0-----------------0--------------|--------------4^0-------------4^0--|
A|-----------------------------------|--3---------------3----------------|
E|-----------------------------------|-----------------------------------|

Tab

E|----2-----2---------2-----2--------|-----------------------------------|
B|----4^0---4^0-------4^0---4^0------|------0---0------------------------|
G|--------0-----0---------0-----0----|------0---0------------------------|
D|--------------4^0-------------4^0--|------0---0------------------------|
A|--3---------------3----------------|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|--3---------------------------0-2--|

Tab

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|--2-3-2-3--------------------------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Estudios Sencillos - Study No 9 e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir