El Decameron Negro - 2 Huida De Los Amantes Por El Valle De Los Ecos

Leo Brouwer

Tom original: D Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
D

(início)

Intro
slow
8/4               9/4                 12/4
 | | | | | | | |   | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | |
End Intro
Start this section slow and soft and gradually increases speed
from largo to presto and volume from p to f over the next 3 bars
and their repeats.
Free Time                                                4x
  /---4---\/----6----\/-------8------\/--------10--------\--------------|
                                 4x               4x        4x      4x
 Presto                                             /---slow down-------|
L 0 3 1 0 1 0 1  3  1  0 1  3  1  0   0 3 1 0 1  3    0 3 1 0   0 3 1
R p p i m p m p  m  p  m p  m  p  m   p p i m p  m    p p i m   p p i
         pp   cresc.>
 cresc.>                 ff
End Free Time
Theme
4/4                  6/4           3/4     7/4
                slow
 ff              pp   f             ^       ^     ^
                                    tamb.   Triplets
3/4         4/4             5/4
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15/8
 | | | | | | |   |   |   |   |   |   | | |
End Theme
Echo Melody
5/8                             6/8
Moderato
 |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |
f                                p   fade out
The rest of this section consists of a bass melody over the triplet
treble part as in the above measures.  This part is supposed to sound
like a melody then an echo, that is why the dynamics are indicated.
The treble part is omitted for the rest of the section, play the treble
part identically as above.
7/8             8/8               9/8                 8/8
 | | | | | | |   | | | | | | | |   | | | | | | | | |   | | | | | | | |
 f               p>                f                   p>
11/8                        8/8
 | | | | | | | |   | |   |   |   | |   | |   | |   |
 f                           p>
15/8                                  8/8
 | | | | | | | | | |   | |   | |   |   |   | |   | |   | |   |
 f                                     p>
6/8           7/8             8/8               8/8
 | | | | | |   | | | | | | |   | | | | | | | |   | | | | | | | |
 f             p>              f                 p>
9/8                     7/8
 | | | | | |   | |   |   | |   | |   | |   |
 f                       p>
10/8                      8/8
 | | | | | | |   | |   |   |   | |   | |   | |   |
 f                         p>
8/8                   7/8
 | | | |   | | |   |   | |   | |   | |   |
 f                     p>
10/8                      10/8
 | | | |   | | | | |   |   | |   | | |   | |   | |   |
 f                         p>
5/8         8/8               7/8             8/8
 | | | | |   | | | | | | | |   | | | | | | |   | | | | | | | |
 f           p>                f               p>
9/8                 8/8
 | | | | | | | | |   | | | | | | | |
 f                   p          rit.>
4/8                                 2/8
  |        |       |        |        |    |
 p>                     rit.>        pp
This is the end of the melody echo part.  Do not play the treble part
any more.  The next section is the outro, which is played similar to
the intro.
End Echo Melody
Outro
4/4             4/3       4/4              3/4
slow
 mf                        mf   rit.>
 mp               p      rit.>     pp
End
***************************************************************
Key
---
h hammer on
p pull off
<7> natural harmonic
RHF
p-thumb
i-index
m-middle
a-ring
Dynamics
fff-very very loud
ff -very loud
f  -loud
mf -medium loud
mp -medium soft
p  -soft
pp -very soft
ppp-very very soft
p> -play soft and fade volume
cresc.> - get louder
Tempos
Presto   -very very fast
Moderato -medium pace
Slow     -slow
rit.>    -get slower
  tamb.
Tablaturas 27— toque pra ver as tabs

Tab

E|-----------------|-------------------|---------0---------------|-------|
B|-------4---------|-------4-----------|-------4---4-------4-----|-------|
G|-----4---4-------|-----4---4-2-4-----|-----4-------4-2-4---4---|-------|
D|---2-------------|---2---------------|---2---------------------|-------|
A|-----------------|-------------------|-------------------------|-------|
E|-0---------------|-0-----------------|-0-----------------------|-------|

Tab

4/4                3/4        4/4                 3/4
E|-------\| |  |   |    | |   |-------\|  |  |   |    |----------------|
B|------0-----------|----------|------0-----------|----------|------------|
G|-----0-0-----0--0-|-3p0------|-----4-4----------|----------|------------|
D|----4---4-4-------|----------|----0---0-0--0--0-|-3p0------|------------|
A|---4-----4--------|----------|---4-----4--------|----------|------------|
E|--2---------------|----------|--4---------------|----------|------------|
E|-0----------------|----------|-0----------------|----------|------------|
 pppmiaimpm                    pppmiaimpm

Tab

4/4               3/4
E|------\| |  |   |    |  |   |    | ----------------------------------|
B|-----3-----------|-----------|-----------|------------------------------|
G|----4-4----------|-----------|-----------|------------------------------|
D|---3---3-3--3--3-|-6p3-------|-----------|------------------------------|
A|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|
E|--4-----4--------|-4----4--4-|-7p4-------|------------------------------|
E|-0---------------|-----------|-----------|------------------------------|
 ppmiaimpm

Tab

E|----------------------------------------------------------|------------|
B|----------------------------------------------------------|------------|
G|*----1-------1-2-1-------1-2-1-----------1-2-1-------1---*|------------|
D|*--2---2---2-------2---2-------2-0-2---2-------2-0-2---2-*|------------|
A|-0-------0-----------0---------------0--------------------|------------|
E|----------------------------------------------------------|------------|

Tab

4x                         4x
E|------------------------------------------|---------0----------------|
B|-------0----------------------------------|-------0---0-----0--------|
G|*----1---1h2p1---1h2p1-------1-------1---*| *----2-------2-----2-----*|
D|*--2-----------2-------2p0h2---2p0h2---2-*| *--2-----------2-----2p0-*|
A|-0----------------------------------------|--------------------------|
E|------------------------------------------|--------------------------|

Tab

E|-------0---0----------0----------0-|-------0-------|-------0-|---------|
B|----------------17---------17------|------------17-|---------|---------|
G|*----2---2---14----14---14----14--*| *----2---14---*|*----2--*|*----2---|
D|*---------------------------------*| *-------------*|*-------*|*--------|
A|---4-------------------------------|---4-----------|---4-----|---4-----|
E|-0---------------------------------|-0-------------|-0-------|-0-------|

Tab

4x
E|-------\----------------------------------------------------------------| Moderato
B|------|-----------0-----0-------0-------0-------0--------0-------0-----|
G|------|---------0---4h5---0-7h9---0-4h5---0-7h9---0-9h12---0-4h5---0---|
D|*----*|-------6--------------------------------------------------------|
A|*--^-*|-----6----------------------------------------------------------|
E|---4--|---4------------------------------------------------------------|
E|-0-*--|-0--------------------------------------------------------------|

Tab

E|-----0--------0---9h12-|-12-------12-------|
B|-7h9---0-9h12---0------|-------------------|
G|-----------------------|--------9----9-----|
D|-----------------------|-------------------|
A|-----------------------|------7--------7---|
E|-----------------------|----0------------0-|

Tab

E|----------\| | | |   | | | | | |    | | |   |  |  |  |  | |-------------|
B|-----0--------------|-------------|-------|-------------------|---------|
G|----0---4p0---0-0-0-|-------------|-------|-------------------|---------|
D|---6--6----6--------|-----4-------|-------|-----4-6-4---------|---------|
A|--6----6----6-------|---6---6-----| (6)----|---6-------6-------|---------|
E|-4------------------|-4-----------| (4)----|-4-----------------|---------|
E|--------------------|-------------| (0)----|-------------------|---------|

Tab

E|-----------|-----4---------|-----4-5-4---------|-----------------------|
B|-----9\5---|---5---5-------|---5-------5-------|-----------------------|
G|-2/9-------|---------4-----|---------4-6-4-----|-----------------------|
D|-----------|-7-----6---6---|-7-----6-------6---|-----------------------|
A|-----------|-----4---------|-----4-------------|-----------------------|
E|-----------|---------------|-------------------|-----------------------|
 p

Tab

E|-----4-5-4-------4---5---4---0-------------|---------------------------|
B|---5-------5-4h5-------------0-----0-------|---------------------------|
G|---------4-6-4-------------------6---^-----|---------------------------|
D|-7-----6---------6---4h6-------------6-----|---------------------------|
A|-----4-------------------------------*-----|---------------------------|
E|-------------------------------------------|---------------------------|

Tab

E|---0-----0-----0-----0-----0---|---0-----0-----0-----0-----0-----0-----|
B|-----0-----0-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-----0-----0-----0---|
G|-------------------8-----------|-8-----------8-----------8-------------|
D|-------------9-----------9-----|-------9-----------9-----------9-------|
A|-------7-----------------------|---------------------------------------|
E|-0-----------------------------|---------------------------------------|

Tab

E|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
B|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
G|-------8-9-8---|-8-9-8---8---8---|-------8-9-8-------|-8---------------|
D|-----9-------9-|-------9---9---9-|-----9-------9-7-9-|---9-7-9-7-9-7-9-|
A|---7-----------|-----------------|---7---------------|-----------------|
E|-0-------------|-----------------|-0-----------------|-----------------|

Tab

E|---------------------------|-------------------------|-----------------|
B|---------------------------|-------------------------|-----------------|
G|-------8-9-8-------8-9p8---|-----8-9p8---9p8---9p8---|-----------------|
D|-----9-------9-7h9-------9-|-7h9-------9-----9-----9-|-----------------|
A|---7-----------------------|-------------------------|-----------------|
E|-0-------------------------|-------------------------|-----------------|

Tab

E|-------------------------------------|-------------------------|-------|
B|-------------------------------------|-------------------------|-------|
G|---------------8---9p8-------------8-|-----------8-----8-----8-|-------|
D|-----9-7---7-9---9-----9-----7-7h9---|-----7-7h9---7h9---7h9---|-------|
A|---7-----9---------------7h9---------|-7h9---------------------|-------|
E|-0-----------------------------------|-------------------------|-------|

Tab

E|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|
B|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----|
G|-------4-2---|-4-2---2---2---|-------4-2---2-4-|-2---2-4-2-4-2-4-|-----|
D|-----4-----4-|-----4---4---4-|-----4-----4-----|---4-------------|-----|
A|---2---------|---------------|---2-------------|-----------------|-----|
E|-0-----------|---------------|-0---------------|-----------------|-----|

Tab

E|-----------------------|---------------------|-------------------------|
B|-----------------------|---------------------|-------------------------|
G|---------2-4p2-------2-|-------2-----2-----2-|-------------------------|
D|-----2-4-------4-2h4---|-4-2h4---2h4---2h4---|-------------------------|
A|---4-------------------|---------------------|-------------------------|
E|-0---------------------|---------------------|-------------------------|

Tab

E|-------------------------|-------------------------|-------------------|
B|-------------------------|-------------------------|-------------------|
G|-----------2-4p2---------|-4p2---------------------|-------------------|
D|-----4-2-4-------4-4h5-4-|-----4-4h5-4-4h5-4-4h5-4-|-------------------|
A|---2---------------------|-------------------------|-------------------|
E|-0-----------------------|-------------------------|-------------------|

Tab

E|---------------------|---------------------|---------------------------|
B|---------------------|---------------------|---------------------------|
G|-----------2-6-4h6---|-6-4h6---4h6---4h6---|---------------------------|
D|-----4-2h4---------4-|-------4-----4-----4-|---------------------------|
A|---2-----------------|---------------------|---------------------------|
E|-0-------------------|---------------------|---------------------------|

Tab

E|-------------------------|-----------------------------|---------------|
B|-------------------------|-----------------------------|---------------|
G|-----------2---2-8-6h8---|-8-6h8---8-6h8---6h8---6h8---|---------------|
D|-----4-2h4---4---------6-|-------6-------6-----6-----6-|---------------|
A|---2---------------------|-----------------------------|---------------|
E|-0-----------------------|-----------------------------|---------------|

Tab

E|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-------|
B|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-------|
G|-------8---|-8---8---8---8---|-------8-9-8---|-8-9-8---8---8---|-------|
D|-----9---9-|---9---9---9---9-|-----9-------9-|-------9---9---9-|-------|
A|---7-------|-----------------|---7-----------|-----------------|-------|
E|-0---------|-----------------|-0-------------|-----------------|-------|

Tab

E|-------------------|-----------------|---------------------------------|
B|-------------------|-----------------|---------------------------------|
G|-------8-9-8-------|-8---------------|---------------------------------|
D|-----9-------9-7-9-|---9-7-9-7-9-7-9-|---------------------------------|
A|---7---------------|-----------------|---------------------------------|
E|-0-----------------|-----------------|---------------------------------|

Tab

E|------0-------0--------0-------0---|---------|-------------------------|
B|--------0-------0--------0-------0-|---------|-------------------------|
G|-----------------------------------|---------|-------------------------|
D|-----------------------------------|---------|-------------------------|
A|-<12>-------------<12>-------------| <12>-----|-------------------------|
E|----------<7>--------------<7>-----|-----<7>-|-------------------------|

Tab

E|------\| | |   |   | |   |-------\| | |   |    |----------------------|
B|-----3---------|---------|------0---------|----------|------------------|
G|----4-4--------|---------|-----4-4--------|----------|------------------|
D|---3---3-3-3-3-|-6p3-----|----0---0-0-0-0-|-3p0------|------------------|
A|---------------|---------|---4-----4------|----------|------------------|
E|--4-----4------|---------|--4-------------|----------|------------------|
E|-0-------------|---------|-0--------------|----------|------------------|

Tab

4/4
E|-------\| | |   |-------\| | |   |    | |-----------------------------|
B|------0---------|------0---------|------------| |------------------------|
G|-----0-0----0-0-|-----0-0----0-0-|-3p0--------| |------------------------|
D|----4---4-4-----|----4---4-4-----|------------| |------------------------|
A|---4-----4------|---4-----4------|------------| |------------------------|
E|--2-------------|--2-------------|------------| |------------------------|
E|-0--------------|-0--------------|------------| |------------------------|

Tab

E|---^----|
B|---4----| - fermata, hold note longer than its value
G|---*----|

Tab

E|--(6)--|
B|--(4)--| - strike string with thumb
G|--(0)--| to get a percussive sound
   ^
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música El Decameron Negro - 2 Huida De Los Amantes Por El Valle De Los Ecos e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir