Rise And Fall
Leeway
A
More drums and bass on their own.
Tablaturas 24— toque pra ver as tabs
Tab
E|-------| B|-------| G|-7--6--| D|-7--6--| A|-5--4--| E|-5--4--|
Tab
E|--------------| B|--------------| G|--------------| D|-9-9-9-9-9-9--|
Tab
A |-7-7-7-7-7-7/-|
E|--------------|Tab
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-------4--------------4-4-4-4-|
D|-7--3--4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-| x3
A|-7--3--2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-5--1--2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
* * * * * *Tab
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-------4----------4-4-4-4-4-4-|
D|-7--3--4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-| x1
A|-7--3--2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-5--1--2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
* * * *Tab
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------4------4------4------4------4-----4-|
D|-7--3--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-4-4-4-4-|
A|-7--3--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2-|
E|-5--1--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2-|
* * * * * * * * * *Tab
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-------4------4-----4--------------4------4-|
D|-7--3--4--4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4-4--4-4-4-|
A|-7--3--2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-|
E|-5--1--2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-|
* * * * * * * * * * * *Tab
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-------4------4-----4----------------------4-|
D|-7--3--4--4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
A|-7--3--2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-5--1--2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
* * * * * * * * * * * * * *Tab
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-------4--------------4-4-4-4-|
D|-7--3--4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-| x1
A|-7--3--2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-5--1-------------------------|
* * * * * *Tab
E|--------------------| B|--------------------| G|-------4------------| D|-7--3--4-(| Ring out)-| A|-7--3--2------------| E|-5--1--2------------|
Tab
E|---------------------------------------| B|---------------------------------------| G|---------------------------------------| D|-----9---------9---------9-------------| x10 A|-----7---------7---------7-----8-----8-| E|-0-0----00-0-0----00-0-0----00-6-6-6-6-| * * ** * * ** * * ** * *
Tab
E|-------------------|
B|-------------------|
G|----4--------------|
D|-5--4--4----4------| x4
A|-5--2--4--4-4--4-4-|
E|-3-----2--2-2--2-2-|
* * *Tab
E|-------------------------0-----|
B|---------------------0-----0---|
G|------------------3----3-----3-|
D|------------------3------------| x4
A|-4--------------4-1------------|
E|-2--222-222-222-2--------------|
*** *** ***Tab
E|---------------------------------------| B|---------------------------------------| G|---------------------------------------| D|-----9---------9---------9-------------| x8 A|-----7---------7---------7-----8-----8-| E|-0-0----00-0-0----00-0-0----00-6-6-6-6-| * * ** * * ** * * ** * *
Tab
E|-------------------|
B|-------------------|
G|----4--------------|
D|-5--4--4----4------| x4
A|-5--2--4--4-4--4-4-|
E|-3-----2--2-2--2-2-|
* * *Tab
E|-------------------------0-----|
B|---------------------0-----0---|
G|------------------3----3-----3-|
D|------------------3------------| x4
A|-4--------------4-1------------|
E|-2--222-222-222-2--------------|
*** *** ***Tab
E|--------------------------------| B|--------------------------------| G|--------------------------------| D|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|
Tab
A |-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7/-|
E|--------------------------------|
* * * * * * * * * * * * * * *Tab
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-------4--------------4-4-4-4-|
D|-7--3--4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-| x2
A|-7--3--2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-5--1--2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
* * * * * *Tab
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------4------4------4------4------4-----4-|
D|-7--3--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-4-4-4-4-|
A|-7--3--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2-|
E|-5--1--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2-|
* * * * * * * * * *Tab
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-------4------4-----4--------------4------4-|
D|-7--3--4--4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4-4--4-4-4-|
A|-7--3--2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-|
E|-5--1--2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2--2-2---|
* * * * * * * * * * * *Tab
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-------4------4-----4----------------------4-|
D|-7--3--4--4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
A|-7--3--2--2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-5--1-----2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
* * * * * * * * * * * * * *Tab
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-------4------4-4-4-4-4-4-4-4-|
D|-7--3--4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
A|-7--3--2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-5--1--2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
* *Tab
E|--------------------| B|--------------------| G|-------4------------| D|-7--3--4-(| Ring out)-| A|-7--3--2------------| E|-5--1--2------------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.

