Emotional Abuse
Horrorpops
Bb
(início)
Tabbed by: puddles Tuning: e B G D A E Into: 00:00
You really need to listen for the rhythm for this part. 00:21 00:35
00:40
C5 Eü5 Bü5 G5 C5 01:34
C5 Eü5 Bü5 G5 C501:48 Bü5 X8 G5 X8 Bü5 X8 G5 X8
02:31 03:15 C5 Eü5 Bü5 G5 C5
Okay. I don't know if this makes any sense to you, but it's mostly right. Email me with any suggestions at *
Tablaturas 10— toque pra ver as tabs
Tab
e|--8--11--6--3--| B|--8--11--6--3--| G|--8--12--7--4--|X2 D|---------------| A|---------------| E|---------------|
Tab
e|----------------------|------| |------|---3-| B|--44---44---44--44-44-|---44-| |---33-|--4--| G|--55---55---55--55-55-|-55---|X7|-55---|-5---|X4 D|----------------------|------| |------|-----| A|----------------------|------| |------|-----| E|----------------------|------| |------|-----|
Tab
e|--------------------|--------------------| |-----| B|----34---------3----|--------------------| |-----| G|-5-----5---4-5---4--|--------------------|X2|-----| D|--------------------|--5---------3-------| |--5--| A|--------------------|--3----3----1----5--| |--3--| E|--------------------|-------1---------3--| |-----|
Tab
00:40 C5
e|--------| |-----------|--------| |----------|-----|
B|--------| |-----------|--------| |----------|-----|
G|--------|X2|-----------|--------|X2|----------|-----|
D|--------| |-33--------|--------| |-------54-|--5--|
A|-33-5-6-| |----66-5-3-|-33-5-6-| |-33-55----|--3--|
E|--------| |-----------|--------| |----------|-----|Tab
01:12 01:26 e|----------------------|------| |------|---3-| B|--44---44---44--44-44-|---44-| |---33-|--4--| G|--55---55---55--55-55-|-55---|X7 |-55---|-5---|X4 D|----------------------|------| |------|-----| A|----------------------|------| |------|-----| E|----------------------|------| |------|-----|
Tab
e|--------------------|--------------------| |-----| B|----34---------3----|--------------------| |-----| G|-5-----5---4-5---4--|--------------------|X2|-----| D|--------------------|--5---------3-------| |--5--| A|--------------------|--3----3----1----5--| |--3--| E|--------------------|-------1---------3--| |-----|
Tab
01:34 C5
e|--------| |-----------|--------| |----------|-----|
B|--------| |-----------|--------| |----------|-----|
G|--------|X2|-----------|--------|X2|----------|-----|
D|--------| |-33--------|--------| |-------54-|--5--|
A|-33-5-6-| |----66-5-3-|-33-5-6-| |-33-55----|--3--|
E|--------| |-----------|--------| |----------|-----|Tab
02:02 e|-8-8-8-8--8-8-8-8--3-3-3-3-33333333-| B|-8-8-8-8--9-9-9-9--3-3-3-3-33333333-| G|-8-8-8-8--8-8-8-8--4-4-4-4-44444444-| X4 D|------------------------------------| A|------------------------------------| E|------------------------------------|
Tab
e|--------------------| |-----| B|--------------------| |-----| G|--------------------|X6 |-----| D|--5---------3-------| |--5--| A|--3----3----1----5--| |--3--| E|-------1---------3--| |-----|
Tab
03:15
02:31 C5
E|--------| |-----------|--------| |----------| |-----|
B|--------| |-----------|--------| |----------| |-----|
G|--------|X2|-----------|--------|X2|----------|X6|-----|
D|--------| |-33--------|--------| |-------54-| |--5--|
A|-33-5-6-| |----66-5-3-|-33-5-6-| |-33-55----| |--3--|
E|--------| |-----------|--------| |----------| |-----|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.

