Shoot To Kill

Greyhoundz

Tom original: F# Capotraste: Sem capotraste Acordes: 2
F#

(início)

Intro-
GtrI
Verse-
GtrI
Chorus-Do 2x
then
Do intro-
Do verse-
Do chorus-
cp#- 09283150081 txt for free lessons-ung malapit ang bahay sa Lucena(how to tune to
B,to play)
F#|-0-3333333-00000000-6666666-00000000-3333333-00000000-6666666-00000000-|
 B|-0-3333333-00000000-6666666-00000000-3333333-00000000-6666666-00000000-|
    * ******* ***  **  ******* ***  **  ******* ***  **  ******* ***  **
then
A st Verse
GtrI
Do Chorus-
-0-0-0-0-0-0-0-/-|
-0-0-0-0-0-0-0-/-|
-0-0-0-0-0-0-0-/-|
then
Tablaturas 21— toque pra ver as tabs

Tab

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-0-x-0-x-0-x-0-x--2h3-2h3-2h3---0-x-0-x-0-x-0-x----2h3-2h3-2h3-----| 2x
A|-0-x-0-x-0-x-0-x----------------0-x-0-x-0-x-0-x--------------------|
E|-0-x-0-x-0-x-0-x----------------0-x-0-x-0-x-0-x--------------------|

Tab

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-0---------------5555--3---------------8888-| 3x
A|-0--0-3-33-22-22-5555--3--3-7-77-55-55-8888-|
E|-0--0-3-33-22-22-5555--3--3-7-77-55-55-8888-|
       * * ** ** **          * * ** ** **

Tab

E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-333-777-5555-888b--777-101010-8888-10b+---|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

Tab

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-0-0----------0-0---------0-0--------0---------------|
A|-0-0-00-3h5---0-0-00-3h5--0-0-00-3h5-0--33-22-22-----|
E|-0-0-00-------0-0-00------0-0-00-----0--33-22-22-----|
        **           **          **        ** ** **

Tab

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-0-0----------0-0---------0-0--------0---------------|
A|-0-0-00-3h5---0-0-00-3h5--0-0-00-3h5-0---3+-2+-5+----|
E|-0-0-00-------0-0-00------0-0-00-----0---------------|
        **           **          **

Tab

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-0-x-0-x-0-x-0-x--2h3-2h3-2h3---0-x-0-x-0-x-0-x----2h3-2h3-2h3-----|
A|-0-x-0-x-0-x-0-x----------------0-x-0-x-0-x-0-x--------------------|
E|-0-x-0-x-0-x-0-x----------------0-x-0-x-0-x-0-x--------------------|

Tab

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-0-x-0-x-0-x-0-x--2h3-2h3-2h3---0-x-0-x-0-x-0-x----2h3-2h3-2h3-/-\-| 2x
A|-0-x-0-x-0-x-0-x----------------0-x-0-x-0-x-0-x----------------/-\-|
E|-0-x-0-x-0-x-0-x----------------0-x-0-x-0-x-0-x----------------/-\-|

Tab

Interlude-
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--10101010101010-777--1313131313-777---10101010101010-777--1313131313-777-|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--8-8-8-8-8-8-8--555--1111111111-555---8-8-8-8-8-8-8--555--1111111111-555-|
E|--------------------------------------------------------------------------|

Tab

E|----------------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------------|
G|--10101010101010-777--1313131313-777---10101010101010-777--1313131313-------------|
D|----------------------------------------------------------------------------------|
A|--8-8-8-8-8-8-8--555--1111111111-555---8-8-8-8-8-8-8--555--1111111111-7h8-7h8-7h8-|
E|----------------------------------------------------------------------------------|

Tab

Bridge-
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-3-3-0-0-xx--6-6-0-0-xx----3-3-0-0-xx--6-6-0-0-xx------| 2x
A|-3-3-0-0-xx--6-6-0-0-xx----3-3-0-0-xx--6-6-0-0-xx------|
E|-3-3-0-0-xx--6-6-0-0-xx----3-3-0-0-xx--6-6-0-0-xx------|

Tab

09283150081
E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|

Tab

E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|-0-3333333-00000000-6666666-00000000---|
E|-0-3333333-00000000-6666666-00000000---|
    * ******* ***  **  ******* ***  **

Tab

E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|---------0-0--3-2----3-2----3-------------------0-------|
A|-3333333-0-0------3------3----3--5-6-5-3-5--0---0-------|
E|-3333333-0-0----------------------------------6-0-------|
    *******      * * *  * * *  * *  * * * * *  * *

Tab

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-0---------------5555--3---------------8888-|
A|-0--0-3-33-22-22-5555--3--3-7-77-55-55-8888-|
E|-0--0-3-33-22-22-5555--3--3-7-77-55-55-8888-|
       * * ** ** **          * * ** ** **

Tab

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-0--0-3-33-22-22-5555--3--3-7-77-55-55-8888-|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

Tab

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-0---------------5555--3---------------8888-|
A|-0--0-3-33-22-22-5555--3--3-7-77-55-55-8888-|
E|-0--0-3-33-22-22-5555--3--3-7-77-55-55-8888-|
       * * ** ** **          * * ** ** **

Tab

E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-333-777-5555-888b--777-101010-8888-10b+---|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

Tab

add
E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|

Tab

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-0-x-0-x-0-x-0-x--2h3-2h3-2h3---0-x-0-x-0-x-0-x----2h3-2h3-2h3-----| 2x
A|-0-x-0-x-0-x-0-x----------------0-x-0-x-0-x-0-x--------------------|
E|-0-x-0-x-0-x-0-x----------------0-x-0-x-0-x-0-x--------------------|

Tab

09283150081
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|--0-0--3-2----3-2----3---------------------------|
A|--0-0------3------3----3--5-6-5-3-5--0-----------|
E|--0-0----------------------------------6---------|
          * * *  * * *  * *  * * * * *  * *

Tab

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|----3-2----3-2----3--------------------0---------|
A|--------3------3----3--5-6-5-3-5--0----0---------|
E|------------------------------------6--0---------|
       * * *  * * *  * *  * * * * *  * *
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Shoot To Kill e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir