Bonfires

Graham Coxon

Tom original: C#m Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
C#m

Outro

***Key***
h  = hammer-on
g  = grace note hammer-on
x  = mute
Tablaturas 20— toque pra ver as tabs

Tab

E|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-------5-----|-------4-----|-------2-----|-----4-----4-|
G|-----6---6---|-----5---5---|-----2---2---|----4-----5--|
D|---6---6---6-|---6---6---6-|---4---4---4-|---4-----6---|
A|-4-----------|-------------|-------------|-2-----------|
E|-------------|-4-----------|-2-----------|-------4-----|

Tab

E|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-------5-----|-------4-----|-------2-----|-----4-----4-|
G|-----6---6---|-----5-----0-|-----2---2---|----4-----5--|
D|---6---6---6-|---6---6-----|---4---4---4-|---4-----6---|
A|-4-----------|-------------|-------------|-2-----------|
E|-------------|-4-------3---|-2-----------|-------4-----|

Tab

E|-------------|-------------|------------------------|-------------|
B|-------5-----|-9-----9-7---|-2----------2h3-----2---|-5-----4-----|
G|-----6---6---|-9-----9-7---|-2----------2-------2---|-6--6--4-----|
D|---7---7---7-|-9-9---9-9---|-2----------2-------2---|-6---6-4--4--|
A|-------------|-------------|-0------0---0-------0---|-4-----2---2-|
E|-5-----------|-0---0-0-0---|------------------------|-------------|

Tab

(Half of a measure)
E|----------0--|----------0--|-------------|-------|
B|-2-2---0---0-|-2-2---0---0-|-4-4---4-----|-------|
G|-1-1---1-----|-1-1---1-----|-6-6---5-----|-------|
D|-2-2---2-----|-2-2---2-----|-6-6---6-----|-------|
A|-0-0---------|-0-0---------|-------------|-------|
E|-------0-----|-------0-----|-5-5---4-----|-4-----|

Tab - Verse

E|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-------5-----|-------4-----|-------2-----|-----4-----4-|
G|-----6---6---|-----5---5---|-----2---2---|----4-----5--|
D|---6---6---6-|---6---6---6-|---4---4---4-|---4-----6---|
A|-4-----------|-------------|-------------|-2-----------|
E|-------------|-4-----------|-2-----------|-------4-----|

Tab - Verse

E|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-------5-----|-------4-----|-------2-----|-----4-----4-|
G|-----6---6---|-----5-----0-|-----2---2---|----4-----5--|
D|---6---6---6-|---6---6-----|---4---4---4-|---4-----6---|
A|-4-----------|-------------|-------------|-2-----------|
E|-------------|-4-------3---|-2-----------|-------4-----|

Tab - Verse

E|-------------|-------------|------------------------|-------------|
B|-------5-----|-9-----9-7---|-2----------2h3-----2---|-5-----4-----|
G|-----6---6---|-9-----9-7---|-2----------2-------2---|-6--6--4-----|
D|---7---7---7-|-9-9---9-9---|-2----------2-------2---|-6---6-4--4--|
A|-------------|-------------|-0------0---0-------0---|-4-----2---2-|
E|-5-----------|-0---0-0-0---|------------------------|-------------|

Tab - Verse

(Half of a measure)
E|----------0--|----------0--|-------------|-------|
B|-2-2---0---0-|-2-2---0---0-|-4-4---4-----|-------|
G|-1-1---1-----|-1-1---1-----|-6-6---5-----|-------|
D|-2-2---2-----|-2-2---2-----|-6-6---6-----|-------|
A|-0-0---------|-0-0---------|-------------|-------|
E|-------0-----|-------0-----|-5-5---4-----|-4-----|

Tab - Verse

E|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-------5-----|-------4-----|-------2-----|-----4-----4-|
G|-----6---6---|-----5---5---|-----2---2---|----4-----5--|
D|---6---6---6-|---6---6---6-|---4---4---4-|---4-----6---|
A|-4-----------|-------------|-------------|-2-----------|
E|-------------|-4-----------|-2-----------|-------4-----|

Tab - Verse

E|-------------|-------------|-------------|-------------|
B|-------5-----|-------4-----|-------2-----|-----4-----4-|
G|-----6---6---|-----5-----0-|-----2---2---|----4-----5--|
D|---6---6---6-|---6---6-----|---4---4---4-|---4-----6---|
A|-4-----------|-------------|-------------|-2-----------|
E|-------------|-4-------3---|-2-----------|-------4-----|

Tab - Verse

E|-------------|-------------|------------------------|-------------|
B|-------5-----|-9-----9-7---|-2----------2h3-----2---|-5-----4-----|
G|-----6---6---|-9-----9-7---|-2----------2-------2---|-6--6--4-----|
D|---7---7---7-|-9-9---9-9---|-2----------2-------2---|-6---6-4--4--|
A|-------------|-------------|-0------0---0-------0---|-4-----2---2-|
E|-5-----------|-0---0-0-0---|------------------------|-------------|

Tab - Verse

(Half of a measure)
E|----------0--|----------0--|-------------|-------------|-------|
B|-2-2---0---0-|-2-2---0---0-|-4-4---4-----|-------------|-------|
G|-1-1---1-----|-1-1---1-----|-6-6---5-----|-------------|-------|
D|-2-2---2-----|-2-2---2-----|-6-6---6-----|-------------|-------|
A|-0-0---------|-0-0---------|-------------|-------------|-------|
E|-------0-----|-------0-----|-5-5---4-----|-4-----4-----|-4-----|

Tab - Outro

E|--------------------------|-7-----7-7-7-7---7-------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|
B|-9-----9-9-9-9---9| g10-x-x-|-7-----7-7-7-7---7g9-----|-5-----5-5-5-5---7---x-x-|
G|-9-----9-9-9-9---9----x-x-|-7-----7-7-7-7---7-------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|
D|-9-----9-9-9-9---9----x-x-|-9-----9-9-9-9---9-------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|
A|-7-----7-7-7-7---7----x-x-|-------------------------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|
E|--------------------------|-0-----0-0-0-0---0-------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|

Tab - Outro

E|-------------------------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|
B|-9-----9-9-9-9---9| g10----|-5-----5-5-5-5---7---x-x-|
G|-9-----9-9-9-9---9-------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|
D|-9-----9-9-9-9---9-------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|
A|-7-----7-7-7-7---7-------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|
E|-------------------------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|

Tab - Outro

E|-------------------------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|-------------------------|
B|-9-----9-9-9-9---9| g10----|-5-----5-5-5-5---7---x-x-|-9-----9-9-9-5-5---5-5-x-|
G|-9-----9-9-9-9---9-------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|-9-----9-9-9-5-5---5-5-x-|
D|-9-----9-9-9-9---9-------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|-9-----9-9-9-5-5---5-5-x-|
A|-7-----7-7-7-7---7-------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|-7-----7-7-7-3-3---3-3-x-|
E|-------------------------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|-------------------------|

Tab - Outro

E|--------------------------|-7-----7-7-7-7---7-------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|
B|-9-----9-9-9-9---9| g10-x-x-|-7-----7-7-7-7---7g9-----|-5-----5-5-5-5---7---x-x-|
G|-9-----9-9-9-9---9----x-x-|-7-----7-7-7-7---7-------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|
D|-9-----9-9-9-9---9----x-x-|-9-----9-9-9-9---9-------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|
A|-7-----7-7-7-7---7----x-x-|-------------------------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|
E|--------------------------|-0-----0-0-0-0---0-------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|

Tab - Outro

E|-------------------------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|
B|-9-----9-9-9-9---9| g10----|-5-----5-5-5-5---7---x-x-|
G|-9-----9-9-9-9---9-------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|
D|-9-----9-9-9-9---9-------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|
A|-7-----7-7-7-7---7-------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|
E|-------------------------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|

Tab - Outro

E|-------------------------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|-------------------------|
B|-9-----9-9-9-9---9| g10----|-5-----5-5-5-5---7---x-x-|-9-----9-9-9-5-5---5-5-x-|
G|-9-----9-9-9-9---9-------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|-9-----9-9-9-5-5---5-5-x-|
D|-9-----9-9-9-9---9-------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|-9-----9-9-9-5-5---5-5-x-|
A|-7-----7-7-7-7---7-------|-7-----7-7-7-7---7---x-x-|-7-----7-7-7-3-3---3-3-x-|
E|-------------------------|-5-----5-5-5-5---5---x-x-|-------------------------|

Tab - Outro

E|-------------------------|-------------------------|
B|-9-----9-9-9-5-5---5-5-x-|-5-----------4-----------|
G|-9-----9-9-9-5-5---5-5-x-|-6-----------4-----------|
D|-9-----9-9-9-5-5---5-5-x-|-6-----------4-----------|
A|-7-----7-7-7-3-3---3-3-x-|-4-----------2-----------|
E|-------------------------|-------------------------|

Tab - Outro

E|----------0--|----------0--|-------------|
B|-2-2---0-----|-2-2---0-----|-4-4---4-----|
G|-1-1---1-----|-1-1---1-----|-6-6---5-----|
D|-2-2---2-----|-2-2---2-----|-6-6---6-----|
A|-0-0---------|-0-0---------|-------------|
E|-------0-----|-------0-----|-5-5---4-----|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Bonfires e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir