My Surrender

Four Letter Lie

Tom original: Db Capotraste: Sem capotraste Acordes: 5
Db

(início)

Db
Ab
Db
Gb
Bb
Eb
|-00000000-55555555-|
|-00000000-55555555-|
|-00000000-55555555-|x4
time play high section twice)
|-00000000-55555555-|
|-00000000-55555555-|
|-00000000-55555555-|x4
Solo Break: Sorry, can't quite work this out properly.
            Play around with these notes though to get something going
|-00000000-55555555-|
|-00000000-55555555-|
|-00000000-55555555-|x4
|-0-00------00------000-00------00------000-00------00------000-00------00-------|
Tablaturas 23— toque pra ver as tabs

Tab

Intro: (Guitar 1) Can Bend the 9's if want.
E|-------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------|
A|------10p9----10p9--------10p9----10p9--------10p9----10p9--------10p9----10p9-|
E|-0-00------00------000-00------00------000-00------00------000-00------00------|

Tab

Intro: Both Guitars
E|--------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------|
G|------12/11---12/11-------12/11---12/11-------12/11---12/11-------12/11---12/11-|
D|-0-00-x-/x-00-x-/x-000-00-x-/x-00-x-/x-000-00-x-/x-00-x-/x-000-00-x-/x-00-x-/x--|
A|-0-00-10/9-00-10p9-000-00-10/9-00-10/9-000-00-10/9-00-10/9-000-00-10/9-00-10/9--|
E|-0-00------00------000-00------00------000-00------00------000-00------00-------|

Tab

Verse: Both Guitars
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------171717-161616-171717-1616-17-19--|
D|-5p4-000000-5p4-000000-5p4-000000-x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x--x--x---|

Tab

|-5p4-000000-5p4-000000-5p4-000000-151515-141414-151515-1414-15-17b-|
E|-5p4-000000-5p4-000000-5p4-000000----------------------------------| x2

Tab

Chorus: Rhythm
E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|

Tab

Chorus: Lead
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|

Tab

|-1111111111111111/121212121212/1414-|
EEE|-x-x-x-x-x-x-x-x-/x-x-x-x-x-x-/x-x--|

Tab

|-9-9-9-9-9-9-9-9-/101010101010/1212-|
E|------------------------------------| x4

Tab

Pre-Verse:
E|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
B|----| Lead-Only-----|-------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------|------12/11---12/11-------12/11---12/11-------12/11---12/11-------12/11---12/11|
D|------------------|-0-00-x-/x-00-x-/x-000-00-x-/x-00-x-/x-000-00-x-/x-00-x-/x-000-00-x-/x-00-x-/x-|
A|-----10p9----10p9-|-0-00-10/9-00-10p9-000-00-10/9-00-10/9-000-00-10/9-00-10/9-000-00-10/9-00-10/9-|
E|0-00------00------|-0-00------00------000-00------00------000-00------00------000-00------00------|

Tab

Verse: Both Guitars
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------171717-161616-171717-1616-17-19--|
D|-5p4-000000-5p4-000000-5p4-000000-x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x--x--x---|

Tab

|-5p4-000000-5p4-000000-5p4-000000-151515-141414-151515-1414-15-17b-|
E|-5p4-000000-5p4-000000-5p4-000000----------------------------------| x2 (On second

Tab

Chorus: Rhythm
E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|

Tab

Chorus: Lead
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|

Tab

|-1111111111111111/121212121212/1414-|
EEE|-x-x-x-x-x-x-x-x-/x-x-x-x-x-x-/x-x--|

Tab

|-9-9-9-9-9-9-9-9-/101010101010/1212-|
E|------------------------------------| x4

Tab

E|-------------------12-15-|
B|-------------12-15-------|
G|-------12-14-------------|
D|-12-14-------------------|
A|-------------------------|
E|-------------------------|

Tab

Phone Call Section:
E|-------------------|----------------------------------|
B|-------------------|----------------------------------|
G|-------------------|-171717-161616-171717-1616-17-19--|
D|-12121212-10101010-|-x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x--x--x---|

Tab

|-12121212-10101010-|-151515-141414-151515-1414-15-17b-|
E|-12121212-10101010-|----------------------------------|

Tab

Chorus: Rhythm
E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|

Tab

Chorus: Lead
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|

Tab

|-1111111111111111/121212121212/1414-|
EEE|-x-x-x-x-x-x-x-x-/x-x-x-x-x-x-/x-x--|

Tab

|-9-9-9-9-9-9-9-9-/101010101010/1212-|
E|------------------------------------| x4

Tab

Outro: Both Guitars
E|--------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------|
G|------12/11---12/11-------12/11---12/11-------12/11---12/11-------12/11---12/11-|
D|-0-00-x-/x-00-x-/x-000-00-x-/x-00-x-/x-000-00-x-/x-00-x-/x-000-00-x-/x-00-x-/x--|
A|-0-00-10/9-00-10p9-000-00-10/9-00-10/9-000-00-10/9-00-10/9-000-00-10/9-00-10/9--|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música My Surrender e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir