Brothers In Arms
For The Fallen Dreams
F
..... .... ....... . .... ..... ... . play this after the 4th time^^^
..... .... ....... . .... ..... ... . play this after the 4th time^^^
Tablaturas 11— toque pra ver as tabs
Tab
E|--------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------11--------------11----------------------------11--------------11-----|
G|--14-----------14------14--------------14--------------------14------14------14-|
D|--15---------------15------------------15------------------------15-------------|
A|--12-----------------------------------12--0000000-0-0--------------------------|
E|--0------------------------------------0---0000000-0-0--------------------------|
....... . .Tab
x4 E|------------------------------------------------------------------------------|------| B|------------------------------------------------------13-------11-------11----|------| G|--14-------------14-----------------14-------------------14-------14-------14-|---14-| D|--15-------------15-----------------15----------------------15-------15-------|---15-| A|--12--00000-0000-12--0000000-0-0000-12-00000-000-0----------------------------|---12-| E|------00000-0000-----0000000-0-0000----00000-000-0----------------------------|------|
Tab
E|----------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------11---------11-----------------------------11h13p11--------------|
G|--14---------14-14----14---------14------14---------14-14------------14-----------|
D|--15---------15-15--------15---------15--15---------15-15---------------15-14-----| x2
A|--12-0-0-0-0-12-12-----------------------12-0-0-0-0-12-12---------------------15--|
E|-----0-0-0-0--------------------------------0-0-0-0-------------------------------|
. . . . . . . .Tab
x2
E|----------------------------------------------------------------------------------|---|
B|------------------11---------11-----------------------------11h13p11--------------|-14|
G|--14---------14-14----14---------14------14---------14-14------------14-----------|-15|
D|--15---------15-15--------15---------15--15---------15-15---------------15-14-----|-12|
A|--12-0000000-12-12-----------------------12-0000000-12-12---------------------15--|---|
E|-----0000000--------------------------------0000000-------------------------------|---|
....... .......Tab
E|-----------------------------------------------------------| B|-----------------------------------------------------------| G|----5/7-7/9/10\9-99-99999-5555555--------------------------| D|----x/x-x/x/x-\x-xx-xxxxx-xxxxxxx--------------------------| A|----3/5-5/7/8-\7-77-77777-3333333--------------------------| E|-----------------------------------00-0-0-0----------------|
Tab
E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|----5/7-7/9/10\9-99-99999-5555555-----------------------------|
D|----x/x-x/x/x-\x-xx-xxxxx-xxxxxxx-----0-----------------------|
A|----3/5-5/7/8-\7-77-77777-3333333-----0-0000000---------------|
E|--------------------------------------0-0000000-0-0-0-0-------|
....... . . . .Tab
E|------------------------------------------------------------------| B|------------------------------------------------------------------| G|----5/7-7/9/10\9-99-99999-5555555------------5/7-7/9/10\9~\5~-----| D|----x/x-x/x/x-\x-xx-xxxxx-xxxxxxx------------x/x-x/x/x-\x~\x~-----| A|----3/5-5/7/8-\7-77-77777-3333333------------3/5-5/7/8-\7~\3~-----| E|------------------------------------00-0-0-0----------------------|
Tab
E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-0---------------------------------------------------------------------| X2
A|-0-0000000----------000-000---------0000000---------000-000-0-0-0------|
E|-0-0000000-0-0-0-0--000-000-0-0-0-0-0000000-0-0-0-0-000-000-1-1-1------|
....... . . . . ... ... . . . . ....... . . . . ... ... . . .Tab
E|----------------------------------------------------------------------|---------------|
B|----------------------------------------------------------------------|---------------|
G|----------------------------------------------------------------------|---------------|
D|-0---------------------------------------------------------------X2---|---------------|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--------------------------|-0-0-0-0-0-0-0-|
E|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-3-5-0-1-3-0-1*---------|-0-0-0-0-0-0-0-|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tab
E|--------------------------------------| B|-13-------11-------11-----------------| G|----14-------14-------14--------------| D|-------15-------15-------15-----------| A|--------------------------------------| E|--------------------------------------|
Tab
E|------------------------------------------------------------------------------|------| B|------------------------------------------------------13-------11-------11----|------| G|--14-------------14-----------------14-------------------14-------14-------14-|---14-| D|--15-------------15-----------------15----------------------15-------15-------|---15-| A|--12--00000-0000-12--0000000-0-0000-12-00000-000-0----------------------------|---12-| E|------00000-0000-----0000000-0-0000----00000-000-0----------------------------|------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.

