Try No More

Fei Comodo

Tom original: D Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
D

(início)

Intro
Rhythm Guitar
0:01
Lead Guitar
0:01
Verse One
Rhythm Guitar
0:14
Lead Guitar
0:14
Intro Riff
Rhythm Guitar
0:30
Lead Guitar
0:30
Pre Chorus
Rhythm Guitar
0:38
Lead Guitar
0:38
Chorus One
Rhythm Guitar
0:47
|444-444-4444-000-000-000-999-999-9999-0-0-0-2-2-2| x2
|444-444-4444-000-000-000-999-999-9999-0-0-0-2-2-2|
|444-444-4444-000-000-000-999-999-9999-0-0-0-2-2-2|
                                       . . . . . .
Lead Guitar
0:47
Break Down One
Rhythm Guitar
1:02
Lead Guitar
1:02
|7-777-7-7-7-7-7|
|x-xxx-x-x-x-x-x|
|4-444-4-4-4-5-5| x4
Pre Chorus
Rhythm Guitar
1:18
Lead Guitar
1:18
Chorus Two
Rhythm Guitar
1:26
|444-444-4444-000-000-000-999-999-9999-0-0-0-2-2-2| x4
|444-444-4444-000-000-000-999-999-9999-0-0-0-2-2-2|
|444-444-4444-000-000-000-999-999-9999-0-0-0-2-2-2|
                                       . . . . . .
Lead Guitar
1:26
Break Down Two
Rhythm Guitar
1:58
Lead Guitar
1:58
Bridge Section
Rhythm Guitar
2:06
Lead Guitar
2:06
|5-4-\\-4-4|
        . .
|7-777-7-7-7-7-7|
|x-xxx-x-x-x-x-x|
|4-444-4-4-4-5-5| x4
Pre Chorus
Rhythm Guitar
2:29
Lead Guitar
2:29
Chorus Three
Rhythm Guitar
2:37
|444-444-4444-000-000-000-999-999-9999-0-0-0-2-2-2| x2
|444-444-4444-000-000-000-999-999-9999-0-0-0-2-2-2|
|444-444-4444-000-000-000-999-999-9999-0-0-0-2-2-2|
                                       . . . . . .
Lead Guitar
2:37
Outro
Rhythm Guitar
2:53
|4R---| x1
|4R---|
|4R---|
End On
|4R---| x1
|4R---|
|4R---|
Lead Guitar
2:53
Tablaturas 48— toque pra ver as tabs

Tab

E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|44444444444444-7-0| R------| x2
A|44444444444444-7-0| R------|
E|44444444444444-7-0| R------|

Tab

E|-------------------------|
B|777777777777777-7| R-------|
G|xxxxxxxxxxxxxxx-x--------|
D|444444444444444-4| R-------| x2
A|-------------------------|
E|-------------------------|

Tab

0:10
E|-----4/5-4-5-5/7-5-4-5-4--|
B|5/7v---------------------5|
G|--------------------------|
D|--------------------------| x1
A|--------------------------|
E|--------------------------|

Tab

E|------------------------|
B|------------------------|
G|-----------------------2|
D|-------------------2h4--| x3
A|44--44-44-00-00-00------|
E|44--44-44-00-00-00------|
     .  .  .. .. ..

Tab

E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------------------| x1
A|44--44-44-00-00-00-000|
E|44--44-44-00-00-00-000|
     .  .  .. .. .. ...

Tab

E|-----4/5-4-5-5/7-5-4-5-4--|-----4/5-4-5-5/7-5-7-7/9-7--|
B|5/7v---------------------5| 5/7v-----------------------5|
G|--------------------------|----------------------------|
D|--------------------------|----------------------------| x1
A|--------------------------|----------------------------|
E|--------------------------|----------------------------|

Tab

E|-----4/5-4-5-5/7-5-4-5-4--|-----4/5-4-5-5/7-5-7-7/9-7h9--|
B|5/7v---------------------5| 5/7v-------------------------5|
G|--------------------------|------------------------------|
D|--------------------------|------------------------------| x1
A|--------------------------|------------------------------|
E|--------------------------|------------------------------|

Tab

E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|44444444444444-7-0| R------| x2
A|44444444444444-7-0| R------|
E|44444444444444-7-0| R------|

Tab

E|-------------------------|
B|777777777777777-7| R-------|
G|xxxxxxxxxxxxxxx-x--------|
D|444444444444444-4| R-------| x2
A|-------------------------|
E|-------------------------|

Tab

E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444-7--|
A|44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444----|
E|44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444----|
 .............................................................. +

Tab

E|----------------------------------------------------->|
B|77777777-99999999-1010101010101010-1212121212121212-->|
G|xxxxxxxx-xxxxxxxx--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-->|
D|44444444-66666666--7-7-7-7-7-7-7-7--9-9-9-9-9-9-9-9-->|
A|----------------------------------------------------->|
E|----------------------------------------------------->|

Tab

0:42
E|-----------------------------------------------------------|
B|1414141414141414-1515151515151515-1717171717171717-1919---7|
G|-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x----|
D|1111111111111111-1212121212121212-1414141414141414-1616----| x1
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
                                                           +

Tab

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|

Tab

E|----------------------|------------------------|
B|777-77/9-101010-101010| 101010-9-9-9------------|
G|xxx-xx-x--x-x-x--x-x-x|-x-x-x-x-x-x------------|
D|444-44/6--7-7-7--7-7-7|-7-7-7-6-6-4-0-0-0-2-2-2| x1
A|----------------------|-------------0-0-0-2-2-2|
E|----------------------|-------------0-0-0-2-2-2|
                                     . . . . . .

Tab

0:55
E|----------------------|-------------------------|
B|777-77/9-101010-101010| 121212-1010-9------------|
G|xxx-xx-x--x-x-x--x-x-x|-x-x-x--x-x-x------------|
D|444-44/6--7-7-7--7-7-7|-9-9-9--7-7-6-0-0-0-2-2-2| x1
A|----------------------|--------------0-0-0-2-2-2|
E|----------------------|--------------0-0-0-2-2-2|
                                      . . . . . .

Tab

E|------------------|------------------|------------------EE|---------------|
B|------------------|------------------|------------------EE|---------------|
G|------------------|------------------|------------------EE|---------------|
D|------------------|------------------|------------------EE|---------------| x1
A|-----4---4-4-4-5-5|-----4---4-4-4-5-5|-----4---4-4-4-5-5|-----4---------|
E|4--4---4----------| 4--4---4----------|4--4---4----------|4--4---4-4-----|

Tab

1:11                                                               .
E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|------------------| x4
A|4----4---4-4-4-5-5|
E|4--4---4-4-4-4----|

Tab

E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|4-------------------------------------4-\\------------------------------| x1
A|4---------------------------------0---4-\\------------------------------|
E|4---------------------------------0-------------------------------------|
                                   .

Tab

1:11
EE|---------------|

Tab

EE|---------------|
EE|---------------|

Tab

E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444-7--| x1
A|44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444----|
E|44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444----|
 .............................................................. +

Tab

E|----------------------------------------------------->|
B|77777777-99999999-1010101010101010-1212121212121212-->|
G|xxxxxxxx-xxxxxxxx--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-->|
D|44444444-66666666--7-7-7-7-7-7-7-7--9-9-9-9-9-9-9-9-->|
A|----------------------------------------------------->|
E|----------------------------------------------------->|

Tab

1:22
E|-----------------------------------------------------------|
B|1414141414141414-1515151515151515-1717171717171717-1919---7|
G|-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x----|
D|1111111111111111-1212121212121212-1414141414141414-1616----|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|
                                                           +

Tab

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|

Tab

E|----------------------|-------------------------->|
B|777-77/9-101010-101010| 101010-9-9-9-------------->
G|xxx-xx-x--x-x-x--x-x-x|-x-x-x-x-x-x-------------->|
D|444-44/6--7-7-7--7-7-7|-7-7-7-6-6-4-0-0-0-2-2-2-->|
A|----------------------|-------------0-0-0-2-2-2-->|
E|----------------------|-------------0-0-0-2-2-2-->|
                                     . . . . . .

Tab

E|----------------------|-------------------------|
B|777-77/9-101010-101010| 121212-1010-9------------|
G|xxx-xx-x--x-x-x--x-x-x|-x-x-x--x-x-x------------|
D|444-44/6--7-7-7--7-7-7|-9-9-9--7-7-6-0-0-0-2-2-2| x2
A|----------------------|--------------0-0-0-2-2-2|
E|----------------------|--------------0-0-0-2-2-2|
                                      . . . . . .

Tab

|------------------|------------------|------------------EE|---------------|
|------------------|------------------|------------------EE|---------------|
|------------------|------------------|------------------EE|---------------|
|------------------|------------------|------------------EE|---------------|
|-----4---4-4-4-5-5|-----4---4-4-4-5-5|-----4---4-4-4-5-5|-----4---------|
|4--4---4----------|4--4---4----------|4--4---4----------|4--4---4-4-----|
                                                                   .

Tab

E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|4-------------------------------------4-\\------------------------------|
A|4---------------------------------0---4-\\------------------------------|
E|4---------------------------------0-------------------------------------|
                                   .

Tab

EE|---------------|
EE|---------------|
EE|---------------|
|------------4--| x7
|--------------5|
|4-444-44-44----|
 . ... .. ..

Tab

EE|---------------|
EE|---------------|
EE|---------------|
EE|---------------| x1
EE|---------------|
|4-444-44-------|
 . ... ..

Tab

2:21
E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|------------------| x4
A|4----4---4-4-4-5-5|
E|4--4---4-4-4-4----|

Tab

E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|----------| x7
A|----------|

Tab

E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|----------| x1
A|----------|
E|5-4-\\----|

Tab

2:21
EE|---------------|

Tab

EE|---------------|
EE|---------------|

Tab

E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444--| x1
A|44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444--|
E|44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444--|
 ..............................................................

Tab

E|----------------------------------------------------->|
B|77777777-99999999-1010101010101010-1212121212121212-->|
G|xxxxxxxx-xxxxxxxx--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-->|
D|44444444-66666666--7-7-7-7-7-7-7-7--9-9-9-9-9-9-9-9-->|
A|----------------------------------------------------->|
E|----------------------------------------------------->|

Tab

2:33
E|---------------------------------------------------------|
B|1414141414141414-1515151515151515-1717171717171717-1919--|
G|-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x--|
D|1111111111111111-1212121212121212-1414141414141414-1616--|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

Tab

E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|

Tab

E|----------------------|------------------------|
B|777-77/9-101010-101010| 101010-9-9-9------------|
G|xxx-xx-x--x-x-x--x-x-x|-x-x-x-x-x-x------------|
D|444-44/6--7-7-7--7-7-7|-7-7-7-6-6-4-0-0-0-2-2-2| x1
A|----------------------|-------------0-0-0-2-2-2|
E|----------------------|-------------0-0-0-2-2-2|
                                     . . . . . .

Tab

2:45
E|----------------------|-------------------------|
B|777-77/9-101010-101010| 121212-1010-9------------|
G|xxx-xx-x--x-x-x--x-x-x|-x-x-x--x-x-x------------|
D|444-44/6--7-7-7--7-7-7|-9-9-9--7-7-6-0-0-0-2-2-2| x1
A|----------------------|--------------0-0-0-2-2-2|
E|----------------------|--------------0-0-0-2-2-2|
                                      . . . . . .

Tab

E|-----|
B|-----|
G|-----|

Tab

E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|----------------------77-77-7777-66-66-6666| x2

Tab

|44-44-4444-77-77-7777-55-55-5555-44-44-4444|
E|44-44-4444-77-77-7777----------------------|

Tab

E|-----|
B|-----|
G|-----|

Tab

E|---------|
B|7--2/5v-5|
G|x--------|
D|4--------| x1
A|---------|
E|---------|

Tab

tt tt ttt tttt     tt tt ttt ttt
E|7/9-99-99-777-7544| 7/9-99-99-777-754|4-2--------|
B|------------------|-----------------|-----2/5v-5|
G|------------------|-----------------|-----------|
D|------------------|-----------------|-----------| x2
A|------------------|-----------------|-----------|
E|------------------|-----------------|-----------|

Tab

tt tt ttt tttt     tt tt ttt ttt
E|7/9-99-99-777-7544| 7/9-99-99-777-754|4-2R-------|
B|------------------|-----------------|-----------|
G|------------------|-----------------|-----------|
D|------------------|-----------------|-----------| x1
A|------------------|-----------------|-----------|
E|------------------|-----------------|-----------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Try No More e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir