Snitches And Talkers Get Stiches And Walkers
Fall Out Boy
D
B)-----------| G)-----------| D)-22222222--| A)-22222222--| E)-00000000--|
B)-12-12/11-11-11-11-11-12-----12-12/11-11-11-11-11-8--| G)-12-12/11-11-11-11-11-12-----12-12/11-11-11-11-11-8--| D)-9--9 /8--8--8--8--8--9------9--9 /8--8--8--8--8--5--| A)-----------------------------------------------------| E)-----------------------------------------------------|
B)--------------------------------------------------------------| G)--------------------------------------------------------------| D)-22xxxxxx--22xxxxxx--22xxxxxx--10-10--10/9--10/9--10/9--10/9--| X2 A)-22xxxxxx--22xxxxxx--22xxxxxx--10-10--10/9--10/9--10/9--10/9--| E)-00xxxxxx--00xxxxxx--00xxxxxx--8--8---8-/7--8-/7--8-/7--8-/7--|
B)-----------------------------------------------------------| G)---79xxxx----79xxxx----79xxxx------------------------------| D)-7979xxxx--7979xxxx--7979xxxx--799-10/9--10/9--10/9--10/9--| A)-7957xxxx--7957xxxx--7957xxxx--799-10/9--10/9--10/9--10/9--| E)-57--------57--------57--------577-8-/7--8-/7--8-/7--8-/7--|
B)---8/7---8/7---8/7---8/7---| G)---5/4---5/4---5/4---5/4---| D)---------------------------| A)---------------------------| E)---------------------------| CHORUS
B)------------------------------------------------| G)-99999999---------------------------------------| D)-99999999-1010101010101010-77777777-99999999----| A)-77777777-1010101010101010-77777777-99999999----| E)----------8-8-8-8-8-8-8-8--55555555-77777777----|
B)-12-12-----10-10-----^8---8/7---8/7---8/7---8/7-| G)-------9-9-------7-7------5/4---5/4---5/4---5/4-| D)------------------------------------------------| A)------------------------------------------------| E)------------------------------------------------| BRIDGE
B)------------------------------------------------| G)-99999999---------------------------------------| D)-99999999-1010101010101010-77777777-99999999----| A)-77777777-1010101010101010-77777777-99999999----| E)----------8-8-8-8-8-8-8-8--55555555-77777777----|
B)------------^11---------| G)------------------------| D)------------------------| A)------------------------| E)------------------------|
B)----------------------------------------12-12---| G)-9999-11-12-11-9---99999999-77-99-11-11---------| D)----------------------------------------9--9----| X2 A)-7777-9--10-9--7---77777777-55-77-9--9----------| E)------------------------------------------------|
B)----------------------------| G)----------------------------| D)-2-------3-------2-------3--| A)-2-------3-------2-------3--| E)-0-------1-------0-------1--| ENDING
B)--8/7---8/7---8/7---8/7--88----8/7---8/7---8/7---8/7--88---^10--| G)--5/4---5/4---5/4---5/4--55----5/4---5/4---5/4---5/4--55--------| D)----------------------------------------------------------------| A)----------------------------------------------------------------| E)----------------------------------------------------------------|
Tablaturas 12— toque pra ver as tabs
Tab
INTRO e|-----------|
Tab
FILL e|-----------------------------------------------------|
Tab
VERSE e|--------------------------------------------------------------|
Tab
e|-----------------------------------------------------------|
Tab
GUITAR 2
e|---------------------------|Tab
GUITAR 1 e|------------------------------------------------|
Tab
GUITAR 2 |----------x3-----------| e|------------------------------------------------|
Tab
GUITAR 1 e|------------------------------------------------|
Tab
GUITAR 2
e|------------------------|Tab
GUITAR 2 |-------x2-------| e|------------------------------------------------|
Tab
GUITAR 1 e|----------------------------|
Tab
GUITAR 2 |-----------x2--------------| e|-------------------------------8/7---8/7---8/7---8/7--88--------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.

