Watherman

Dead Sara

Tom original: C Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
C
Tablaturas 19— toque pra ver as tabs

Tab

n     n     n  V  n          n     n     n  V  n
E|--------------------------|---------------------------|
B|--------------------------|---------------------------|
G|--------------------------|---------------------------|
D|--------------------------|---------------------------|
A|--0-0--0--10-12-0---------|--0-0--0--10-12-0----------|
G|--------------------------|---------------------------|

Tab

n     n     n  V  n          n     n     n  V  n
E|--------------------------|---------------------------|
B|--------------------------|---------------------------|
G|--------------------------|---------------------------|
D|--------------------------|---------------------------|
A|--0-0--0--10-12-0---------|--0-0--0--10-12-0----------|
G|--------------------------|---------------------------|

Tab

n     n     n  V  n          n     n     n  V  n
E|--------------------------|---------------------------|
B|--------------------------|---------------------------|
G|--------------------------|---------------------------|
D|--------------------------|---------------------------|
A|--0-0--0--10-12-0---------|--0-0--0--10-12-0----------|
G|--------------------------|---------------------------|

Tab

n     n     n  V  n          n     n     n  V  n
E|--------------------------|---------------------------|
B|--------------------------|---------------------------|
G|--------------------------|---------------------------|
D|--------------------------|---------------------------|
A|--0-0--0--10-12-0---------|--0-0--0--10-12-0----------|
G|--------------------------|---------------------------|

Tab

n     n     n  V  n          n     n     n  V  n
E|--------------------------|---------------------------|
B|--------------------------|---------------------------|
G|--------------------------|---------------------------|
D|--------------------------|---------------------------|
A|--0-0--0--10-12-0---------|--0-0--0--10-12-0----------|
G|--------------------------|---------------------------|

Tab

n     n     n  V  n                     n     n     n  V  n
---------------------------|----------|---------------------------|
---------------------------|----------|---------------------------|
---------------------------|--7s-17~--|---------------------------|
---------------------------|--xs-x----|---------------------------|
--0-0--0--10-12-0----------|--5s-15---|----0-0--0--10-12-0--------|
---------------------------|----------|---------------------------|

Tab

n     n     n  V  n          n     n     n  V  n
----------------------------|----------------------------|----------|-------|
----------------------------|----------------------------|----------|-------|
----------------------------|----------------------------|--7s-17~--|-------|
----------------------------|----------------------------|--xs-x----|-------|
--10----10------------------|--10----10------------------|--5s-15---|--10L--|
--0-----0-----10-12-0-------|--0-----0-----10-12-0-------|----------|--0L---|

Tab

n  V     n
-------|----------------------------|----------------------------|-------|
-------|----------------------------|----------------------------|-------|
-------|----------------------------|-----------3--3s----5-------|--5L---|
-------|----------------------------|-----------x--x-----x-------|--xL---|
--10~--|--10L---10------------------|-----------3--3s----5-------|--5L---|
--0~---|--0L----0--0L-0L------------|--0L----0--x--x-----x-------|--xL---|

Tab

n  V     n
-------|----------------------------|----------------------------|-------|
-------|----------------------------|----------------------------|-------|
--5~---|----------------------------|-----------3--3s----5-------|-------|
--x~---|----------------------------|-----------x--x-----x-------|-------|
--5~---|--10L---10------------------|-----------3--3s----5-------|-------|
--x~---|--0L----0--0L-0-------------|--0L----0--x--x-----x-------|-------|

Tab

n  V
-------|----------------------------|----------------------------|
-------|----------------------------|----------------------------|
-------|----------------------------|-----------3~-5~------------|
-------|----------------------------|-----------x--x-------------|
-------|----------------------------|-----------3~-5~------------|
-------|----------------------------|-----------x--x-------------|

Tab

n  V
----------------|----------------|----------------|----------------------------|
----------------|----------------|----------------|----------------------------|
----------------|----------------|----------------|-----------3~-5~------------|
----------------|----------------|----------------|-----------x--x-------------|
----------------|----------------|----------------|-----------3~-5~------------|
----------------|----------------|----------------|-----------x--x-------------|

Tab

----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--xM-xM-xM-xM-xM-xM-xM-xM---|--xM-xM-xM-xM-xM-xM-xM-xM---|

Tab

n  V
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|-----------3~-5~------------|
----------------------------|-----------x--x-------------|
----------------------------|-----------3~-5~------------|
--xM-xM-xM-xM-xM-xM-xM-xM---|--xM-xM-xM-x--x-------------|

Tab

----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--xM-xM-xM-xM-xM-xM-xM-xM---|--xM-xM-xM-xM-xM-xM-xM-xM---|

Tab

n  V
----------------------------|----------------------------|-------|-------|
----------------------------|----------------------------|-------|-------|
----------------------------|-----------3~-5L------------|--5L---|--5L---|
----------------------------|-----------x--xL------------|--xL---|--xL---|
----------------------------|-----------3~-5L------------|--5L---|--5L---|
--xM-xM-xM-xg-xM-xM-xM-xM---|--xM-xM----x--xL------------|--xL---|--x~---|

Tab

n  V                               n     n     n  V  n
-------|----------|-------|-------|-------|----------------------------|
-------|----------|-------|-------|-------|----------------------------|
--5~---|--3~-5L---|--5L---|--5~---|-------|----------------------------|
--x~---|--x--xL---|--xL---|--x----|-------|----------------------------|
--5~---|--3~-5L---|--5L---|--5~---|-------|--10----10------------------|
--x----|--x--xL---|--xL---|--x~---|-------|--0-----0-----10-12-0-------|

Tab

n     n     n  V  n          n     n     n  V  n
----------------------------|----------------------------|----------|
----------------------------|----------------------------|----------|
----------------------------|----------------------------|--7s-17~--|
----------------------------|----------------------------|--xs-x----|
--10----10------------------|--10----10------------------|--5s-15---|
--0-----0-----10-12-0-------|--0-----0-----10-12-0-------|----------|

Tab

n     n     n  V  n          n     n     n  V  n
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--10----10------------------|--10----10------------------|
--0-----0-----10-12-0-------|--0-----0-----10-12-0-------|

Tab

n     n     n  V  n
----------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
----------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
----------------------------|--7s-17~--|----|----|----|----|----|----|----|----|
----------------------------|--xs-x----|----|----|----|----|----|----|----|----|
--10----10------------------|--5s-15---|----|----|----|----|----|----|----|----|
--0-----0-----10-12-0-------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Watherman e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir