Mannequin
Cradle of Filth
F
riff 2 riff 3
2x 2xriff 1 x4 riff 2 riff 3 riff 4 x2 riff 5 riff 6 x2 (palm mute all)
Tablaturas 10— toque pra ver as tabs
Tab
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-------------------------------------------------------------------||
D|10----11----10----10----11----11------10------11----13---11--10----||
A|--8-8----8-8---8----8-8---8-8----11-11--11-11----11---11---11--11--||
D|-------------------------------------------------------------------||
. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. ..Tab
E|-------|-----------------|-----------------|--------||---------------|
B|-------|-----------------|-----------------|--------||---------------|
G|-------|-----------------|-----------------|--------||---------------|
D|6-5-33-|8----------------|8----------------|--------||---------------|
A|4-3-11-|6-1-3-4----------|6-1-3-4-3-5-6363-|4-3-1-1-||6-0-3-4--------|
D|-------|-------3~-0---7\-|--------3-5-6363-|--------||--------3~0----|
. ....Tab
E|---------------------------------||
B|---------------------------------||
G|---------------------------------||
D|---------------------------------||
A|---6-0-3-4-----------------------||
D|7\----------3-5-6363-------------||
....Tab
riff 4 x2
E|-------------------------------------------------------------------||
B|-------------------------------------------------------------------||
G|-------------------------------------------------------------------||
D|10----10----10----------------------10----10----10-----------------||
A|10----10----10----10h11p10-11h12p11-10----10----10----12-11-12-14-15|
D|10101010101010101010h11p10-11h12p11-10101010101010101012-11-12-14-15|
.... .... .... .... .... ....Tab
E|-----|| B|-----|| G|-----|| D|-----|| A|12-14|| D|12-14||
Tab
E|--------------------------|------------------|-----------------------|
B|--------------------------|------------------|-----------------------|
G|--------------------------|------------------|-----------------------|
D|4-5-----8-7--9-10/12\10\9-|------------------|-----------------------|
A|6-3-4-3-6-5--7-8-/10\8-\7-|11-10-8-11-10-8-11-10-8-11-10-8-11-10-----|
D|----4-3-------------------|------------------|------------------13---|
.. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ....Tab
E|---------------------------------------------------------------------| B|---------------------------------------------------------------------| G|---------------------------------------------------------------------| D|---------------------------------------------------------------------| A|------------------------------------13-11-10-13-11-10-13-11-10-13-11-| D|12-10-13-12-10-13-12-10-13-12-10-13-12-------------------------------| .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tab
E|----------|| B|----------|| G|----------|| D|----------|| A|10-13-11--|| D|----------|| .. .. ..
Tab
riff 6 cont. riff 7 x2 E|------------------|-----------------------|-------------------------| B|------------------|-----------------------|-------------------------| G|------------------|-----------------------|-------------------------| D|------------------|-----------------------|8-----9-----8--8-----9---| A|15-13-12-15-13-12-15-13-12-15-13-12-15-13-|--6-6---6-6--6---6-6---6-| D|------------------|-----------------------|-------------------------| .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .
Tab
E|--------------------------------|| B|--------------------------------|| G|--------------------------------|| D|-9-----8-----9---11-----9---8---|| A|6---9-9---9-9---9----9-9---9---9-| D|--------------------------------|| . . . . . . . . . .
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.

