Ice Grillz
ColdWorld
D
GTR G|-12BU-----12p10-12BU/13--------------------| 1 D|------------------------------wah noises --|
D|--5--0--1--3---------|
Tablaturas 32— toque pra ver as tabs
Tab
E|---------------------| B|---------------------| G|---------------------| D|-/5--0--1--3-3--3--3-| x1 A|-/5--0--1--3-3--3--3-| E|-/5--0--1--3-3--3--3-|
Tab
E|--------------------| B|--------------------| G|--------------------| D|-5--0--1--3-3--3--3-| x3 A|-5--0--1--3-3--3--3-| E|-5--0--1--3-3--3--3-|
Tab
E|-------------------| B|-------------------| G|-------------------| D|-5--0--1--3-3----3-| x4 A|-5--0--1--3-3----3-| E|-5--0--1--3-3----3-|
Tab
E|-------------------------------------------------------| B|-------------------------------------------------------| G|-------------------------------------------------------| D|-------------------------------------6--0--1--3--3--3--| x1 A|-2-2--2-2----2-2--2-2----2-2--2-2----6--0--1--3--3--3--| E|-2-2--2-2----2-2--2-2----2-2--2-2----6--0--1--3--3--3--| * * * * * * * * * * * *
Tab
E|---------| x3 --------------|-------------------| B|---------------------------|-------------------|
Tab
GTR G|---------------------------|-------------------|
1 D |---------------------2/3-0-|-6--0--1--3--3--3--| x2
E|-2-2-2----22-2-2-2-2-2-3-0-|-6--0--1--3--3--3--|
B|-2-2-2----22-2-2-2-2-2/3-0-|-6--0--1--3--3--3--|
* * * ** * * * *Tab
E|----------| x3 -----------------|-------------------| B|-------------------------------|-------------------|
Tab
GTR G|-------------------------------|-------------------|
2 D |-------------------------2/3-0-|-6--0--1--3--3--3--| x2
E|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/3-0-|-6--0--1--3--3--3--|
B|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/3-0-|-6--0--1--3--3--3--|
* * * * * * * * * * * *Tab
E|--------------------------------------------------| B|--------------------------------------------------| G|--------------------------------------------------| D|---------------------------------8--3--6--1--4--3-| x4 A|-0-0-0----0-0--0--0-0-0--0-0-0-0-8--3--6--1--4--3-| E|-0-0-0----0-0--0--0-0-0--0-0-0-0-8--3--6--1--4--3-| * * * * * * * * * * * * *
Tab
E|-----------------------------------------------------------| B|-----------------------------------------------------------|
Tab
GTR G|---------------------------10--12BU--10--12BU-p10-10-12-10-|
1 D |-3-----------0---------------------------------------------|
E|-3-----------0---------------------------------------------|
B|-3-----------0--wah| noises---------------------------------|Tab
E|-----------------------------------------------------------| B|-----------------------------------------------------------|
Tab
GTR G|-----------------------------------------------------------|
2 D |-3-----------0---------------------------------------------|
E|-3-----------0---------------------------------------------|
B|-3-----------0---------------------------------------------|Tab
E|----------------------------------------------------------------------------------| B|------13--------------------------------------------------------------------------|
Tab
GTR G|-12BU-----12p10-12---------10-12-12BU----12-10h12p10-9-10-12-109h10p9-------12-10-|
1 D |----------------------------------------------------------------------12-10-------|
E|----------------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------------|Tab
E|---------------------------------------| B|---------------------------------------|
Tab
GTR G|---------------------------------------|
2 D |-3----6--------------------------------|
E|-3----6----0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-|
B|-1----4----0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-|
* * * * * * * * * * * * *Tab
E|----------------------------------------------------------------------| B|------13------------------13-13| BU-13-11-10-11-13-11-10h11p10----10----|
Tab
GTR G|-12BU----12p10-12BU----14------------------------------------12----10-|
1 D |----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|Tab
E|---------------------------------------| B|---------------------------------------|
Tab
GTR G|---------------------------------------|
2 D |-3----6--------------------------------|
E|-3----6----0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-|
B|-1----4----0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-|
* * * * * * * * * * * * *Tab
E|------------------------------------------------------------------------------------------| B|------------------------------------------------------------------------------------------|
Tab
GTR G|-12BU--14h15p14-12-10--10-12------10-12-14-12-10h12p10-9-10-12-10-9h10p9----10-9----------|
1 D |-------------------------------------------------------------------------12------12-10----|
E|------------------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------------------12-|Tab
E|---------------------------------------| B|---------------------------------------|
Tab
GTR G|---------------------------------------|
2 D |-3----6--------------------------------|
E|-3----6----0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-|
B|-1----4----0-0-0-0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-|
* * * * * * * * * * * * *Tab
E|-------------------------------------------| B|-------13----------------13/---------------|
Tab
E|-------------------------------------------| B|-------------------------------------------|
Tab
E|-------------------------------------------| B|-------------------------------------------|
Tab
GTR G|-------------------------------------------|
2 D |-3----6------------------------------------|
E|-3----6----0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
B|-1----4----0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
* * * * * * * * * * * * * * * *Tab
E|--------------------------------------------------| B|--------------------------------------------------| G|--------------------------------------------------| D|---------------------------------8--3--6--1--4--3-| x4 A|-0-0-0----0-0--0--0-0-0--0-0-0-0-8--3--6--1--4--3-| E|-0-0-0----0-0--0--0-0-0--0-0-0-0-8--3--6--1--4--3-| * * * * * * * * * * * * *
Tab
E|---------------------| B|---------------------| G|---------------------| D|--5--0--1--3-3--3--3-| x7 A|--5--0--1--3-3--3--3-| E|--5--0--1--3-3--3--3-|
Tab
E|---------------------| B|---------------------| G|---------------------| D|--5--0--1--3---------| x1 A|--5--0--1--3---------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.

