Earthworm

Clutch

Tom original: D Capotraste: Sem capotraste Acordes: 2
D
D|11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|  x1  | p
A|12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|      | l
                                                                                                          | y
  1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a   1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a         |
D|14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-|14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-12-12-12-12-|  x1  |
A|15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-|15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-13-13-13-13-|      |

Verse 2 (2:02)

D|11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-|  x1  | p
A|12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|      | l

Verse 2 (2:02)

                                                                                                          | y
  1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a   1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a         |

Verse 2 (2:02)

D|14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-|14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-12-12-12-12-|  x1  |
A|15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-|15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-13-13-13-13-|      |

Bridge (2:42)

  \-3-/ \-3-/                      \-3-/ \-3-/ \-3-/

Bridge (3:22)

  \-3-/ \-3-/                      \-3-/ \-3-/ \-3-/

Outro Verse (4:02)

*****Legend*****
- \-3-/ = triplet
- rest = don't play
****************
Tablaturas 21— toque pra ver as tabs

Tab

1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a   1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a        \
E|------------------------------------------------|------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------|------------------------------------------------| |
G|------------------------------------------------|------------------------------------------------| play |

Tab

E|------------------------------------------------|------------------------------------------------| | a

Tab

E|------------------------------------------------|------------------------------------------------| | x
B|------------------------------------------------|------------------------------------------------| | 4
G|------------------------------------------------|------------------------------------------------| play |

Tab

E|------------------------------------------------|------------------------------------------------| /

Tab

1 2 3 4
E|--------|
B|--------| play x1,
G|--------| feedback
D|11------| for 3
A|12------| measures
E|--------|

Tab - Verse 2 (2:02)

1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a   1  e  +  a  2  e  +  a  3  e  +  a  4  e  +  a        \
E|------------------------------------------------|------------------------------------------------| |
B|------------------------------------------------|------------------------------------------------| |
G|------------------------------------------------|------------------------------------------------| play |

Tab - Verse 2 (2:02)

E|------------------------------------------------|------------------------------------------------| | a

Tab - Verse 2 (2:02)

E|------------------------------------------------|------------------------------------------------| | x
B|------------------------------------------------|------------------------------------------------| | 2
G|------------------------------------------------|------------------------------------------------| play |

Tab - Verse 2 (2:02)

E|------------------------------------------------|------------------------------------------------| /

Tab - Verse 2 (2:02)

1 2 3 4
E|--------|
B|--------| play x1,
G|--------| feedback
D|11------| for 3
A|12------| measures
E|--------|

Tab - Bridge (2:42)

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------r-----------------|--------------------r-----------|
G|--------------| e-----------------|--------------------e-----------| play
D|7-7-7-7-7-7-7-s-----------------| 7-7-7-7-7-7-8-8-8-7-s-----------|  x2
A|7-7-7-7-7-7-7-t-----------------| 7-7-7-7-7-7-8-8-8-7-t-----------|
E|5-5-5-5-5-5-5-------------------| 5-5-5-5-5-5-6-6-6-5-------------|

Tab - Chorus (2:56)

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-------------|  x2
A|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-------------|
E|5-----5-----5-------------------| 5-----5-----6-----5-------------|

Tab - Chorus (2:56)

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-----6---5---|  x1
A|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-----6---5---|
E|5-----5-----5-------------------| 5-----5-----6-----5-----4---3---|

Tab - Chorus (2:56)

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-------------|  x1
A|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-------------|
E|5-----5-----5-------------------| 5-----5-----6-----5-------------|

Tab - Bridge (3:22)

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------r-----------------|--------------------r-----------|
G|--------------| e-----------------|--------------------e-----------| play
D|7-7-7-7-7-7-7-s-----------------| 7-7-7-7-7-7-8-8-8-7-s-----------|  x2
A|7-7-7-7-7-7-7-t-----------------| 7-7-7-7-7-7-8-8-8-7-t-----------|
E|5-5-5-5-5-5-5-------------------| 5-5-5-5-5-5-6-6-6-5-------------|

Tab - Chorus (3:35)

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-------------|  x2
A|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-------------|
E|5-----5-----5-------------------| 5-----5-----6-----5-------------|

Tab - Chorus (3:35)

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-----6---5---|  x1
A|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-----6---5---|
E|5-----5-----5-------------------| 5-----5-----6-----5-----4---3---|

Tab - Chorus (3:35)

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-------------|  x1
A|7-----7-----7-------------------| 7-----7-----8-----7-------------|
E|5-----5-----5-------------------| 5-----5-----6-----5-------------|

Tab - Outro Verse (4:02)

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|--------------------------------|--------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------------------|
G|--------------------------------|--------------------------------| play
D|7-----7-----7-------------------| 7-----8-----7-----6-----5---4---|  x4
A|7-----7-----7-------------------| 7-----8-----7-----6-----5---4---|
E|5-----5-----5-------------------| 5-----6-----5-----4-----3---2---|

Tab - Outro Verse (4:02)

1 2 3 4
E|--------| |
B|--r-----| |

Tab - Outro Verse (4:02)

G|--e-----||
D|3-s-----| |
A|3-t-----| |
E|1-------| |
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Earthworm e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir