Dont Believe A Word
Carcass
Em
Repeat Riff A
Repeat Riff B
Riff B (2 times)
Riff C * The slide thing is played simultaneously though it's not tabbed so.
Repeat Riff D (7 times)
Riff A (2 times)
Solo w/Riff B (2 times)
Riff C
Riff B (2 times)
Riff C
Riff D (8 times)
Riff A (4 times)Tablaturas 9— toque pra ver as tabs
Tab
Riff A
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-----------13-------------------| GTR 1
D|-2--------------7------9---10---|
A|-2---------11-------------------|
E|-0--------------5------7---8----|
| |Tab
E|--------------------------------| B|--------------------------------| G|------------4-------------------| GTR 2 D|-2--------------3------5---3----| A|-2----------2-------------------| E|-0--------------1------3---1----|
Tab
Riff B
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------4-----|
A|-3-----2-2-2-3-----2-2-2-3-----2-2-2-----3---3---|
E|-1-000-0-0-0-1-000-0-0-0-1-000-0-0-0-0-4-------4-|
... . . . ... . . . ... . . .Tab
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|------------------------------------------6---|
A|-3-----2-2-2-3-----2-2-2-3-----2-2-2-3----4---|
E|-1-000-0-0-0-1-000-0-0-0-1-000-0-0-0-1-00-----|
... . . . ... . . . ... . . . ..Tab
Riff C
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------4-444-4-444-|Tab
|-4-444-4-444-4-444-4-444-3-333-3-333-6-666-6-666-|
E|-2-222-2-222-2-222-2-222-5-555-5-555-------------|
... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ...Tab
Riff D
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------7\6-6-6/7-7-| GTR 1
D|-------------------------|Tab
|-2-222-2-2-2-5\4-4-4/5-5-| E|-0-000-0-0-0-*-----------| | ... . . .
Tab
|
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------11\10-10-10/11-11-| GTR 2
D|------------------------------|
A|-2-222-2-2-2-9\-8--8--8/-9--9-|
E|-0-000-0-0-0-*----------------|
... . . .
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.

