The Day And The Night

Candlemass

Tom original: Em Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
Em
Song: The Day and the Night
Band: Candlemass
Album: Candlemass
Tabbed by: TrollFaceJesus
Hey everyone, this is my tab for this song, and I think it sounds pretty awesome.
All of the rhythm sections in the song are here, but I didn't tab out the solo.
Hopefully everything in here is accurate, and you guys find this tab to be helpful!
If you have any comments, questions or corrections to point out, please feel free
to leave a message here, or to send me an email! :D
Tuning: D-Standard
Intro (0:00)
============
Riff 1a
Riff 1b
Verse I (0:24)
==============
Riff 1a x 3
Riff 1b x 1
Riff 1a x 3
Riff 1b x 1
Riff 1c
Riff 2
Pre-Chorus I (1:39)
===================
Riff 3a
Riff 3b
Riff 3a x 2
Riff 3b x 2
Chorus I (2:02)
===============
Riff 3
Riff 4
Riff 3 x 1
Riff 4 x 4
Riff 2 x 4
Verse II (2:57)
===============
Riff 3a x 2
Riff 3b x 2
Riff 3a x 2
Riff 3b x 2
Chorus II (3:20)
================
Riff 3 x 1
Riff 4 x 2
Riff 3 x 1
Riff 4 x 4
Bridge (3:53)
=============
Riff 5a
Riff 5b
Riff 5a x 1
Riff 5b x 1
Riff 6a
Riff 6b
Riff 6a x 3
Riff 6b x 1
Riff 6a x 3
Riff 6b x 1
Riff 6a x 3
Riff 6b x 1
Riff 6a x 3
Riff 6b x 1
Solo (4:50)
===========
Riff 6a x 3
Riff 6b x 1
Riff 6a x 3
Riff 6b x 1
Riff 6a x 3
Riff 6b x 1
Riff 6a x 3
Riff 6b x 1
Riff 6a x 3
Riff 6b x 1
Riff 6a x 3
Riff 6b x 1
Riff 3 x 1
Riff 7
Tablaturas 14— toque pra ver as tabs

Tab

E|-----------------------------------------------------------------------------------|

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|0---------------7---7---7------| 6---6---6-------5---5---5------| x3
D|----4---2-------5---5---5------| 4---4---4-------3---3---3------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------| 3------------------------------|
B|------------------------1------|----3--------------------------|
G|0-------------------0-------0--|--------4----------------------| x1
D|----4---2----------------------|--------4----------------------|
A|----------------3--------------|--------2----------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------| 3------------------------------|
B|------------------------1------|----3--------------------------|
G|--------------------0-------0--|--------4----------------------| x1 Note: Turn on distortion after striking
D|-------------------------------|--------4----------------------| the last chord in this riff.
A|----------------3--------------|--------2----------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------| 4---7---5----------------------| x4
D|7---10--9----------------------| 2---5---3----------------------|
A|5---8---7----------------------|----------------3---2---3---2--|
E|----------------0---0---0---0--|----------------1---0---1---0--|
                 .   .   .   .

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------| x2
D|-------------------------------|
A|4---------------3--------------|
E|2---------------1--------------|

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------| x2
D|4---------------5--------------|
A|2---------------3--------------|
E|-------------------------------|

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------|------------------------5------| x1
D|-------------------------------| 3-------2---0---2--------------|2-------4-------5-------3------|
A|3-------2---0---2--------------|-------------------------------| 0-------2-------3--------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------| x2
D|----------------3--------------|
A|2------------------------------|
E|0-------0---0-----------1------|
         .   .

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------| x1
D|------------1---2--------------| 4-----------4---6--------------|
A|4------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------|

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------| x1
D|------------1---2--------------|-------------------------------|
A|4------------------------------| 0-------2---0-----------3------|
E|-------------------------------|----------------4--------------|

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------| x3
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
E|0-h-2---2---2---2--------------|
         .   .

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------| x1
D|-------------------------------|
A|-------------------------------|
E|2-h-3---3---3---3--------------|
         .   .

Tab

1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------|-------------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|2------------------------------|-------------------------------|
E|0------------------------------|-------------------------------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música The Day And The Night e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir