Someday

Bse

Tom original: Dm Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
Dm

(início)

INTRO/VERSES:
THE CHORDS AD  JUST C,AM,D,EM7
THE OTHER GUITAR FOR THE FIRST PART OF THE VERSE PA YS A BIT OF A
LEAD AND IT GOES LIKE THIS.
PD-C HORUS: play 2x without vocals then continue with vocals.
CHORUS: MODULE 1
CHORUS: MODULE 2
NOTE: AFTER PA YING MODULE 2 GO BACK TWO MODULE 1 AND D PEAT.
G  O: PA Y OVER SECOND GUITAR THAT PA YS CHORUS.
Tablaturas 6— toque pra ver as tabs

Tab

E|--------------12------------------------------------|
B|-----------------12-13-15-16-17-15-11-13------------|
G|-15/12-----13---------------------------------------|
D|-------12-------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

Tab

E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-------------------5-5-5-5---9--7---------------------------------|
D|-7-7-7-7--5-5-5-5--5-5-5-5---9--7--7-7-7-x-5-5-x-3-3-3-3-2--5-----|
A|-7-7-7-7--5-5-5-5--3-3-3-3---7--5--7-7-7-x-5-5-x-3-3-3-3-2--5-----|
E|-5-5-5-5--3-3-3-3------------------5-5-5-x-3-3-x-1-1-1-1-0--3-----|

Tab

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|---------------7-7-3-3------------------------------| 2X
D|--7-7-X-X-X-X--7-7-3-3---3-3-X-X-X-X--4--5----------|
A|--7-7-X-X-X-X--5-5-1-1---3-3-X-X-X-X--4--5----------|
E|--5-5-X-X-X-X------------1-1-X-X-X-X--2--3----------|

Tab

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------3-3-3-3-5-5-5-5---| 2X
D|--7-7-7-7--3-3-3-3--3-3-3-3-5-5-5-5---|
A|--7-7-7-7--3-3-3-3--1-1-1-1-3-3-3-3---|
E|--5-5-5-5--1-1-1-1--------------------|

Tab

E|--------5-4-----------------------5/12-----------------------|
B|-55555-------444-5-6----77777--5--------777777--99999--------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

Tab

E|-12-12-12----------------------13^^^------------5/12---------------|
B|----------15^^^---12-12-12-12----------77777--5-------77777--99999-|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Someday e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir