Rebel
Attila
Gm
Chorus
G#|--1-00-00---3-5-6-00-00---3-5-6-00-00---3-5-6\-1--1--3--1-0--|[x4]
Tablaturas 9— toque pra ver as tabs
Tab
E|--t10-p6-p3-h6-p3-h6-t10-p6--|--t10-h5-p2-t10-h5-p2--| B|-----------------------------|-----------------------| G|-----------------------------|-----------------------| D|-----------------------------|-----------------------| A|-----------------------------|-----------------------| E|-----------------------------|-----------------------|
Tab - Tapping notes = 10, 6, 3 11, 5, 2
E|--t10-p8-p6-t10-p8-p6-t10-p8-p6--|--t11-p8-p5-t11-p8-p5-t11-p8-p5--| B|---------------------------------|---------------------------------| G|---------------------------------|---------------------------------| D|---------------------------------|---------------------------------| A|---------------------------------|---------------------------------| E|---------------------------------|---------------------------------|
Tab - Section 2
E|---------------------------------------------------------------------| B|---------------------------------------------------------------------| G|---------------------------------------------------------------------| D|---------------------------------------------------------------------| A|--------------------XXX-XX-XXXXXX---------------------XXXXX-XX-X-XX--| E|--00-00-00-0000-0---XXX-XX-XXXXXX---00-00-00-0000-0---XXXXX-XX-X-XX--| [x2] pm.................................................................|
Tab - Section 2
[Section 3
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|--------------0---------------0---0-03-05--|
E|--6b7-00----000-006b7-00----000-000-03-05--| [x4]
pm pm pm pm pm pmTab - Section 4 - NONE OF THESE AD 10's
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|-0---0---0---0--0------0---0---0-1-|-0---0---0---0--0------0---0---0-1-|
E|-0-000-000-000-00---0000-000-000-1-|-0-000-000-000-00---0000-000-000-1-|
pm pm pm pm pm| pm pm pm pm pm p pm| pm pmTab - Section 4 - NONE OF THESE AD 10's
E|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|-----------------------------------|
A|-0---0---0---0--0------0---0---0-1-|-----------------------------------|
E|-0-000-000-000-00---0000-000-000-1-|-100---000--001-10---000-000-01-00-|
pm pm pm pm pm| pm pm pm................................|Tab - Pre-chorus and lead break/solo backing riff
E|-------------------------------------| B|-------------------------------------| G|-------------------------------------| D|--7--------------7--7---------7---8--| A|--5--0--0-0-3-5--5--5-3-5-6---5-0-6--| \ E|----00-00-0-3-5-00-00-3-5-6-0---0----| \
Tab - Pre-chorus and lead break/solo backing riff
>[x2]
E|-------------------------------------| /
B|-------------------------------------| /
G|-------------------------------------|
D|--7--------------7--7----------------|
A|--5--0--0-0-3-5--5--5-3-5------------|
E|----00-00-0-3-5-00-00-3-5-11111111---|
pm.....|Tab - Chorus
E|-------------------------------------------------------------| B|-------------------------------------------------------------| G|-------------------------------------------------------------| D|-------------------------------------------------------------| A|--1-00-00---3-5-6-00-00---3-5-6-00-00---3-5-6\-1--1--3--1-0--|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.

