Two Venezuelan Waltzes - No 1 - El Negrito

Antônio Lauro

Tom original: Cm Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
Cm
        1-1 4 2     4       3         2 1 4 1         2 3-3
                    1                   3           4
      3   4 2       1   4 2   1     4 1 3     4       1     2
    1                 3             2               3
                                              4     1       2
                                                    3
1st ending                      2nd ending
16  |   |   |                   32  |   |   |       |   |   |
                                        4   1         1 4   2
                                                    3
        4   1           3   4           3 4         1 4   3 2
    3   2           2               1   2
      2       3     1
    1   3 1-1       2
                    cII--------\
42  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
                      3     2
                                 1st ending
46  |   |   |       |   |   |       |   |   |
      1 3   1 4-----4   1 3 2 4
            2
2nd ending
64  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
                    4       3         2 1 4 1         2 3-3
                    1                   3           4
      3   4  2      1   4 2 1       4 1 3             1     2
    1                 3             2               3
                                              4     1       2
                                                    3
    3
*****************************************************************
TABA TUD  EXPA NATION
= note is held (usually to the end of the bar)
||                                       ||
||                                       ||
||*  beginning                end of    *||
||*  of repeated              repeated  *||
||   section                  section    ||
||                                       ||
cII--------------\   barre on the 2nd fret
fingering - 1  1st (fore) finger
            2  2nd (index) finger
            3  3rd (ring) finger
            4  4th (little) finger (pinkie)
Tablaturas 15— toque pra ver as tabs

Tab

0   |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|-----0-1-2-5-3-| |--3=----------|-----------1-0-|---0=----------|
B|---------------| |----------3---|-------1-3-----|-------------0-|
G|---------------| |*-----0-----0-|-------2-------|-----------0---|
D|---------------| |*---0---0-----|-----2---------|-------2-4-----|
A|---------------| |--2=----------|---0=----------|-----2---------|
E|---------------| |--------------|---------------|---3-----------|

Tab

4   |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|---------------|---------------|---------------|---0=----------|
B|-------------0-|---1---------1-|---3=------0-3-|-----1---1-----|
G|-----------2---|-----------0---|---------0-----|-------0-----0-|
D|-------0-3-----|---------2-----|-------3-------|-----------2---|
A|-----3---------|-------3-------|-----2---------|---3=----------|
E|---1=----------|---0-3=--------|---3=----------|---------------|

Tab

8   |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|-----0-1-2-5-3-|---3=----------|-----------1-0-|---0=----------|
B|---------------|-----------3---|-------1-3-----|-------------0-|
G|---------------|-------0-----0-|-------2-------|-----------0---|
D|---------------|-----0---0-----|-----2---------|-------2-4-----|
A|---3-----------|---2=----------|---0=----------|-----2---------|
E|---------------|---------------|---------------|---3-----------|

Tab

12  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|---------------|---------------|-----------0---|-----0---------|
B|-------------0-|---1---------1-|---3=--------3-|---1-----1-----|
G|-----------2---|-----------0---|---------0-----|-------0-----0-|
D|-------0-3-----|---------2-----|-------3-------|-----------2---|
A|-----3---------|-------3-------|-----2---------|---3=----------|
E|---1=----------|---0-3=--------|---3=----------|---------------|

Tab

E|-----0-1-2-5-3-| |              |-----0---0-1-0-||--0-----------|
B|---------------| |              |-------4-------||----------3---|
G|--------------*| | repeat       |---------------||*-----4-----4-|
D|--------------*| | from         |---------------||*---2---2-----|
A|---3-----------| | bar 1        |---3-----------||--------------|
E|---------------| |              |---------------||--4=----------|

Tab

34  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|-----0---0-1-0-|---0=----------|-----------0---|-------0-------|
B|-------4-------|-----------3---|-----3-2-3---3-|---1-3-------1-|
G|-------2-------|-------2-----2-|-------2-------|---------2-----|
D|---------------|-----0---0-----|-------0-------|-----------2---|
A|-----------0---|---------------|---------------|---------------|
E|---3=----------|---2=----------|---1=----------|---0-----------|

Tab

38  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|---------------|-----0---------|-----0---0-1-0-|---0=----------|
B|---0---0-------|-------0-------|-------4-------|-----------3---|
G|-----3-------2-|---1-----1-----|---------------|-------4-----4-|
D|---------2-1---|---2=--------2-|---------------|-----2---2-----|
A|---2---4-------|---------------|---0=----------|---------------|
E|---------------|-----------0---|---------------|---4=----------|

Tab

E|-----0---0-1-0-|---5=----------|-----------0---|-------0-------|
B|-------4-------|-----------3---|-----3-2-3---3-|---1-3-------1-|
G|-------2-------|-------2-----2-|-------2-------|---------2-----|
D|---------------|-----4---4-----|-------0-------|-----------2---|
A|-----------0---|---------------|---------------|---------------|
E|---3=----------|---2=----------|---1=----------|---0=----------|

Tab

E|---------0-2-4-|---5-0---------|-----0---0-1-0-| |
B|---0-1-3---3---|-------1-------|-------4-------| |
G|-----------4---|---5-----2-----|--------------*| | repeat
D|---------------|-----------2---|--------------*| | from
A|---------------|---0---------3-|---0-----------| | bar 33
E|---0-----------|---------------|---------------| |

Tab

E|3-------3|

Tab

E|-----0-1-2-5-3-|---3=----------|-----------1-0-|---0=----------|
B|---------------|-----------3---|-------1-3-----|-------------0-|
G|---------------|-------0-----0-|-------2-------|-----------0---|
D|---------------|-----0---0-----|-----2---------|-------2-4-----|
A|---0=----------|---2=----------|---0=----------|-----2---------|
E|---------------|---------------|---------------|---3-----------|

Tab

68  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|---------------|---------------|---------------|---0=----------|
B|-------------0-|---1---------1-|---3=------0-3-|-----1---1-----|
G|-----------2---|-----------0---|---------0-----|-------0-----0-|
D|-------0-3-----|---------2-----|-------3-------|-----------2---|
A|-----3---------|-------3-------|-----2---------|---3=----------|
E|---1=----------|---0-3=--------|---3=----------|---------------|

Tab

72  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|-----0-1-2-5-3-|---3=----------|-----------1-0-|---0=----------|
B|---------------|-----------3---|-------1-3-----|-------------0-|
G|---------------|-------0-----0-|-------2-------|-----------0---|
D|---------------|-----0---0-----|-----2---------|-------2-4-----|
A|---3-----------|---2=----------|---0=----------|-----2---------|
E|---------------|---------------|---------------|---3-----------|

Tab

76  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|---------------|---------------|-----------0---|-----0---------|
B|-------------0-|---1---------1-|---3=--------3-|---1-----1-----|
G|-----------2---|-----------0---|---------0-----|-------0-----0-|
D|-------0-3-----|---------2-----|-------3-------|-----------2---|
A|-----3---------|-------3-------|-----2---------|---3=----------|
E|---1=----------|---0-3=--------|---3=----------|---------------|

Tab

80  |   |   |
E|---------------| |
B|---------------| |
G|---------------| | end
D|---------------| |
A|---3-----------| |
E|---------------| |
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Two Venezuelan Waltzes - No 1 - El Negrito e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir