Police Story

Anti

Tom original: C#m Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
C#m
Tablaturas 12— toque pra ver as tabs

Tab

Intro
E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|-6-----------------------------------------666666---------444---------|
D|-6-| Let Ring-----After a while, pick slide--666666-777-666-444-222-444-|
A|-4-----------------------------------------444444-777-666-222-222-444-|
E|--------------------------------------------------555-444-----000-222-|

Tab

E|---------------------------------9--9--9--9--9----------9-------------|
B|-----------------------------------9--9--9--9--------7----------------|
G|-666666---------999999--------6-----------------6--------------------6|
D|-666666-777-666-999999-999999-6-----------------6---------P| ick slide-6|
A|-444444-777-666-777777-999999-4-----------------4--------------------4|
E|--------555-444--------777777-----------------------------------------|

Tab

|Chorus
E|--------------------|-------------------------------------------------|
B|--------------------|-------------------------------------------------|
G|------------------6-| 666666---------444444---------666666-------------|
D|---| BASS G  O------4-|666666-777-666-444444-222-444-666666-777-666-----|
A|--------------------| 444444-777-666-222222-222-444-444444-777-666-----|
E|--------------------|-------555-444--------000-222--------555-444-----|

Tab

Chorus ends|
E|---------------|-------------------------| |-----9--9--9--9--9---------|
B|---------------|-------------------------| |-------9--9--9--9----------|
G|-999999--------|----------999-666--------| |-6-------------------6-----|
D|-999999-999999-|--666-999-999-666--r| epeat||-6-------------------6-----|
A|-777777-999999-|--666-999-777-444----4x--| |-4-------------------4-----|
E|--------777777-|--444-777----------------| |---------------------------|

Tab

E|----9-----------------------------------------------------------------|
B|-7--------------------------------------------------------------------|
G|-------------------6--------------------------------------------------|
D|-------P| ick Slide--6---Bass Solo-----(Reapeat Chorus)-----------------|
A|-------------------4--------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|

Tab

E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|------6666------4444------6666------4444-| Repeat Palm Muted------------|
D|-6666-4444-2222-2222-6666-4444-2222-2222------------------------------|
A|-6666------2222------6666------2222-----------------------------------|
E|-4444------0000------4444------0000-----------------------------------|

Tab

E|----------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------7--5--4-----4---4----------|
G|-------------------------4-----4--6--4--6-----------6----6---6--4--6--|

Tab

D|-G  O--------4--6--4--6-----6-----------------------------------------|
A|-------4--6-----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|

Tab

\=BEND
E|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9---9\-9\-9\-----------------------------|
B|-9-9-9-7-9-9-7-9-9-7-9-9-7-9-9--------------7\-7\-7\------------------|
G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|

Tab

E|----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------|
G|-66-666666-6-666666-6-666666-| D PEAT A BUNCH OF TIMES-(PALM MUTED)-----|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|

Tab

E|-----------------------------| |
B|-----------------------------| |
G|---------999-666-------------| |

Tab

D|-666-999-999-666-(D PEAT 8X)-||
A|-666-999-777-444-------------| |
E|-444-777---------------------| |
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Police Story e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir