Neopangea

Alejandro Silva

Tom original: C Capotraste: Sem capotraste Acordes: 8
C

(início)

esta es la parte rápida, por lo general son puras semicorcheas y detallare como se leerá la
siguiente tab de neopangea:
 ____________________________________________________
|       3      3                                     |
|     |----||-----|                                  |
|   |-----8-13-8---12-10-------------------------    |    I: negras
|   |---10-------10-----10-----------------------    |    =: semicorcheas
|   |-10-------------------11--------------------    |
|   |--------------------------------------------    |
|   |--------------------------------------------    |
|   |--------------------------------------------    |
|    |= = = =  = =||=  = =  =|                       |
|____________________________________________________|
lo que sale abajo de la tab (|====|) significa
varias semicorcheas juntas, el numero de = que se hallan en la tab
Nos dice el numero de corcheas unidas.
         (     3     )
el signo ( |-------|) significa un tresillo depende del numero
Que se encuentra arriba cambia a seisillo u otro.
en la otra tab les enseñare los riffs, ahora vamos con los arpegios de neopangea:
la cifra indicadora es de 4/4
(P: donde no hay mucha separación se toca muy rápido)
(1:47)
|                                                                              |
|    3        3        3       3       3     3                                 |
| |------||-------||-------||------|  |--||----|                               |
|
|
|
|
|
|           hasta este punto las dos guitarras tocan al mismo tiempo, y hay un tercera
|           guitarra que toca los riffs, que ya voy a detallar al final de la tab de los
|           Arpegios.
|
ahora vienen los riffs de fondo, para acompañar a este arpegio
|                                                                                       |
| PM------------|     PM-------|    PM-------| PM--|                                    |
así termina la tab de hoy, me despido, les recomiendo que la escriban el algún guitar pro
O programa similar que tenga midi, para que así puedan ejercitar bien. háganlo lento, para
Que se les grave de manera correcta en su cerebro esta tab de un gran músico.
tratare de sacar nuevas tabs, si hay algun error me corrigen mi E-mail es:
*, chao metaleros
Tablaturas 8— toque pra ver as tabs

Tab

|-----12-13-17-13-12---------------------|----17-18-22-18-17--------------------|
|---15--------------15-------------------|--18--------------18----------------15|
|-14------------------14-12------------14|19------------------19-15---------15--|
|--------------------------15--------15--|-------------------------15-----15----|
|----------------------------17-12-17----|---------------------------17-13------|
|----------------------------------------|--------------------------------------|
||= = =  =||=  =  = =||= = =  =||= = = =||= = =  =||=  = = =||=  = = =||= = = =|

Tab

5           3       3
                                               |------------| |-----||-------|
|-13-18-17-13-15-12------------------18-15----|--------------------------------|
|------------------13---------------------17--|--------------------------------|
|---------------------12--------------------15|12-15-12------------------------|
|------------------------14-------------------|---------14---------10-15-10----|
|---------------------------15-10-------------|------------15----12---------12-|
|---------------------------------12----------|----------------13--------------|
||=  =  =  =||=  = =  =||=   =  = =||=  = = =||=  =  =  =   =||= = =  =  =  =| |

Tab

|-----------------------------------|----8138---12-10-------17-14--------------|
|------------------------10-13-10---|--10----10-------10---------15------------|
|------10-14-10-------10----------10|-10-----------------11--------14------14--|
|---10----------10-10---------------|--------------------------------16--16----|
|-12--------------------------------|----------------------------------17------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
||= =  =  =  =  =||=  =  =  =  =  =| |==== = =||=  =  =  =||=  = = =||= = = = |

Tab

|---14-15-17-18-15-------------------------|--15-17-18-17-13------------------------|
|-15---------------15----------------------|15--------------13----------------------|
|--------------------15------------------15|------------------14------------------14|
|----------------------17--------------17--|--------------------15-------------15---|
|------------------------17-13----13-17----|----------------------15-12---12-15-----|
|------------------------------15----------|----------------------------13----------|
||= =  =  =||=  =  = =||==  =  = ||= = = =||= =  =  =||=  = = =||= =  = =||=  = =  =|

Tab

|---13-15-17|18-15-------------------------------|--15-17-18-----||
|-13--------|-----16-----------------------------|16---------15--||
|-----------|--------15----------------------15--|---------------||
|-----------|-----------17----------------17-----|---------------||
|-----------|--------------18-13----13-18--------|---------------||
|-----------|--------------------15--------------|---------------||
 |= =  =  =|||= = =  =||=  =  =  =||=  =  =  =|  ||==  =  =| I   ||
            |                                    |               ||

Tab

            |Cristóbal Arriagada                 |               ||
            |15-11-------------------------------|--11-13-15-10--||
            |------11----------------------------|11-------------||
            |---------12----------------------12-|---------------||
            |------------13----------------13----|---------------||
            |---------------13-10----10-13-------|---------------||
            |---------------------11-------------|---------------||
             |= =  =  =||=  =   =  =||= =   =  =| |==  =  =| I

Tab

PM------| PM--|   PM--------| PM--|  PM--------|    PM--------|     PM--------| D D D D D D D D E E E F F F Gb Gb Gb A
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|-7------------7----7-------------7----7/9-----------9/10-----------10/11----------11/12|
|-5-5-5-5-5-5--5-5--5--5-5-5-5-5--5-5--5/7-7-7-7-7-7-7/8--8-8-8-8-8--8/9--9-9-9-9-9-9/10|
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |

Tab

| G G F F F Eb Eb EbEb Eb Eb
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------12\10----------10\8-----------8----8-(8)-------------------------------|
|-10-10-10-10-10-10\8--8-8-8-8-8-8\6-6-6-6-6-6-6-6--6-(6)-------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Neopangea e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir