Have Faith In Me

A Day To Remember

Tom original: C Capotraste: Sem capotraste Acordes: 0
C

(início)

(afinação C)
(10)10’s Not 1’s, there are not 1’s in the song.
(X) Mutes.
(.) Palm Mutes.
(~) Hold Note.
(intro) (0:00)
(verse 2) (0:58) (listen carefully to the strumming pattern)
/:-........-........-........-........-........-........-........_..-|
Tablaturas 11— toque pra ver as tabs

Tab

D|-------------------------------------|
A|---10---10---10---10---8---8---7---7-|
F|-7----7----7----7----7---7---7---7---| (x8)
C|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
C|-------------------------------------|

Tab

(verse 1) (0:32)
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
F|-----------------------------------------------|
C|-99---00---55---22-55-99----00--55---2222-5555-|
G|-99---00---55---22-55-99----00--55---2222-5555-|
C|-99---00---55---22-55-99----00--55---2222-5555-|
/:-..---..---..---..-..-..----..--..---....------|

Tab

(chorus 1 (0:45)
D|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
F|---------------------------------------------------------------------|
C|-9999999999999999-0000000000000000-5555555555555555-7777777777777777-|
G|-9999999999999999-0000000000000000-5555555555555555-7777777777777777-|
C|-9999999999999999-0000000000000000-5555555555555555-7777777777777777-|

Tab

D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
F|--------------------------------|
C|-99999999|00000|5555555|2222|55-|
G|-99999999|00000|5555555|2222|55-|
C|-99999999|00000|5555555|2222|55-|
/:-..-.--.-|..---|..-.--.|..-.|---|

Tab

(1:10)
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
F|-----------------------------------------------|
C|-99---00---55---22-55-99----00--55---2222-5555-|
G|-99---00---55---22-55-99----00--55---2222-5555-|
C|-99---00---55---22-55-99----00--55---2222-5555-|
/:-..---..---..---..-..-..----..--..---....------|

Tab

(chorus 2) (1:23)
D|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
F|---------------------------------------------------------------------|
C|-9999999999999999-0000000000000000-5555555555555555-7777777777777777-| (x2)
G|-9999999999999999-0000000000000000-5555555555555555-7777777777777777-|
C|-9999999999999999-0000000000000000-5555555555555555-7777777777777777-|

Tab

(breakdown) (1:49)
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
F|--------------------------------------|
C|-555-x555--99-9999--777-x777--22-4444-| (x3)
G|-555-x555--99-9999--777-x777--22-4444-|
C|-555-x555--99-9999--777-x777--22-4444-|

Tab

(2:08)
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
F|--------------------------------------|
C|-555-x555--55-5555--777-x777--77-7777-|
G|-555-x555--55-5555--777-x777--77-7777-|
C|-555-x555--55-5555--777-x777--77-7777-|

Tab

(bridge) (2:14)                            (2:24)
D|-------------------------------------|      |-----|
A|---10---10---10---10---8---8---7---7-|      |-----|
F|-7----7----7----7----7---7---7---7---| (x3) |-----|
C|-------------------------------------|      |-55~-|
G|-------------------------------------|      |-55~-|
C|-------------------------------------|      |-55~-|

Tab

(chorus 3) (2:27)
D|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
F|---------------------------------------------------------------------|
C|-9999999999999999-0000000000000000-5555555555555555-7777777777777777-| (x2)
G|-9999999999999999-0000000000000000-5555555555555555-7777777777777777-|
C|-9999999999999999-0000000000000000-5555555555555555-7777777777777777-|

Tab

(outro) (2:52)
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------------------------|
C|-55555555-22222222-99999999-00000000-55555555-22222222-99999999-00-|
G|-55555555-22222222-99999999-00000000-55555555-22222222-99999999-00-|
C|-55555555-22222222-99999999-00000000-55555555-22222222-99999999-00-|
Cifra adaptada de fontes públicas. Direitos da composição pertencem aos autores e gravadoras originais. Esta página é parte do projeto educacional Mania de Músico.
Clube das Cordas

Aprenda a música Have Faith In Me e dezenas de outras com método.

Aulas passo a passo, professor acompanhando, comunidade ativa de quem toca de verdade.

Quero conhecer
Plataforma do Clube das Cordas
Aulas de violão

Não saiu o acorde? A aula resolve em minutos.

Aulas curtas e diretas: pestana, troca rápida, dedilhado, fingerstyle. Tudo passo a passo.

Ver aulas
Tá na hora do upgrade?

O violão certo muda tudo na hora de tocar.

Catálogo curado de violões e acessórios com filtro de preço. Compra direto pelo Mercado Livre.

Conferir